30 января, понедельник
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление | декабрь | 0,2% м/м | 0,1% м/м | 0,1% м/м | ![]() |
| 17:30 | США | Личные расходы | декабрь | 0,0% м/м | 0,2% м/м | 0,1% мм | ![]() |
| 17:30 | США | Личные доходы | декабрь | 0,5% м/м | 0,4% м/м | 0,1% м/м | ![]() |
![]() |
31 января, вторник
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | Япония | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе | январь | 50,7 | n/a | 50,2 | ![]() |
| 03:30 | Япония | Расходы домохозяйств | декабрь | 0,5% м/м | -0,1% г/г | -3,2% г/г | ![]() |
| 03:30 | Япония | Уровень безработицы | декабрь | 4,6% | 4,5% | 4,5% | ![]() |
| 03:50 | Япония | Предварительные данные по промышленному производству | декабрь | 4,0% м/м | 2,6% м/м | -2,7% м/м | ![]() |
| 04:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | январь | -29 | -31 | -33 | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Индекс доверия в деловой среде от NAB | декабрь | 3 | n/a | 2 | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Кредитование частного сектора | январь | 0,3% м/м | 0,4% м/м | 0,3% м/м | ![]() |
| 09:00 | Япония | Закладки новых домов | декабрь | -7.3% | -1,4% г/г | -0,3% г/г | ![]() |
| 11:00 | Швейцария | Индикатор потребления UBS | декабрь | 0.92 | n/a | 0.81 | ![]() |
| 11:00 | Германия | Розничные продажи | декабрь | -1.4% | 0,9% м/м | -1,0% м/м | ![]() |
| 12:55 | Германия | Изменение числа безработных | декабрь | -34.000 | -8,000 | -22,000 | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Чистый объем частного кредитования | декабрь | 0.4 млрд | 1,2 млрд. фунтов | 1,0 млрд. | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Денежная масса М4 | декабрь | -1.4% | 0,3% м/м | -0,6% м/м | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Количество одобренных заявок на ипотечный кредит | декабрь | 53.000 | 53,000 | 53,000 | ![]() |
| 14:00 | Еврозона | Уровень безработицы | декабрь | 10.4% | 10,4% | 10,3% | ![]() |
| 17:30 | США | Индекс стоимости рабочей силы | 4 квартал 2011 | 0,4% кв/кв | 0,4% кв/кв | 0,3% кв/кв | ![]() |
| 17:30 | Канада | Прирост ВВП | ноябрь | -0,1% м/м | 0,2% м/м | 0,0% м/м | ![]() |
| 17:30 | Канада | Индекс цен на сырьевые товары | декабрь | -2,4% м/м | 0,2% м/м | 3,8% м/м | ![]() |
| 17:30 | Канада | Индекс отпускных цен производителей | декабрь | -0,7% м/м | 0,1% м/м | 0,3% м/м | ![]() |
| 18:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/CS | ноябрь | -3,7% г/г | -3,2% г/г | -3,4% г/г | ![]() |
| 18:45 | США | Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) | январь | 60,2 | 63,2 | 62,5 | ![]() |
| 19:00 | США | Индекс потребительского доверия от СВ | январь | 61,1 | 68,4 | 64,8 | ![]() |
![]() |
1 февраля, среда
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Австралия | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от AIG | январь | 51,6 | n/a | 50,2 | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Индекс цен на жилье | 4 кв. 2011 | -1,0% кв/кв | -0,7% кв/кв | -1,9% кв/кв | ![]() |
| 05:30 | Япония | Средняя заработная плата | декабрь | -0,2% г/г | -0,3% г/г | -0,2% г/г | ![]() |
| 09:30 | Австралия | Индекс цен на сырье | январь | 6.0% | n/a | 10,9% г/г | ![]() |
| 11:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide | январь | -0.2% | -0,1% м/м | -0,2% м/м | ![]() |
| 12:15 | Швейцария | Розничные продажи | декабрь | 0.6% | 1,6% г/г | 1,8% г/г | ![]() |
| 12:30 | Швейцария | Индекс деловой активности от SVME | январь | 47.3 | 52,0 | 50,7 | ![]() |
| 13:00 | Еврозона | Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе | январь | 48.8 | 48,7 | 48,7 | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе | январь | 48.8 | 50,2 | 49,6 | ![]() |
| 14:00 | Еврозона | Предварительные данные по индексу потребительских цен | январь | 2.7% | 2,7% г/г | 2,8% г/г | ![]() |
| 17:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | январь | 170.000 | 189.000 | 292.000 | ![]() |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM | январь | 54,1 | 54,6 | 53,9 | ![]() |
| 19:00 | США | Расходы на строительство | декабрь | 1,5% м/м | 0,9% м/м | 0,4% м/м | ![]() |
| 19:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | декабрь | 55,5 | 49,5 | 47,5 | ![]() |
| 19:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов | за неделю 22-28 января | 4,2 млн. баррелей | n/a | 3,6 млн. барр. | ![]() |
![]() |
2 февраля, четверг
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | Япония | Денежная база | январь | 15,0% г/г | 14,6% г/г | 13,5% г/г | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Количество одобренных заявок на строительство | декабрь | -1,0% м/м | 2,3% м/м | 8,4% м/м | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса | декабрь | 1,71 млрд. | 1,23 млрд. австр. долл | 1,34 млрд. | ![]() |
| 11:00 | Швейцария | Сальдо торгового баланса | декабрь | 2.07 млрд. | 2,85 млрд. франков | 2,95 млрд. | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | январь | 51.4 | 53,0 | 53,2 | ![]() |
| 14:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | декабрь | -0.2% | -0,1% м/м | 0,2% м/м | ![]() |
| 16:30 | США | Количество увольнений (от Challenger) | январь | n/a | n/a | 30,6% г/г | ![]() |
| 17:30 | США | Число заявок на пособие по безработице | за неделю 22-28 января | n/a | 371,000 | 377,000 | ![]() |
| 17:30 | США | Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства | 4 кв. 2011 | n/a | 1,1% кв/кв | 2,3% кв/кв | ![]() |
| 17:30 | США | Предварительные данные по стоимости рабочей силы | 4 кв. 2011 | n/a | 0,9% кв/кв | -2,5% кв/кв | ![]() |
| 19:00 | США | Выступление главы ФРС США Бена Бернанке | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 19:30 | США | Запасы природного газа | за неделю 22-28 января | n/a | n/a | -192 млрд. куб. фут. | ![]() |
![]() |
3 февраля, пятница
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Австралия | Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG | январь | 51.9 | n/a | 49,0 | ![]() |
| 13:00 | Еврозона | Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг | январь | 50.4 | 50,5 | 50,5 | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 56.0 | 53,6 | 54,0 | ![]() |
| 14:00 | Еврозона | Розничные продажи | декабрь | -0.4% | 0,4% м/м | -0,8% м/м | ![]() |
| 16:00 | Канада | Изменение занятости | январь | 2.300 | 23,500 | 17,500 | ![]() |
| 16:00 | Канада | Уровень безработицы | январь | 7.6% | 7,5% | 7,5% | ![]() |
| 17:30 | США | Изменение занятости вне сельского хозяйства | январь | n/a | 156,000 | 200,000 | ![]() |
| 17:30 | США | Уровень безработицы | январь | n/a | 8,5% | 8,5% | ![]() |
| 17:30 | США | Средняя почасовая заработная плата | январь | n/a | 0,2% м/м | 0,2% м/м | ![]() |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | январь | n/a | 53,2 | 52,6 | ![]() |
| 19:00 | США | Фабричные заказы | декабрь | n/a | 1,5% м/м | 1,8% м/м | ![]() |
![]() |