13 декабря 2005, 00:03

Календарь экономических событий на вторник, 13 декабря Forex EuroClub

07:30 Япония октябрь Использование производственных мощностей |103.2% |
07:30 Япония октябрь Промышленное производство |+0.4% м/м, +1.2% г/г |
12:30 Великобритания ноябрь Индекс потребительских цен |0.1% м/м, 2.3% г/г |
12:30 Великобритания ноябрь Индекс розничных цен |0.1% м/м, 2.5% г/г |
12:30 Великобритания ноябрь Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным |0.2% м/м, 2.4% г/г |
13:00 Еврозона декабрь Индекс текущих экономических условий ZEW |-25.5 |
13:00 Еврозона декабрь Индекс экономических ожиданий ZEW |+40.0 |
13:00 Германия декабрь Индекс текущих экономических условий ZEW |-55.2 |
13:00 Германия декабрь Индекс экономических ожиданий ZEW |+38.7 |
16:30 США ноябрь Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей |+0.1% |+0.9% |
16:30 США ноябрь Розничные продажи и продажи продуктов питания |+0.6% |-0.1% |
16:30 Канада октябрь Продажи новых автомобилей |-7.9% м/м, -0.4% г/г |
16:30 Канада ноябрь Индекс опережающих индикаторов |+0.5% |
18:00 США октябрь Деловые запасы |+0.5% |
22:15 США Решение по процентной ставке