1 декабря 2005, 00:11

Календарь экономических событий на четверг, 1 декабря Forex EuroClub

01:30 Австралия 3 квартал Сальдо платежного баланса |-A$12.64 млрд. |-A$12.70 млрд. |
01:30 Австралия ноябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |47.8 |
11:55 Германия октябрь Количество трудоустроенных |+31 тыс. |+25 тыс. |
11:55 Германия ноябрь Количество безработных |-36 тыс. |-20 тыс. |
11:55 Германия ноябрь Уровень безработицы |11.6% |11.6% |
11:55 Германия ноябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |53.1 |53.0 |
12:00 Еврозона ноябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |52.7 |52.8 |
12:30 Великобритания ноябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |51.7 |51.8 |
13:00 Еврозона октябрь Уровень безработицы |8.4% |8.4% |
14:00 Великобритания ноябрь Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс продаж |-18 |
15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ |2.00% |2.25% |
16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише во Франкфурте
16:30 США октябрь Индекс цен за исключением цен на энергию и продукты питания |+0.2% |+0.2% |
16:30 США октябрь Индекс цен |+0.9% |
16:30 США октябрь Личные расходы |+0.5% |+0.2% |
16:30 США октябрь Личные доходы |+1.7% |+0.5% |
16:30 США за неделю до 26 ноября Заявки на пособие по безработице |335 тыс. |325 тыс. |
18:00 США октябрь Расходы на строительство |+0.5% |+0.5% |
18:00 США ноябрь Индекс постепенного разгона инфляции |84.0 |
18:00 США ноябрь Индекс деловой активности |59.1 |58.0 |
18:30 США за неделю до 23 ноября Запасы природного газа |- 8 млрд. кубических футов до 3274 млрд. кубических футов |