30 ноября 2005, 00:03

Календарь экономических событий на среду, 30 ноября Forex EuroClub

03:30 Австралия октябрь Розничные продажи |-0.3% |+0.4% |
03:30 Австралия октябрь Кредитование в частном секторе |+0.8% |+0.9% |
08:00 Япония октябрь Начало строительства |-0.2%, 1.245 млн. |+3.8%, 1.222 млн. |
10:00 Германия октябрь Розничные продажи |-3.0% м/м, -0.7% г/г |+0.8% м/м, -0.8% г/г |
10:00 Германия октябрь Количество трудоустроенных |+41,000 |
11:55 Германия ноябрь Уровень безработицы |11,6% |11,6% |
13:00 Еврозона 3 квартал Прирост ВВП |+0.3% к/к, +1.1% г/г |+0.6% к/к, +1.5% г/г |
13:00 Еврозона ноябрь Индекс настроения в деловых кругах |+0.15 |+0.20 |
13:00 Еврозона ноябрь Индекс доверия в промышленности |-6 |-6 |
13:00 Еврозона ноябрь Индекс доверия потребителей |-13 |-13 |
13:00 Еврозона ноябрь Индекс настроения относительно состояния экономики |100.5 |100.5 |
13:00 Еврозона ноябрь Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен |+2.5% |+2.4% |
13:30 Великобритания ноябрь Индекс доверия потребителей GfK |-8 |-6 |
14:00 США ноябрь Индекс занятости |100.5 |
15:00 США за неделю до 25 ноября Индекс количества заявок на ипотечный кредит |-3.4% до 635.4 |
16:30 Канада сентябрь Прирост ВВП |+0.5% м/м, +3.2% г/г |+0.1% м/м, +3.6% г/г |
16:30 США 3 квартал Цепной индекс цен |+3.1% |+3.1% |
16:30 США 3 квартал Прирост ВВП |+3.8% |+4.0% |
17:00 США ноябрь Индекс деловых условий |351.6 |
18:00 США ноябрь Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров |62.9 |60.0 |
18:30 США за неделю до 25 ноября Запасы нефти и нефтепродуктов |+0.4 млн. баррелей до 321.8 млн. баррелей |
19:00 США ноябрь Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Канзаса |13 |
22:00 США Отчет ФРС - Beige Book