11 ноября 2005, 00:02

Календарь экономических событий на пятницу, 11 ноября Forex EuroClub

02:50 Япония октябрь Цены на импорт |+1.8% м/м, +13.5% г/г |
02:50 Япония октябрь Цены на экспорт |+0.1% м/м, +0.6% г/г |
02:50 Япония октябрь Индекс цен на корпративные товары |+0.2% м/м, +1.7% г/г |
02:50 Япония 3 квартал Дефлятор ВВП |-0.9% |
02:50 Япония 3 квартал Прирост ВВП |+0.8% к/к, +3.3% г/г |+0.3% к/к |
07:30 Япония сентябрь Использование производственных мощностей |103.1 |
07:30 Япония сентябрь Промышленное производство |+1.1% м/м, +1.5% г/г |
08:00 Япония октябрь Индекс доверия потребителей |45.6 |
10:00 Германия октябрь Окончательный индекс потребительских цен |0.1% м/м, 2.4% г/г |
10:00 Германия октябрь Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен |0.2% м/м, 2.6% г/г |
N/A США Национальный праздник
N/A Канада Национальный праздник