7 сентября 2005, 00:02

Календарь экономических событий на среду, 7 сентября Forex EuroClub

01:30 Австралия Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии |5.50% |5.50% |
09:00 Япония июль Индекс совпадающих индикаторов |100.0 |
09:00 Япония июль Индекс опережающих индикаторов |63.6 |
13:30 Великобритания август Инфляция розничных цен |-1.65% м/м, 0% г/г |
14:00 Германия июль Производство в обрабатывающем секторе промышленности |1.3% м/м, 3.6% г/г |
14:00 Германия июль Промышленное производство |1.4% м/м, 2.8% г/г |
15:00 США за неделю до 2 сентября Индекс ипотечного кредитования |-5.4% до 2187.8 |
16:30 США 2 квартал Затраты на рабочую силу |+1.3% |
16:30 США 2 квартал Производствельность вне сельского хозяйства |+2.2% |2.2% |
16:30 Канада июль Разрешения на строительство |+1.5% |
17:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады |2.50% |2.75% |
18:00 США 3 квартал Обзор экономических перспектив от Банка Чикаго
21:30 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow о состоянии экономики страны
22:00 США Отчет ФРС Beige Book
23:00 США август Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства |+$61.4 млн. |
N/A Япония Начинается 2-дневное заседание Банка Японии