29 июля 2005, 00:13

Календарь экономических событий на пятницу, 29 июля Forex EuroClub

03:30 Япония июнь Промышленное производство | -2.8% м/м, +0.3% г/г |+1.7% м/м, +0.3% г/г |
03:30 Япония июнь Расходы домовладельцев |-2.0% |+1.6%|
03:30 Япония июнь Данные по занятости |0.94 |0.94 |
03:30 Япония июнь Индекс потребительских цен по стране |+0.1% м/м, +0.2% г/г |-0.3% м/м, -0.3% г/г |
03:30 Япония июль Индекс потребительских цен по Токио |-0.5% м/м, -0.8% г/г |+0.1% м/м, -0.5% г/г |
10:00 Германия июнь Оптовые продажи |5.5% м/м, 6.6% г/г |
10:00 Германия июнь Розничные продажи
12:30 Великобритания июль Индекс доверия потребителей |-3 |
12:30 Великобритания июнь Потребительское кредитование |stg1.8 млрд. |
12:30 Великобритания июнь Окончательная денежная массам М4 |1.7% м/м, 11.6% г/г |
12:30 Великобритания июнь Кредиты на покупку жилья |stg8.0 млрд. |
12:30 Великобритания июнь Одобренные заявки на ипотечный кредит |96000 |
13:00 Еврозона июль Индекс настроения в деловых кругах |-0.29 |
13:00 Еврозона июль Индекс доверия в промышленности |-10 |
13:00 Еврозона июль Индекс доверия потребителей |-15 |
13:00 Еврозона июль Индекс экономического настроения |96.3 |
13:00 Еврозона июль Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен |+2.1% |
16:30 Канада май Реальный прирост ВВП по основным ценам |+0.4% |+0.2% |
16:30 США 2 квартал Цепной индекс цен |+2.9% |+2.7% |
16:30 США 2 квартал Прирост ВВП |+3.8% |+3.5% |
16:30 США 2 квартал Индекс затрат на рабочую силу |+0.7% |+0.8% |
17:00 США июль Индекс деловой активности по данным Банка Нью-Йорка |333.7 |
17:45 США июль Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета |96.5 |96.5 |
18:00 США июль Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров |53.6 |55.0 |
N/A Германия июнь Розничные продажи