13 июля 2005, 00:10

Календарь экономических событий на среду, 13 июля Forex EuroClub

03:30 Австралия июль Индекс доверия потребителей |113.7 |
03:50 Япония май Сальдо платежного баланса |+Y1388.7 млрд. |+Y1304.6 млрд. |
03:50 Япония май Сальдо торгового баланса |+Y1196.6 млрд. |+Y520.0 млрд. |
08:30 Япония май Использование производственных мощностей |106.2 |
08:30 Япония май Промышленное производство (уточненные данные) |+1.9% м/м, +0.3% г/г |-2.3% м/м, +0.9% г/г |
10:00 Еврозона июнь Регистраиця новых автомобилей в Европейском Союзе |-1.3% |
10:00 Еврозона июнь Регистрация новых автомобилей в еврозоне-15 |-1.3% |
10:00 Еврозона июнь Регистрация автомобилей в Западной Европе |-1.7% |
10:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
12:30 Великобритания июнь Количество безработных |+13.2 тыс. |+8.0 тыс. |
12:30 Великобритания июнь Уровень безработицы |2.7% |2.7% |
15:00 США Индекс ипотечного кредитования |+10.2% до 2788.2 |
16:30 Канада май Предварительное сальдо торгового баланса |+C$5.1 млрд. |+C$4.7 млрд. |
16:30 США май Предварительное сальдо торгового баланса |-$57.0 млрд. |-$57.0 млрд. |
16:30 США июнь Индекс деловой активности в технологическом секторе |30.8% |
16:30 США июнь Индекс цен на экспорт |-0.1% |
16:30 США июнь Индекс цен на импорт |-1.3% |+1.0% |
17:00 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Anthony Santomero на конференции Ассоциации Управления Рисками в Чикаго
18:30 США Запасы сырой нефти и нефтепродуктов |-3.6 млн. барр. до 324.9 млн |
22:00 США июнь Дефицит государственного бюджета |-$35.3 млрд., +$19.1 млрд. в июне 2004 -$21.0 млрд. |
N/A Япония РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ БАНКА ЯПОНИИ