1 июля 2005, 00:15

Календарь экономических событий на пятницу, 1 июля Forex EuroClub

03:30 Япония май Расходы домовладельцев |-3.1% г/г |+3.6% м/м, -1.7% г/г |
03:30 Япония май Уровень безработицы |4.4% |4.4% |
03:30 Япония май Индекс потребительских цен по стране за исключением цен на продукты питания |+0.1% м/м, -0.2% г/г |-0.1% м/м, -0.1% г/г |
03:30 Япония май Индекс потребительских цен по стране |-0.1% м/м, 0.0% г/г |-0.1% м/м, +0.1% г/г |
03:30 Япония июнь Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания |+0.1% м/м, -0.4% г/г |0.0% м/м, -0.4% г/г |
03:30 Япония июнь Индекс потребительских цен по Токио |+0.1% м/м, -0.2% г/г |0.0% м/м, -0.3% г/г |
03:30 Австралия июнь Индекс деловой активности в производственном секторе |50.5 |
03:50 Япония 2 квартал Отчет по настроению в деловых кругах Tankan
05:30 Австралия май Розничные продажи |-0.5% |+0.4% |
05:30 Австралия май Одобренные заявки на строительство |+1.8% |0.0% |
11:55 Германия июнь Индекс деловой активности в производственном секторе |49.4 |49.7 |
12:00 Германия май Индекс заказов в машиностроении |+2% |
12:00 Еврозона июнь Индекс деловой активности в производственном секторе |48.7 |49.0 |
13:00 Еврозона май Уровень безработицы |8.9% |8.9% |
17:45 США июнь Индекс настроения потребителей |94.8 |94.8 |
18:00 США май Расходы на строительство |+0.5% |+0.5% |
18:00 США июнь Индекс постепенного разгона инфляции |58.0 |
18:00 США июнь Индекс деловой активности |51.4 |51.5 |
N/A Канада Праздник - Рынки закрыты