13 июня 2005, 03:04

Календарь экономических событий на понедельник, 13 июня Forex EuroClub

03:50 Япония 1 квартал Дефлятор ВВП |-1.2% к/к -1.2% к/к |
03:50 Япония 1 квартал Прирост ВВП |+1.3% м/м, +5.3% г/г |+1.4% м/м, +5.6% г/г |
08:30 Япония апрель Использование производственных мощностей |101.8 |
08:30 Япония апрель Промышленное производство |+2.2% м/м, +0.6% г/г |+2.2% м/м, +0.6% г/г |
12:30 Великобритания май Цены на жилье |+12.6% |+9.9% |
12:30 Великобритания май Стержневой индекс производственных цен на выходе |+2.6% г/г| +2.7% г/г |
12:30 Великобритания май Индекс производственных цен на выходе |+0.7% м/м, +3.2% г/г |+0.1% м/м, +2.9% г/г |
12:30 Великобритания май Индекс производственных цен на входе |+0.3% м/м, +10.4% г/г |-0.5% м/м, +7.2% г/г |
13:00 Еврозона 1 квартал Производство в строительном секторе |-0.3% м/м, -1.0% г/г |
N/A Австралия Национальный праздник