16 октября 2001, 17:39

Сводка статистики по выпуску промышленной продукции в США Forex EuroClub

Изменения указаны в процентах, по сравнению с прошлым месяцем, кроме особо указанных случаев. Источник: Федеральная Резервная Система. R- означает пересмотренное значение.

--Выпуск промышленной продукции--

Сен Авг(R) Июл(R) Июн(R) Сен
Всего -1.0 -0.7 -0.1 -1.0 -5.8
Всего пром. продуктов -1.1 -0.8 0.0 -0.9 -5.0
потребительсике товары -0.7 -0.8 0.2 -0.5 -3.0
оборудование для предприятий -2.3 -1.0 -0.2 -2.5 -9.5
поставки для строительства -0.6 -0.4 0.0 -0.2 -3.9
Материалы -0.9 -0.4 -0.2 -1.1 -7.1
Изготовление -1.1 -0.9 0.1 -1.2 -6.7

товаров длительного польз. -1.8 -1.0 0.3 -1.7 -8.0
не длительного пользования -0.3 -0.7 -0.2 -0.6 -5.0
Добыча полезных ископаемых 0.3 -0.3 -1.0 -0.4 1.8
Коммунальные удобства -1.8 1.9 -0.7 0.3 -2.1

--Использование мощностей--
Сен Авг(R) Июл(R) Июн(R)
Всего 75.5 76.4 77.0 77.1
Изготовление товаров 73.8 74.8 75.5 75.6
Добыча полезных ископаемых 89.3 89.0 89.2 90.0
Коммунальные удобства 85.7 87.6 86.3 87.2