7 мая 2001, 09:50

Германия : основные экономические индикаторы Forex EuroClub

Updated: April 27, 2001 [JAN FEB MAR APR]
CPI(m/m, y/y % chg) 0.5/2.4 0.6/2.6 0.1/2.5 0.3/2.8p
PPI(m/m, y/y % chg) 0.8/4.6 0.8/4.6 0.2/4.9
WPI(m/m, y/y % chg) -0.5/3.8 0.9/3.7 0.4/3.3
Import Prices (% chgs) -0.8/6.5 0.6/5.4 -0.3/4.2
C/A; Trade bal. (bln DM) -10.5/8.7 3.6/12.2
Retail Sales (y/y % chg) 5.2 -6.7
Indust Output (m/m,y/y% chg) 1.5/7.1 0.6/4.7
Manufg Orders(% chgs) -3.0/9.5 -0.2/4.0
Unempl rate (sa) 9.3 9.3 9.3
IFO Business Sentiment* 97.4 94.9 93.9

[1Q00 2Q00 3Q00 4Q00]
Real GDP (q/q %chg) 1.0 1.2 0.3 0.2
Real GDP (y/y %chg) 3.7 3.5 2.8 1.9
IFO Capacity Util* 87.2 87.3 87.2
p = preliminary
*W. Germany, incl. food, beverages, tobacco