7 марта 2001, 13:02

Таблица прогнозов Еврокомиссии на 2001 год Forex EuroClub

Таблица была опубликована в итальянской финансовой газете Il Sole 24 Oreсегодня . Данные в скобках - данные по предыдущему прогнозу,опубликованному в октябре
2001 GDP 2001 HICP
-------------------------------------------------
Еврозона 2.9 (3.2) 2.1 (2.2)
Германия 2.5 (2.8) 2.0 (1.8)
Франция 2.9 (3.1) 1.4 (1.6)
Италия 2.4 (2.8) 2.2 (2.2)
Испания 3.2 (3.5) 2.9 (2.9)
Нидерланды 3.3 (4.0) 3.3 (3.9)
Бельгия 3.0 (3.3) 2.0 (2.0)
Ирландия 8.1 (8.2) 4.0 (3.7)
Люксембург 6.3 (6.5) 2.9 (2.9)
Греция 4.4 (4.5) 2.6 (2.6)
Финляндия 3.9 (4.3) 2.4 (2.5)
Австрия 2.8 (2.9) 1.7 (1.8)
Португалия 2.6 (2.7) 3.2 (2.9)
-------------------------------------------------
Источник: Il Sole 24 Ore