Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Омега Метасток
Лента новостей
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
CurrB/SLotsOpenClosedComItrsP/LOpen timeClose time
GBP /USD sell 40 1.6192 1.6222 0 0 -1200 2009-12-14 07:05 2009-12-14 07:20
GBP /USD sell 20 1.6214 1.6222 0 0 -160 2009-12-14 05:13 2009-12-14 07:20
GBP /USD sell 100 1.6214 1.6222 0 0 -800 2009-12-14 05:13 2009-12-14 07:20
GBP /USD sell 100 1.6288 1.6272 0 0 1600 2009-12-14 07:33 2009-12-14 07:41
GBP /JPY sell 100 144.42 144.83 0 0 -4611.4 2009-12-14 07:41 2009-12-14 07:56
GBP /JPY sell 70 144.8 144.98 0 0 -1417 2009-12-14 07:59 2009-12-14 08:02
GBP /JPY sell 40 144.98 143.66 0 0 5961.39 2009-12-14 08:03 2009-12-14 10:21
GBP /JPY buy 100 143.71 144.21 0 0 5635.71 2009-12-14 10:21 2009-12-14 11:11
GBP /JPY sell 100 144.1 144 0 0 1127.78 2009-12-14 11:15 2009-12-14 11:52
GBP /JPY sell 80 144.11 144.01 0 0 902.12 2009-12-14 11:16 2009-12-14 11:52
GBP /JPY buy 90 143.92 143.57 0 0 -3557.31 2009-12-14 11:53 2009-12-14 12:10
GBP /JPY buy 100 143.96 143.57 0 0 -4404.29 2009-12-14 11:53 2009-12-14 12:10
GBP /JPY buy 40 143.62 143.61 0 0 -45.18 2009-12-14 12:57 2009-12-14 13:28
GBP /JPY buy 100 143.43 143.61 0 0 2032.98 2009-12-14 12:16 2009-12-14 13:28
GBP /JPY buy 60 143.8 143.61 0 0 -1287.55 2009-12-14 13:20 2009-12-14 13:28
GBP /JPY buy 100 143.67 144.49 0 150 9246.73 2009-12-14 14:15 2009-12-15 05:28
GBP /JPY buy 80 144.35 145.03 0 120 6116.48 2009-12-14 20:05 2009-12-15 07:52
GBP /JPY buy 100 144.74 145.03 0 0 3260.63 2009-12-15 05:01 2009-12-15 07:52
GBP /JPY buy 70 144.55 145.03 0 0 3777.83 2009-12-15 05:29 2009-12-15 07:52
GBP /JPY buy 80 144.79 145.02 0 0 2068.81 2009-12-15 06:54 2009-12-15 07:52
USD /JPY sell 300 88.9 88.9 0 0 0 2009-12-15 07:59 2009-12-15 08:44
USD /JPY sell 100 88.9 88.91 0 0 -112.47 2009-12-15 07:59 2009-12-15 08:44
GBP /JPY buy 300 144.8 144.97 0 0 5730.34 2009-12-15 08:45 2009-12-15 10:18
GBP /JPY buy 100 144.78 144.96 0 0 2022.47 2009-12-15 08:47 2009-12-15 10:18
EUR /USD sell 400 1.4635 1.4573 0 0 24800 2009-12-15 10:33 2009-12-15 11:23
EUR /USD sell 100 1.4633 1.4573 0 0 6000 2009-12-15 10:34 2009-12-15 11:23
GBP /USD sell 300 1.6253 1.6238 0 0 4500 2009-12-15 12:27 2009-12-15 13:44
GBP /USD sell 500 1.6255 1.6237 0 0 9000 2009-12-15 12:27 2009-12-15 13:44
USD /CAD buy 700 1.0643 1.059 0 0 -35013.21 2009-12-15 14:26 2009-12-15 17:10
USD /CAD buy 200 1.0649 1.059 0 0 -11136.28 2009-12-15 14:28 2009-12-15 17:10
GBP /JPY buy 400 145.43 145.75 0 0 14272.97 2009-12-15 17:11 2009-12-15 18:33
GBP /JPY buy 100 145.41 145.75 0 0 3791.26 2009-12-15 17:14 2009-12-15 18:33
USD /CAD buy 10 1.0596 1.0607 0 900 103.66 2009-12-15 18:34 2009-12-16 05:06
USD /CAD buy 100 1.0612 1.059 0 0 -2076.26 2009-12-16 05:07 2009-12-16 12:12
USD /CAD buy 200 1.0626 1.059 0 300 -6795.02 2009-12-15 20:39 2009-12-16 12:12
USD /CAD buy 10 1.0612 1.059 0 0 -207.63 2009-12-16 05:08 2009-12-16 12:12
USD /CAD buy 590 1.0596 1.059 0 900 -3340.88 2009-12-15 18:34 2009-12-16 12:12
GBP /JPY buy 600 145.98 146.33 0 0 23429.66 2009-12-16 12:18 2009-12-16 13:15
GBP /JPY buy 100 146.12 146.33 0 0 2342.97 2009-12-16 12:30 2009-12-16 13:15
GBP /JPY buy 100 146.25 146.32 0 0 780.99 2009-12-16 12:34 2009-12-16 13:15
GBP /USD buy 700 1.6332 1.6374 0 0 29400 2009-12-16 13:16 2009-12-16 18:34
GBP /USD buy 300 1.6357 1.6377 0 0 6000 2009-12-16 13:21 2009-12-16 18:35
USD /CAD buy 300 1.0593 1.0663 0 450 19683.19 2009-12-16 19:48 2009-12-17 06:08
USD /CAD buy 1000 1.0591 1.0664 0 1500 68422.53 2009-12-16 19:47 2009-12-17 06:09
GBP /USD buy 1000 1.6267 1.6272 0 0 5000 2009-12-17 06:20 2009-12-17 06:37
GBP /USD buy 1000 1.6267 1.6272 0 0 5000 2009-12-17 06:20 2009-12-17 06:37
GBP /JPY sell 1000 145.24 145.07 0 0 18968.98 2009-12-18 05:39 2009-12-18 06:47
GBP /JPY sell 800 145.24 145.07 0 0 15175.18 2009-12-18 05:40 2009-12-18 06:47
GBP /USD sell 1000 1.6196 1.6174 0 0 22000 2009-12-18 07:08 2009-12-18 09:07
GBP /USD sell 500 1.6195 1.6175 0 0 10000 2009-12-18 07:08 2009-12-18 09:07
GBP /JPY sell 1000 145.05 145.02 0 0 3347.09 2009-12-18 09:09 2009-12-18 09:25
GBP /JPY sell 800 145.04 145.02 0 0 1785.12 2009-12-18 09:09 2009-12-18 09:25
USD /JPY sell 1000 90.09 90.38 0 0 -32086.74 2009-12-18 11:52 2009-12-18 14:38
USD /JPY sell 1000 90.09 90.38 0 0 -32090.3 2009-12-18 11:53 2009-12-18 14:38
USD /JPY sell 500 90.19 90.37 0 0 -9959.06 2009-12-18 12:13 2009-12-18 14:38
USD /JPY sell 500 90.19 90.38 0 0 -10512.34 2009-12-18 13:48 2009-12-18 14:38
USD /CAD sell 1000 1.0645 1.0641 0 0 3759.05 2009-12-18 14:40 2009-12-18 14:42
USD /CAD sell 500 1.0644 1.0641 0 0 1409.64 2009-12-18 14:40 2009-12-18 14:42
USD /JPY sell 800 90.29 90.24 0 0 4432.62 2009-12-18 14:43 2009-12-18 15:16
USD /JPY sell 1000 90.29 90.24 0 0 5540.78 2009-12-18 14:43 2009-12-18 15:16
USD /CAD sell 1000 1.0638 1.0652 0 0 -13143.07 2009-12-18 15:49 2009-12-18 17:28
USD /CAD sell 800 1.0639 1.0652 0 0 -9763.42 2009-12-18 15:49 2009-12-18 17:28
GBP /JPY buy 1000 145.62 145.67 0 0 5518.15 2009-12-18 20:23 2009-12-18 20:38
GBP /JPY buy 1000 145.61 145.68 0 0 7725.42 2009-12-18 20:23 2009-12-18 20:38
            4320 187953.12    


 
 Информация
Если Вы не видите информер с котировками, загрузите Java c нашего сайта (4,5 мб)или включите ява-машину в браузере. поставь себе на сайт



Поддержка он-лайн
331-126-670

Графики
поставь себе на сайт

Какой мобильный телефон Вы используете ?
  Nokia
  Samsung
  Motorola
  LG
  Sony Ericson
  Benq
  Siemens
  Alcatel
  Philips
  Voxtel
  другой
результаты


Принимаем WebMoney
Я принимаю Яндекс.Деньги
Принимаем QIWI
Принимаем деньги W1

Принимаем RBK Money


Наши партнеры



ForexTradingDesk Pro 4TradingDesk LiteО компанииРублевый ФорексMini ForexАналитика, новости ForexКонкурс ForexО рынке ForexФорум ForexF.A.Q.Котировки ForexФилиалы и агентыДоверительное управление 50X50WAP forex

© 1999-2010, Forex EuroClub. All rights reserved