Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Омега Метасток
Репутация
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 117930 СИМАКОВ миша 10000 113563 1035,63 5990
2 118717 Миронов  Максим 197913 811633 310,10 29510
3 116146 Волков Данил 10000 39053 290,53 1010
4 123267 Бельский Александр 10000 37886 278,86 3290
5 117066 Раджапов Рим 10000 33029 230,29 70
6 116806 Zalipyha Aleksandr 10000 30225 202,25 590
7 123545 KK KKK 10000 29067 190,67 100
8 116583 Цыплаков Игорь 10000 28400 184,00 100
9 121193 Харитонов Саша 10231 29043 183,89 400
10 112610 Ахъядов Юсуп 10000 25581 155,81 560
11 123104 Семироз Яша 57375 137074 138,91 6510
12 120256 Площаднов Владимир 13150 31300 138,02 150
13 124964 Варданян Тигран 10000 23290 132,90 960
14 113268 Скомаровская Екатерина 10000 22598 125,98 1000
15 117377 Sorogin Victor 10000 21950 119,50 1400
16 112629 Удачин Дима 10850 23280 114,56 410
17 116733 Kim Denis 10000 21200 112,00 100
18 115753 Мигурский Алексендр 12888 26952 109,13 880
19 118121 Мищенко Михаил 14400 29800 106,94 100
20 116921 сушкевич Максим 10000 20585 105,85 780
21 112254 jullis kiur 10000 20583 105,83 171
22 114549 Неврава Наталья 18320 37660 105,57 860
23 113226 Ашихмин Геннадий 10000 20090 100,90 1510
24 127071 Андрончик Андрей 14011 27585 96,88 50
25 114248 jеkа zаvеruhа 10000 19675 96,75 60
26 117999 Мыгаль Александр 12225 24045 96,69 150
27 122169 Zagalov Wowa 10000 19550 95,50 100
28 119695 Сержпутовский Андрей 78747 149402 89,73 10810
29 115560 Иван Иванов 10000 18409 84,09 30
30 115574 Дерягин Артем 10230 18800 83,77 70
31 121722 Silly Alex 10000 18362 83,62 200
32 113359 Самошкин Игорь 11667 21267 82,28 470
33 121747 Балянс Андрей 10000 17700 77,00 200
34 114510 Шушпанов Александр 10000 16700 67,00 200
35 118638 cyber cyber 10000 16500 65,00 200
36 126903 Рогинец Роман 10000 16345 63,45 5560
37 115688 Секушин Виталий 18001 29099 61,66 150
38 121929 Надежин Руслан 11222 18122 61,49 100
39 116172 P S 34612 55099 59,19 740
40 114581 Плевако Семён 10000 15880 58,80 70
41 117234 Щельнова Оксана 10000 15808 58,08 160
42 116220 Глухов Роман 10000 15623 56,23 1250
43 113073 лебелев юрий 10000 15522 55,22 1300
44 123000 Куприянов Сергей 46031 71381 55,07 1500
45 112130 Костюков Петр 10000 15390 53,90 130
46 121701 Шацкии Александр 10000 15360 53,60 50
47 120007 Ванин Сергей 10000 15283 52,83 60
48 113426 Abduragimov Rustam 10000 15240 52,40 80
49 116081 лебедев алексей 10000 15135 51,35 1060
50 114212 Юмагулов Ринат 14758 22334 51,33 110
51 122198 Ковальчук Владимир 10000 14912 49,12 1810
52 116376 Pavlov Dima 13300 19700 48,12 80
53 112171 Курганский Владислав 13775 20145 46,24 180
54 123144 Lad Kia 12960 18835 45,33 50
55 113209  Димыч 10000 14494 44,94 2510
56 117568 Сашин Сергей 10000 14372 43,72 560
57 119484 Тимохин  Алексей 10000 14350 43,50 130
58 128838 Doldilkin Alex 13600 19350 42,28 900
59 117645 Макаров Дмитрий 18578 26429 42,26 150
60 119242 Sokolov Sergei 10000 14000 40,00 300
61 122425 Iavita Andrei 10000 13856 38,56 100
62 124382 Serov Andrey 10000 13851 38,51 180
63 118047 Шадчин Владимир 15340 21144 37,84 320
64 116374 Докторов Сергей 10000 13725 37,25 200
65 116652 Мороз Александр 10000 13708 37,08 600
66 119535 бутенко ирина 10000 13701 37,01 550
67 120659 Александр Бакатанов 14130 19330 36,80 900
68 119683 Щукарев Евгений 10000 13670 36,70 210
69 115348 Сабуров Илья 10000 13662 36,62 360
70 121610 birukov viktor 10000 13550 35,50 100
71 112049 Васильченко Сергей 10000 13470 34,70 2860
72 118190 Sheremeta Maxim 10000 13456 34,56 720
73 117192 Bondarenko Timur 20566 27502 33,72 260
74 169886 Klychkov Sergei 14525 19400 33,56 150
75 116171 князев дмитрий 10000 13340 33,40 50
76 119805 Sharmanov rustik_sh 38320 51030 33,17 510
77 114751 Saluqvadze Avtandil 17088 22702 32,85 390
78 118087 Иванов Ник 10000 13247 32,47 170
79 112847 Пискунов Григорий 29440 38790 31,76 150
80 128494 Abazashvili Gocha 28991 38137 31,55 1470
81 119433 Григорьев Александр 10000 12970 29,70 60
82 120850 Vasilenko Sergey 10000 12917 29,17 290
83 117663 Якимович Костя 10000 12857 28,57 50
84 120372 кузьминов иван 10000 12850 28,50 60
85 125718 мамочкин роман 10000 12848 28,48 10
86 122218 Курчевский Евгений 13764 17656 28,28 310
87 112111 Наумов Женя 10000 12810 28,10 30
88 115284 Насонов Евгений 17285 22075 27,71 60
89 120467 Иванов Иван 10000 12750 27,50 300
90 120465 larin mаksim 12501 15919 27,34 460
91 114717 Русаков Андрей 11650 14750 26,61 100
92 115335 Стеллуард Дмитрий 10000 12633 26,33 60
93 122004 Колесников Виктор 10000 12607 26,07 70
94 122116 муха юра 10000 12574 25,74 180
95 112283 Кустов Алексей 10000 12490 24,90 60
96 112133 Гишин Андрей 10000 12471 24,71 60
97 117721 Гаспарович Сергей 10000 12470 24,70 200
98 121404 Коровин Денис 54962 68462 24,56 300
99 116511 Коваленко Виталий 10000 12448 24,48 510
100 117957 Тищенко Максим 11311 14072 24,41 60
101 123765 Сергеев Евгений 32308 40173 24,35 150
102 116983 Дубинин Сергей 10000 12426 24,26 320
103 122251 Терещенко Сергей 10970 13625 24,20 110
104 122982 Мещерякова Надежда 10000 12400 24,00 100
105 119191 Korobov Jeka 10000 12395 23,95 130
106 115191 Читаев Камиль 10000 12380 23,80 60
107 123671 Киселёв Виктор 33679 41679 23,75 100
108 120036 Минин Алексей 12871 15911 23,62 200
109 120214 Олейников Иван 12410 15300 23,29 20
110 122674 Громов Дмитрий 41868 51507 23,02 750
111 114020 Шарф Андрей 10000 12300 23,00 100
112 114688 Иванов Андрей 10000 12283 22,83 90
113 132622 Шакируллаг Чимагомедов 13069 16019 22,57 50
114 118598 Давыдов Алексей 10290 12612 22,57 380
115 124119 Денисенко Александр 14773 17973 21,66 100
116 120006 Екимов Игорь 10000 12120 21,20 80
117 180330 Titovskyy Oleg 12060 14575 20,85 30
118 113043 Потапов Андрей 10000 12077 20,77 350
119 118756 Уразов Талимжан 79337 95537 20,42 100
120 114524 Астанин Алексей 10000 12032 20,32 120
121 114925 Кондаков Алексей 10000 12010 20,10 40
122 121584 Иван Балакин 10224 12274 20,05 70
123 119764 Урыбин Эдуард 10000 11997 19,97 120
124 122225 Shentsev Roman 10000 11984 19,84 2140
125 119470 Темников Артем 10000 11908 19,08 10
126 126725 Лагода Сергей 11635 13835 18,91 100
127 114429 Валуйсков Евгений 46991 55811 18,77 1140
128 120261 Вадим Насыров 10000 11750 17,50 100
129 116709 Black Vilissa 10000 11740 17,40 630
130 116549 Стрелин Вадим 10000 11710 17,10 130
131 120947 М М 13573 15850 16,77 120
132 121839 Юсупов Ильнур 10000 11660 16,60 720
133 115476 Артеменкој Анастасия‚ 10000 11618 16,18 30
134 121085 Лариса Павлова 14920 17320 16,09 60
135 122231 кучуков владик 23970 27820 16,06 100
136 121229 Читаев. Батыр 10000 11600 16,00 100
137 114275 Арестов Валера 10000 11550 15,50 300
138 113256 Зимин Тимур 10000 11525 15,25 10
139 114486 Lanin Sergey 15578 17879 14,77 90
140 116203 Глушко Сергей 10000 11450 14,50 10
141 124240 Тивилев Юрий 10000 11422 14,22 20
142 115811 ощепков сергей 13385 15269 14,07 10
143 119497 Затуловский Евгений 12672 14433 13,90 100
144 118754 Евсенин Александр 10000 11365 13,65 10
145 114345 Галиев Вадим 10000 11361 13,61 230
146 121386 Шкварин Юрий 10000 11353 13,53 110
147 119543 Иванов Артур 10000 11346 13,46 260
148 114900 Pershin Aleksey 10000 11333 13,33 70
149 119704 Темняков Евгений 44960 50860 13,12 50
150 113457 жилин андрей 12355 13975 13,11 280
151 117322 Реутов Роман 10000 11290 12,90 40
152 115539 Горбунов Илья 10000 11285 12,85 90
153 114599 Огородников Николай 10000 11270 12,70 10
154 114964 Тюфягин Koнстантин 10030 11280 12,46 10
155 115088 Баранов Вит 37300 41820 12,12 210
156 123656 Махиненко-Высоцкий Эдуард Кирилович 11709 13110 11,96 100
157 122108 Aj Ad 23228 25994 11,91 410
158 114293 Гусаков Евгений 10000 11187 11,87 50
159 115289 Новиков Алексей 11740 13125 11,80 30
160 122003 Тимошевский Сергей 18850 21050 11,67 500
161 117137 Шестаков Илья 10000 11160 11,60 40
162 122391 Сал Дамир 28120 31320 11,38 300
163 114080 Шкитов Роман 10427 11608 11,32 580
164 117994 .ad .ad 10755 11965 11,25 20
165 119328 Ковалёв Андрей 10000 11081 10,81 490
166 123823 Вирин Илья 11738 13004 10,79 10
167 116501 Сергеев Иван 10365 11475 10,71 10
168 118322 Максимов Валентин 10000 11070 10,70 40
169 120801 Глухов Роман 10000 11052 10,52 590
170 112259 Жиренкин Юрий 10000 11030 10,30 20
171 116526 Смерека Елена 26662 29395 10,25 850
172 122755 Malov Eugen 14483 15958 10,18 50
173 112316 Федоров  Александр 38905 42855 10,15 50
174 121846 Диденко Семен 10000 11010 10,10 20
175 123304 Антипина Ольга 51745 56946 10,05 300
176 128434 Pirogovski Vova 14266 15690 9,98 80
177 116118 Завражин Виталий 10000 10985 9,85 10
178 112517 Шашков Сергей 10000 10980 9,80 200
179 113356 radjabov zarif 10080 11055 9,67 50
180 117691 Гуторин Максим 10000 10960 9,60 10
181 120698 Valiev Ildar 10000 10933 9,33 40
182 114152 Золотарев Григорий 18700 20432 9,26 160
183 116619 Дрыганов Алексей 10000 10915 9,15 10
184 118485 Семагин Евгений 10000 10900 9,00 20
185 114722 Sergeevich Alexsandr 12150 13225 8,85 10
186 115480 Зубарева Карина 10000 10880 8,80 670
187 114379 Калиганов Сергей 10000 10853 8,53 20
188 117217 Московка Евгения 14665 15902 8,43 190
189 122579 КОНДРОВ ДМИТРИЙ 11500 12400 7,83 100
190 118902 Matrix Neo 10000 10770 7,70 10
191 116205 prosto maikl 12105 13030 7,64 170
192 112155 Быкасов Александр 10120 10880 7,51 40
193 124235 Nick Al 11025 11845 7,44 50
194 121248 Калмыков Владимир 10000 10741 7,41 50
195 121290 Евсеев  Олег 10000 10712 7,12 570
196 118787 Городничев Денис 10000 10675 6,75 10
197 114870 Чубенко Юрий 18767 20016 6,66 10
198 124725 Гончарук Виктор 10000 10661 6,61 100
199 119078 Бобылев Сергей 10000 10654 6,54 100
200 124972 Фасхутдинов Марат 10300 10961 6,41 300
201 117793 Trifonov Dmitry 17206 18305 6,39 170
202 120243 Deathoff Andrey 31623 33623 6,32 300
203 125456 Скворцов Константин 10000 10630 6,30 70
204 122173 Fedotov Yura 14075 14950 6,22 10
205 114503 Киреев Сергей 13937 14786 6,10 50
206 113012 Степаненко Дмитрий 10000 10600 6,00 10
207 116232 Литвинов Егор 10000 10595 5,95 30
208 125741 Редько Сергей 103750 109800 5,83 200
209 114894 Муслаков Алексей 11080 11715 5,73 20
210 116556 Aldashov Ivan 14105 14905 5,67 160
211 114908 Зимин Сергей 29050 30655 5,52 300
212 115040 магидсон роман 13000 13714 5,50 70
213 120795 Огиевич Александр 10000 10548 5,48 180
214 150996 salikov klim 24520 25840 5,38 220
215 125640 Кулёв Александр 11220 11815 5,30 50
216 120737 Владимир Чечель 10000 10518 5,18 460
217 114078 Пол Вит 12570 13210 5,09 40
218 122179 Sergej Sergej 10000 10500 5,00 100
219 123533 Клапатюк Александр 10000 10499 4,99 90
220 123135 Гуторов Сергей 11545 12115 4,94 10
221 118736 Иванов Андрей 10000 10489 4,89 60
222 115190 Яковлев Иван 10000 10472 4,72 30
223 127089 Лещенко Дмитрий 16360 17085 4,43 130
224 122883 Пивоваров Сергей 10000 10440 4,40 20
225 121425 Долганов Андрей 10000 10433 4,33 150
226 117725 Запевалова Светлана 10000 10425 4,25 250
227 115849 прохоров андрей 11865 12365 4,21 20
228 116257 Пересункин Василий 11471 11951 4,18 20
229 127307 Мирошник Александр 10066 10481 4,12 10
230 116104 suherman Tatang 22518 23424 4,02 15
231 116062 Раджабов Акиф 10000 10385 3,85 10
232 125506 Ivanygin Anatolii 10000 10361 3,61 30
233 112672 Сотников Данила 19405 20105 3,61 20
234 119633 Королев Вадим 10000 10360 3,60 10
235 117336 Mardirosov Andrey 10000 10360 3,60 10
236 120637 Чечелев Павел 11615 12026 3,54 70
237 113592 ковалёв роман 24097 24917 3,40 60
238 113874 Melianets Alexey 10000 10330 3,30 30
239 114410   10000 10320 3,20 10
240 115603 Виняев Юра 11304 11654 3,10 50
241 116087 стручков слава 10096 10406 3,07 10
242 122099 Морозов Виктор 10293 10588 2,86 40
243 114797 Кострикин Даниил 10000 10277 2,77 360
244 116496 Romanovich Roman 10000 10276 2,76 470
245 118268 izmailov sergej 16159 16600 2,73 10
246 116590 Поршнев Алёшка 21212 21787 2,71 10
247 112068 Ермаков Александр 29167 29952 2,69 100
248 120050 Шевченко Александр 10000 10265 2,65 10
249 185409 Савворский Владимир 12695 13025 2,60 10
250 116891 Гонзов Александр 10000 10255 2,55 10
251 119606 Бадашов Антон 10000 10230 2,30 20
252 113807 Колесников Александр 16792 17171 2,25 20
253 118511 Кадамов Рустам 12784 13061 2,17 80
254 117914 Mirova Lena 10000 10216 2,16 30
255 116799 Slobodchikov Victor 10000 10216 2,16 10
256 119687 Куманев Дмитрий 18660 19060 2,14 20
257 120937 Карцев Александр 10000 10210 2,10 20
258 121643 Мустафаев Магсад 10000 10209 2,09 30
259 120042 baskov baskov 10000 10200 2,00 30
260 116880 Ivanov Ivan 10000 10195 1,95 30
261 115761 Шевченко Игорь 10112 10292 1,78 460
262 116047 Кулинич Антон 25780 26235 1,76 10
263 124981 Маточкин Юрий 14520 14755 1,62 40
264 115662 Чилинцев Андрей 10000 10120 1,20 20
265 120553 Тычинин Виталий 10000 10120 1,20 10
266 126800 Батдалгаджиев Артур 10000 10120 1,20 10
267 118487 Макеев Николай 10000 10120 1,20 30
268 123245 Пестерев Сергей 16954 17154 1,18 50
269 112917 Глуходед Олег 10036 10153 1,17 10
270 125922 NEKOV HACK 11677 11812 1,16 10
271 116920 ЧЕРЕЗОВ АНДРЕЙ 14312 14472 1,12 60
272 119738 Rogulskij Aleksej 10000 10110 1,10 10
273 123292 ДРЯМОВ АНДРЕЙ 17176 17353 1,03 100
274 121466 Reshetоv Sergey 10000 10097 0,97 30
275 123679 Смирнов Иван 14052 14172 0,85 40
276 114292 Ладур Виктор 13348 13458 0,82 10
277 112924 Покатов Игорь 622659 627359 0,75 400
278 127451 яшин яша 12313 12405 0,75 50
279 117185 Сафронов Артем 39775 40060 0,72 10
280 121539 Баранов Павел 10000 10070 0,70 70
281 115504 Пузанов Павел 10000 10063 0,63 20
282 116562 Mid Dim 10000 10063 0,63 30
283 121454 Гришин Андрей 10000 10060 0,60 10
284 121668 Билецкий Владимир 10000 10055 0,55 10
285 117273 Вардумян Сурен 10000 10055 0,55 10
286 117937 Чернышев Дима 10000 10048 0,48 10
287 118362 Ефанов Максим 17398 17478 0,46 10
288 112494 Кияткин юра 10000 10040 0,40 10
289 121910 Грибанов Вадим 10000 10040 0,40 10
290 123675 Demidov Igor 10000 10030 0,30 10
291 124585 Краснов Владимир 10000 10020 0,20 10
292 115351 Фирсов Андрей 13600 13625 0,18 50
293 121975 Лутиков Евгений 10000 10018 0,18 40
294 126898 Брызгалов Алексей 44670757 44732365 0,14 600
295 113038 Земцов Николая 12624 12639 0,12 10
296 115355 Шевченко Александр 10000 10011 0,11 10
297 118168 JABS ILDAR 10000 10007 0,07 10
298 121299 .Luv Yo :-):-) 10780 10785 0,05 10
299 113934 Бакубаев Юрий 10000 10000 0,00 350
300 117157 МЕРЕНКУЛОВ КОНСТАНТИН 12150 12150 0,00 10
301 120472 Барсук Алла 10000 10000 0,00 10
302 115186 Kovalevskii Maks 11415 11415 0,00 200
303 121818 Бургер Николай 32388 32368 -0,06 10
304 119063 giar mgyar 16013 15990 -0,15 7
305 131967 Urin Victor 79179 79019 -0,20 30
306 116359 Шатько Алина 10000 9978 -0,22 520
307 114874 Соловьев Алексей 10000 9970 -0,30 30
308 122512 Бил Макс 10000 9970 -0,30 40
309 113171 Герин Евгений 10000 9960 -0,40 10
310 131722 Веретющенков Александр 63046 62740 -0,49 10
311 127066 Аббасов Шамиль 10000 9950 -0,50 820
312 112440 Кутуша Штуша 10000 9940 -0,60 50
313 115068 Попов Михаил 14518 14424 -0,65 80
314 121378 Абразумов Владимир 10000 9930 -0,70 10
315 126610 Шкаликов Юрий 22400 22240 -0,71 30
316 121945 Амаев Александр 10000 9922 -0,78 20
317 182135 Dmitriy Smolkov 10000 9910 -0,90 380
318 116246 Никулин Леонид 10000 9910 -0,90 20
319 112940 Иванников Михаил 10000 9905 -0,95 10
320 115651 Боровикова Светлана 10000 9901 -0,99 3140
321 127592 Zero Umberto 10000 9900 -1,00 10
322 112893 Daliya Vadim 10000 9900 -1,00 10
323 113700 семенович тимур 10000 9891 -1,09 290
324 121311 Алексеев Артур 10000 9889 -1,11 50
325 120240 Николаев Андрей 10000 9881 -1,19 20
326 114612 котов сергей 14037 13866 -1,22 20
327 115011  sergei 10000 9875 -1,25 150
328 124556 Ван Вик 10000 9874 -1,26 10
329 121582 Gharat Kalpesh 10000 9870 -1,30 10
330 114663 Akrod Winro 10000 9869 -1,31 20
331 119509 Кузьменков Алексей 10000 9865 -1,35 10
332 119575 Демидов Александр 10035 9893 -1,42 20
333 120529 Байков Alex 10000 9855 -1,45 20
334 116615 Генева Татьяна 10000 9850 -1,50 200
335 115932 Ahmedov Gayrat 10000 9850 -1,50 20
336 115168 Панасенко Виталий 10000 9847 -1,53 20
337 121940 Карпенко Саня 10013 9848 -1,65 40
338 115045 Кирилл Комаров 10000 9816 -1,84 210
339 133199 Спичак Дмитрий 14102 13836 -1,89 60
340 117661 Shaychutdinov Egor 12606 12364 -1,92 50
341 119726 Ершов Александр 11320 11095 -1,99 60
342 118349 Новосельцев Сергей 10000 9800 -2,00 100
343 113762 Павлюк Нина 10000 9800 -2,00 300
344 118953 Власенко Владимир 10000 9800 -2,00 300
345 121303 лео лео 10000 9800 -2,00 10
346 120446 Никифорец Яков 10000 9795 -2,05 10
347 121852 Зелепухин Юрий 10000 9790 -2,10 10
348 116660 Холодов Андрей 10000 9775 -2,25 280
349 115508 epel vova 433084 423284 -2,26 500
350 118712 Al Al 10000 9760 -2,40 10
351 118212 Каледин Лев 11000 10730 -2,45 60
352 123716 Иванов Дима 12448 12125 -2,60 20
353 114709 Гладкевич Владимир 10000 9736 -2,64 10
354 120530 Денисов Игорь 10000 9731 -2,69 70
355 117936 Melnikov Max 10000 9730 -2,70 10
356 116769 Байдогулова Ельвира 10000 9725 -2,75 1750
357 120287 Yarmolich Anton 10000 9725 -2,75 10
358 115876 Da Dm 10000 9725 -2,75 20
359 114087 Stekolnikov Serega 10000 9723 -2,77 260
360 122732 Попова Виктория 13028 12608 -3,22 170
361 114073 Skrylnikov Ruslаn 26107 25262 -3,24 10
362 125013 trushin alexey 10000 9669 -3,31 100
363 115323 КРЕМНЕВ АЛЕКСАНДР 11861 11456 -3,41 30
364 117600 Куценко Анатолий 18454 17790 -3,60 10
365 119017 Митраков Сергей 10000 9640 -3,60 520
366 114730 Беспалов Вячеслав 10000 9637 -3,63 10
367 129431 Стасенков Антон 23301 22413 -3,81 40
368 121807 Lagunov Aleksandr 10000 9617 -3,83 340
369 121666 AlMela Mela 10088 9693 -3,92 10
370 112510 Мисюль Андрей 28300 27185 -3,94 20
371 118862 Sosnin Vadim 10000 9600 -4,00 100
372 123450 Черноскутов Леха 10000 9597 -4,03 90
373 128219 Потапов Руслан 10000 9595 -4,05 150
374 123527 аникаев сергей 22025 21128 -4,07 10
375 114250 A S 10000 9579 -4,21 740
376 115430 шамшин евгений 21710 20773 -4,32 40
377 121956 Соколов Сергей 14489 13856 -4,37 20
378 113929 litvinov vlladimir 11500 10995 -4,39 90
379 117591 Комиссарова Наталия 10000 9559 -4,41 100
380 119449 Огороднейчук Максим 10000 9559 -4,41 280
381 119070 ШАРАФЯН ОЛЕГ 10000 9555 -4,45 200
382 117388 Баикин  Михаил 10000 9555 -4,45 690
383 112324 Marinov Hristo 10000 9553 -4,47 18
384 114052 Лэнд Андрей 10000 9550 -4,50 30
385 113152 sarsenbaev otabek 10000 9545 -4,55 30
386 125675 Демченко Владимир 12773 12182 -4,63 130
387 113023 Алексеев Алексей 49362 47058 -4,67 20
388 121334 ДЕМЧЕНКО МИША 10000 9533 -4,67 10
389 115042 Плюснин Александр 10000 9526 -4,74 30
390 116214 Shon Erick 11065 10529 -4,84 60
391 120245 Dmitriew Pawel 10000 9515 -4,85 10
392 112741 Mahmudov VUQAR 10000 9514 -4,86 40
393 123298 вырупаев олег 10000 9510 -4,90 40
394 117126 Кайрымов Тлеужан 10000 9509 -4,91 20
395 121206 Леонов Александр 47307 44957 -4,97 100
396 113102 Кравцов Сергей 10000 9500 -5,00 100
397 117462 Cascaval Viorel 10000 9500 -5,00 10
398 129480 Eagle Black 12489 11849 -5,12 20
399 123439 На Вова 11490 10871 -5,38 50
400 113257 Радченко Александр 10486 9917 -5,43 20
401 121580 Иванов Леонид 10000 9446 -5,54 70
402 122571 Худяков Алексей 12460 11755 -5,66 30
403 124710 Степанов Николай 10000 9431 -5,69 1150
404 120326 Shap Max 10000 9430 -5,70 10
405 122345 Казаков Сергей 10132 9554 -5,71 60
406 117129 Лобанов Евгений 10000 9412 -5,88 280
407 112107 Савранский Александр 10000 9405 -5,95 10
408 121989 Du Gera 10000 9405 -5,95 40
409 122980 Ныров Дмитрий 19236 18086 -5,98 100
410 112657 Romanov Igor 11614 10917 -6,00 10
411 120828 Поздняков Виталий 18001 16921 -6,00 10
412 116187 Rudenchenko Vitaliy 10000 9395 -6,05 10
413 112452 Рыченков Денис 10000 9385 -6,15 50
414 168850 Захарченко Анатолий 10000 9380 -6,20 70
415 112579 Нуртдинов Рустем 10000 9375 -6,25 20
416 114839 Огородников Николай 10000 9374 -6,26 30
417 118925  N 10000 9362 -6,38 730
418 117047 Бабенко Виктор 10000 9360 -6,40 10
419 124671 NUR SAD 10000 9350 -6,50 30
420 114394 Малинин Алексей 17280 16155 -6,51 30
421 114617 Gurin Damir 10000 9347 -6,53 110
422 117149 Шульгин Виталик 10000 9340 -6,60 20
423 119462 китаев игорь 10000 9335 -6,65 20
424 117602 Калашников Алексей 12444 11593 -6,84 40
425 128556 КАЗНАЧЕЕВ АНДРЕЙ 13100 12200 -6,87 100
426 121520 Лавренов Дима 13681 12727 -6,97 590
427 119350 Коротков Дмитрий 10515 9775 -7,04 10
428 116692 Теперев Михаил 11510 10690 -7,12 20
429 115279 Федулов Сергей 10000 9285 -7,15 10
430 117778 Lupov Alexander 10000 9284 -7,16 60
431 124967 Ланин Валерий 10000 9260 -7,40 10
432 118733 Хренов Алексей 14411 13309 -7,65 100
433 120060 Сулоев Федор 10000 9229 -7,71 200
434 113440 Бугреев Дмитро 10794 9952 -7,80 80
435 117038 Решенсков Григорий 10000 9201 -7,99 110
436 118276 Нескж Михаил 37955 34895 -8,06 30
437 115082 Leyshev ilua 10000 9176 -8,24 2600
438 120598 Лемке Алексей 12400 11357 -8,41 80
439 120808 Юрченко Андрей 10000 9155 -8,45 10
440 116098 Каштанов Дмитрий 10000 9150 -8,50 50
441 114419 Петраневский Владимир 10000 9143 -8,57 90
442 120386 Наговицын Андрей 23262 21242 -8,68 10
443 121419 Бундзеляк Никита 10000 9111 -8,89 100
444 124082 Опарин Евгений 10000 9110 -8,90 10
445 112093 Uhtin Oleg 10000 9084 -9,16 90
446 112156 Альви Эля 119222 108250 -9,20 1840
447 122741 широбокова ия 170906 154719 -9,47 23700
448 113793 Иванов Сергей 10000 9050 -9,50 10
449 113189 Соколов Андрей 23395 21084 -9,88 50
450 117564 Волков Игорь 10000 9000 -10,00 10
451 122864 Диких Алексей 10000 8995 -10,05 10
452 115808 Салиенко Дмитрий 10000 8995 -10,05 50
453 119581 Krushnyi Pavel 10000 8984 -10,16 200
454 121375 Харисов Эльдар 10000 8983 -10,17 290
455 123673 Самогонов Михаил 11050 9886 -10,54 130
456 115790 Роговенко Александр 16775 14995 -10,61 10
457 112528 Гурченков Евгений 10000 8925 -10,75 10
458 114897 Анисимов Сергей 10000 8925 -10,75 10
459 120442 Lukmanov Yulai 15407 13699 -11,08 70
460 116198 Parshukov Alexandr 10000 8885 -11,15 120
461 120139 Ilin Sergey 30200 26800 -11,26 100
462 116300 Владимир Фионов 10000 8850 -11,50 30
463 115362 Петров Сергей 12265 10790 -12,03 100
464 115046 Popov victor 10000 8760 -12,40 10
465 123294 Рудяков Евгений 10000 8740 -12,60 180
466 115896 Попов Евгений 10000 8736 -12,64 2150
467 116771 Орлов Сергей 12792 11159 -12,76 1210
468 112472 Капустин Евгений 10000 8716 -12,84 960
469 123587 Короткевич Владимир 87200 75980 -12,87 110
470 125014 Ашимов Алиш 10000 8710 -12,90 180
471 113891 Tagon Aleksandr 10345 9005 -12,95 270
472 115119 tip wasy 10000 8700 -13,00 10
473 116466 Семенюк Вероника 10000 8687 -13,13 450
474 113510 Булойчик Валерий 21773 18902 -13,19 100
475 124700 Алексеев Алексей 10000 8620 -13,80 50
476 113182 Chswec Denis 10000 8586 -14,14 30
477 124030 Горюнов Виктор 10000 8580 -14,20 20
478 117361 Timerbaev Rushan 10000 8550 -14,50 10
479 114750 Олейникова Baлера 20402 17345 -14,98 200
480 118718 Александров Александр 10000 8502 -14,98 70
481 121902 Nachoev Aslan 10000 8500 -15,00 260
482 112226 Радик Хайртдинов 10000 8489 -15,11 350
483 112530 Белый Сергей 10000 8488 -15,12 170
484 119458 vishnikin Konstantin 10000 8480 -15,20 30
485 121892 Деменин Дмитрий 12868 10898 -15,31 10
486 114846 barbu corneliu 10000 8460 -15,40 270
487 118091 Китанов Николай 10000 8440 -15,60 820
488 115326 Koenders Martin 10000 8425 -15,75 10
489 116811 Лавренков Дмитрий 10000 8405 -15,95 10
490 122990 Алексеевский Игорь 10255 8607 -16,07 20
491 118092  Фукс 10000 8390 -16,10 350
492 120172 Магаев Аслан 19560 16410 -16,10 200
493 125226 Karpov Aleksej 12272 10287 -16,18 20
494 115423 Senutich Sergei 10000 8380 -16,20 20
495 123939  лияша 10000 8380 -16,20 370
496 121523 Асеев Игорь 10000 8350 -16,50 170
497 112436 Захаров Андрей 36884 30774 -16,57 170
498 122105 Бас Сер 10000 8340 -16,60 440
499 113363 Nekrasov Yra 20416 17024 -16,61 170
