Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Аналитика
Чат Трейдеров
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 112863 Коптяев Дмитрий 10000 126550 1165,50 1500
2 121300 Урмайкин Вячеслав 10000 96991 869,91 1680
3 118970 петров петр 10000 72364 623,64 80
4 128434 Pirogovski Vova 14136 96346 581,55 1510
5 114677 Ghhj Ghhh 10000 66640 566,40 110
6 114607 Bulatov Andrey 10000 65110 551,10 110
7 119942 Rogkov alex 10174 63515 524,29 1620
8 119185 Шворак Александр 10000 60755 507,55 440
9 125741 Редько Сергей 10000 58350 483,50 900
10 120694 B A 10000 55580 455,80 210
11 118483 Зинченко Олег 10000 50443 404,43 2800
12 113384 Lolishvili Zaza 10000 49551 395,51 2060
13 117099 Мосленко Максим 10000 46068 360,68 530
14 117816 Lis Aleksandr 10000 44968 349,68 260
15 121849 Люханова Людмила 10000 44687 346,87 500
16 113023 Алексеев Алексей 10000 43676 336,76 110
17 121158 bely bodya 11060 46378 319,33 100
18 120484 Алиякберов Талгат 10000 41200 312,00 200
19 114983 Рау Сергей 10000 39598 295,98 910
20 125104 Станислав Баранов 10000 39505 295,05 4370
21 118181 Скорый Вова 18470 71251 285,77 140
22 126664 Галкин Александр 10000 38385 283,85 2810
23 120371 Макаров Владислав 14736 56325 282,23 400
24 117466 Васильев Сергей 10000 32900 229,00 100
25 116733 Kim Denis 10045 31850 217,07 790
26 115979 Калюта Татьяна 10000 31534 215,34 1900
27 115190 Фаррахов  Максим 10000 30340 203,40 120
28 120139 Ilin Sergey 10000 30200 202,00 100
29 112259 Жиренкин Юрий 10000 29905 199,05 2850
30 114784 Kuliabin Aleksandr 10000 29382 193,82 100
31 112631 Дорошкевич Геннадий 10000 29090 190,90 1610
32 115826 Хоменко Артур 10000 29015 190,15 900
33 114212 Юмагулов Ринат 10000 28421 184,21 50
34 116754 Анищев Алексей 10000 28241 182,41 260
35 114664 Filippov Aleksandr 10000 26852 168,52 100
36 123274 Титов Андрей 147952 392940 165,59 11000
37 112800 Фазылов Sultan 10000 26460 164,60 110
38 115032 Дерябин Сергей 11442 30212 164,05 30
39 119869 шакиров алексей 10000 26154 161,54 120
40 118267 фиалко андрий 10063 26160 159,97 70
41 116008 Халявка Игорь 10000 24890 148,90 1100
42 120796 Gasparyan Arman 10000 24795 147,95 250
43 117313 Манагадзе Николай 10000 24571 145,71 1680
44 118172 Yaroslavkin Dima 10000 24491 144,91 40
45 116043 Тарасенко Вова 10000 24362 143,62 850
46 122040 Разбеков Нурлан 10000 24010 140,10 450
47 132622 Шакируллаг Чимагомедов 10000 23200 132,00 50
48 113329 Холоденин Алексей 10000 22760 127,60 3520
49 117478 Чухряев Стас 14464 32743 126,37 560
50 123951 Капустян Александр 10000 22357 123,57 150
51 119359 Dimin Dima 10000 21840 118,40 120
52 119353 алимбаев александр 10000 21200 112,00 400
53 123519 Венедиктова Юлия 10000 21198 111,98 110
54 119741 Хисматуллин Руслан 10000 21022 110,22 1600
55 115454 власенко Максим 10000 20189 101,89 770
56 123797 Кролев Олег 10000 20050 100,50 100
57 114710 Лаврентьев Евгений 10000 19903 99,03 360
58 121976 кудрявцев сергей 10000 19885 98,85 30
59 125706 Петров Юра 10000 19837 98,37 40
60 115790 Роговенко Александр 10000 19730 97,30 40
61 124931 Морозов Владимир 10000 19671 96,71 3590
62 115906 Турнов Александр 10000 19645 96,45 1450
63 112864 Бочарников Виталий 37820 74270 96,38 900
64 126917 Janbaz Ali 10000 19395 93,95 1750
65 126610 Шкаликов Юрий 10000 19110 91,10 20
66 133001 Шатрук Иван 16450 30889 87,78 720
67 120227 Горбань Андрей 10000 18750 87,50 500
68 115995 Шатько Игорь 10000 18435 84,35 650
69 123765 Сергеев Евгений 10000 18302 83,02 240
70 112662 Sa Se 10000 18180 81,80 1400
71 118443 Качесов Денис 10000 18175 81,75 150
72 113419 Савчук Михаил 10000 18120 81,20 110
73 122723 Алферов Василий 44361 80322 81,07 110
74 124718 Лысогор Юра 34011 61562 81,00 3090
75 117805 ковалёв евгений 10000 17711 77,11 70
76 127089 Лещенко Дмитрий 10000 17590 75,90 4580
77 117376 Минасян Карен 10000 17520 75,20 140
78 126779 Зайцев Дима 104870 183197 74,69 500
79 115811 ощепков сергей 10000 17406 74,06 50
80 126290 Семенков Денис 21611 37573 73,86 100
81 125794 Булгаков Евгений 10000 17370 73,70 500
82 118195 rustam rustam 37559 64586 71,96 810
83 117173 Дмитрий Захаров 12520 21490 71,65 90
84 120355 Abduv Javlon 10000 16982 69,82 100
85 113813 Бааджи Даниил 10000 16977 69,77 20
86 116851 попков влад 10000 16877 68,77 50
87 125822 xxx сергей 12910 21775 68,67 30
88 119208 Сергеев Сергей 10000 16741 67,41 230
89 117536 Сидоров Сергей 10675 17725 66,04 100
90 122819 Халуев Алексей 10000 16549 65,49 60
91 125782 2 2 46003 75453 64,02 200
92 127769   20630 33530 62,53 400
93 112199 Гавриш Александр 10000 16214 62,14 110
94 119704 Темняков Евгений 21580 34980 62,09 400
95 122108 Aj Ad 14828 23228 56,65 100
96 123235 Shemin Sergei 11080 17270 55,87 160
97 116417 Захаров Андрей 35672 55136 54,56 100
98 118159 Кудин Алексей 10000 15314 53,14 1750
99 115232 Пахомов Вадим 10000 15200 52,00 100
100 122974 Bulynka Aleksandr 13699 20799 51,83 100
101 125959 Аминов Фарход 40100 60650 51,25 300
102 114120 чайка Леша 10000 15090 50,90 10
103 113736 Шевченко Сергеи 10000 15040 50,40 20
104 114706 В Осман 10000 15030 50,30 10
105 121839 Юсупов Ильнур 10000 15020 50,20 400
106 113363 Nekrasov Yra 10000 15012 50,12 890
107 126042 Грудинин Владислав 10000 14997 49,97 30
108 117192 Bondarenko Timur 10000 14993 49,93 360
109 121483 Филиппов Павел 10370 15520 49,66 10
110 114052 Лэнд Андрей 10000 14895 48,95 340
111 112164 Андрей Вараксин 10000 14882 48,82 800
112 127307 Мирошник Александр 10518 15608 48,39 10
113 112436 Захаров Андрей 37292 55324 48,35 90
114 116463 Turtsevich Alexander 10000 14815 48,15 5190
115 127115 Акулов Вячеслав 10505 15555 48,07 10
116 119805 Sharmanov rustik_sh 10000 14785 47,85 550
117 118449 Тымбай Сергей 10000 14740 47,40 20
118 121285 Стружак Василий 10000 14710 47,10 180
119 115596 Алиев Арслан 10000 14684 46,84 20
120 120621 Bel Leon 10000 14600 46,00 400
121 194831 Ливандовский Константин 23056 32756 42,07 50
122 127348 Захарченко Ольга 10000 14200 42,00 400
123 114927 Владимиров Сергей 11531 16081 39,46 70
124 122297 Макаров Виталий 10000 13913 39,13 20
125 124426 Ериаков Сергей 56423 78464 39,06 150
126 122732 Попова Виктория 10000 13898 38,98 100
127 118362 Ефанов Максим 10468 14498 38,50 50
128 118802 Ticau Alexandru 10000 13803 38,03 10
129 123671 Киселёв Виктор 24675 33679 36,49 80
130 117321 Павлюк Вадим 13139 17849 35,85 20
131 117408 Оленко Алексей 10000 13565 35,65 10
132 112987 Киселев Дмитрий 13737 18551 35,05 320
133 116104 suherman Tatang 15451 20772 34,44 10
134 123947 Канцуров Эдуард 11890 15885 33,60 50
135 122756 Прокофьев Виктор 10000 13290 32,90 600
136 120023 Носков Алексей 10000 13247 32,47 560
137 114521 Рузанов Дмитрий 10000 13231 32,31 110
138 113668 Ковалев Сергей 10000 13153 31,53 760
139 114385 коломейцев дмитрий 10000 13147 31,47 800
140 119058 Гусев Александр 10000 13090 30,90 80
141 114498 Плевако Семен 10620 13845 30,37 310
142 118019 Савельев Алексей 10000 12985 29,85 10
143 116606 Гречка Анастасия 10000 12955 29,55 770
144 127774 Честюнин Роман 12420 16022 29,00 120
145 119041 Max Max 10000 12897 28,97 100
146 123324 Щербаков Сергей 10000 12796 27,96 20
147 118418 Тюльпин Даниил 10000 12795 27,95 20
148 112869 Ионов Александр 11370 14505 27,57 30
149 118988 Белов Андрей 10461 13326 27,39 20
150 113608 Прокошин Сергей 10000 12701 27,01 20
151 117724 Магомедов Магомед 10000 12695 26,95 70
152 124797 MApin NJki 10000 12660 26,60 40
153 125107 Березин Алексей 10442 13142 25,86 100
154 123620 Омельченко Алексей 10000 12550 25,50 200
155 121287 Ужанский Александр 54116 67881 25,44 190
156 123716 Иванов Дима 10000 12448 24,48 20
157 122369 Ворончик Виталик 10000 12400 24,00 80
158 120065 Ismail Akram 10643 13180 23,83 10
159 112156 Альви Эля 10734 13278 23,70 60
160 120674 павлова елена 12567 15517 23,47 70
161 115289 Новиков Алексей 10000 12340 23,40 10
162 120610 Попов Алексей 13000 16020 23,23 350
163 123961 БИГ ВИК 10000 12219 22,19 110
164 123811 Бадин Игорь 10340 12620 22,05 370
165 112594 BENDER URA 10000 12198 21,98 240
166 122471 Синяпкин Николай 10000 12184 21,84 10
167 112740 Коровин Игорь 10000 12125 21,25 120
168 114275 Арестов Валера 10000 12100 21,00 200
169 118328 Hasanov Stanislav 10000 12035 20,35 10
170 123244 Цуцеров Вячеслав 10000 12030 20,30 180
171 115682 Ziganshin Aidar 10000 12022 20,22 10
172 117982 Лойко Наталья 10930 13136 20,18 40
173 114349 копылов Александр 14961 17901 19,65 20
174 126865 svirshko Artem 10000 11960 19,60 20
175 115086 Владимир Павленко 10000 11950 19,50 20
176 114660 Shved Den 10000 11930 19,30 30
177 117335 Шулятицкий Владислав 10000 11925 19,25 100
178 113852 Ларцев Александр Геннадьевич 11485 13679 19,11 10
179 119140 Chirva Vyacheslav 10000 11890 18,90 240
180 124953 Zagrebelnyy Artem 15080 17920 18,83 30
181 115717 Полонский Игорь 62540 74310 18,82 210
182 116658 Криницкий Борис 10456 12315 17,77 250
183 116376 Pavlov Dima 10000 11740 17,40 60
184 114623 Пархоменко Александр 10000 11700 17,00 150
185 115758 Бурцев Сергей 19282 22557 16,98 10
186 115662 Чилинцев Андрей 12807 14982 16,98 20
187 116305 Семенцов Александр 17271 20145 16,64 150
188 122913 Ершов Михаил 10000 11637 16,37 20
189 123874 Дунаев Алексей 10000 11627 16,27 40
190 114947 Александрова Анна 10000 11627 16,27 170
191 121853 Михайло Дробок 10000 11625 16,25 300
192 120939 Швець виталий 10000 11600 16,00 370
193 115394 Ворошилов Александр 10000 11575 15,75 10
194 119304 Лиса Миша 14265 16495 15,63 320
195 123830 Лебедев Анатолий 10000 11560 15,60 30
196 115284 Насонов Евгений 11350 13105 15,46 20
197 116601 Савин Владимир 10544 12144 15,17 100
198 113222 Litvinov Vladimir 16180 18625 15,11 50
199 119787 Исмаил кызы Бермет 13225 15209 15,00 20
200 124030 Горюнов Виктор 10000 11462 14,62 10
201 122824 Сынчук Игорь 26789 30658 14,44 1100
202 120903 Чупров Сергей 10000 11400 14,00 40
203 112687 Пряников Николай 10000 11398 13,98 10
204 117363 Хамидуллин Эрик 10000 11352 13,52 10
205 120676 :-) Алексей 10000 11309 13,09 140
206 116756 Иванов Иван 10000 11290 12,90 10
207 120261 Вадим Насыров 20996 23690 12,83 100
208 119084 Мелешков Андрей 10000 11259 12,59 80
209 112545 Зворыгин Константин 10000 11247 12,47 80
210 119684 Задоя Иван 16205 18173 12,14 10
211 120019 Иванов Василий 10000 11213 12,13 800
212 119687 Куманев Дмитрий 14095 15805 12,13 50
213 126920 Danilov Dmitriy 21934 24521 11,80 220
214 123341 Мочалов Димон 10000 11160 11,60 30
215 114232 Shevelev Alexey 10976 12246 11,57 100
216 125646 Евдокимов Олег 11931 13226 10,85 10
217 115393 родионов андрей 10000 11035 10,35 10
218 114119 A Sh 10030 11030 9,97 20
219 124792 ПАВЛОВ ОЛЕГ 19221 21132 9,94 170
220 114432 anthony michael 12775 14034 9,85 30
221 113331 Махорин Сергей 10000 10985 9,85 10
222 114429 Валуйсков Евгений 10000 10965 9,65 60
223 112924 Покатов Игорь 537183 587983 9,46 200
224 120177 Иркаев Георгий 11766 12868 9,36 200
225 119152 Максимов Дмитрий 10975 11990 9,25 10
226 121529 Филимонов Игорь 12034 13143 9,21 20
227 116245 AndRE AndRE 10000 10910 9,10 10
228 116205 prosto maikl 10000 10900 9,00 120
229 123466 Дьяченко Илья 10000 10890 8,90 930
230 112919 Isunts Araik 10000 10888 8,88 680
231 123144 Lad Kia 10000 10865 8,65 20
232 115698 Пепин Дрей 10951 11859 8,29 10
233 112447 Запашный Феликвa 10000 10825 8,25 20
234 122391 Сал Дамир 25220 27270 8,13 150
235 120996 Кузьменко Сергей 10000 10760 7,60 200
236 121818 Бургер Николай 23725 25510 7,52 10
237 116830 Сенкевич Олег 20550 22090 7,49 30
238 114503 Киреев Сергей 10922 11735 7,45 100
239 127071 Андрончик Андрей 10957 11755 7,28 80
240 116407 Dnjg Aj 10000 10725 7,25 10
241 114490 Богданов Михаил 21628 23119 6,89 60
242 125757 Сава Михаил 14085 15010 6,57 10
243 121521 Жантлесов Ренат 10000 10615 6,15 10
244 118511 Кадамов Рустам 10000 10602 6,02 20
245 118504 Агалаков Николай 38610 40780 5,62 10
246 125081 Эскерханов Эльдар 10000 10534 5,34 40
247 119970 Mut Alex 10250 10775 5,12 10
248 113232 Смыков Александр 13509 14182 4,99 110
249 122242 Zaika Alexander 10570 11095 4,97 60
250 115040 магидсон роман 10000 10487 4,87 220
251 112893 Daliya Vadim 10300 10800 4,85 600
252 115444 Тупицына Виктория 22407 23433 4,58 4250
253 115193 Батавин Вячеслав 20483 21385 4,40 10
254 123527 аникаев сергей 16138 16787 4,02 90
255 122863 волев сергей 10100 10476 3,73 10
256 121126 Мартусевич Дмитрий 10000 10363 3,63 50
257 121773 Мам Андрей 10000 10350 3,50 10
258 113204 Алексенко Игорь 13543 13999 3,36 20
259 116210 Смирнов Александр 24993 25793 3,20 700
260 122608 Сорокин сергей 10000 10301 3,01 30
261 122601 АЛИЕВ ВИТАЛИЙ 10000 10260 2,60 10
262 114433 Сахарнов Андрей 11443 11733 2,53 10
263 122426 Маркин Александр 52019 53319 2,50 100
264 125251 Несветаев Дайнис 10196 10446 2,45 30
265 116464 Popov Andry 12609 12909 2,38 10
266 138826 Алексеев Николай 12832 13107 2,14 20
267 115112 Анисимова Нина 10000 10210 2,10 20
268 112316 Федоров  Александр 41020 41770 1,83 50
269 121043 Бобуров Денис 10000 10183 1,83 10
270 123685 jgfshfghs aram 10000 10180 1,80 10
271 112510 Мисюль Андрей 27750 28240 1,77 20
272 122987 лукин александр 22176 22555 1,71 50
273 119682 Joe Li 10000 10170 1,70 560
274 116970 Abdrahmanov Dimon 10010 10170 1,60 20
275 123679 Смирнов Иван 20695 21005 1,50 250
276 120800 Петров Василий 10000 10150 1,50 10
277 124206 Цицкиев Бекхан 10000 10140 1,40 10
278 122124 Кобзев Артём 10000 10130 1,30 10
279 119899 Дронов Сергей 10000 10121 1,21 510
280 112652 Барник Михаил 10000 10110 1,10 10
281 123043 Городничев Антон 10000 10110 1,10 10
282 125964 Maksymjuk Vasyl 10060 10170 1,09 10
283 115219 Билькин Дмитрий 10000 10107 1,07 100
284 124197 Кожемякин Евгений 10000 10090 0,90 10
285 117621 кириллов вячеслав 28416 28670 0,89 10
286 123617 Кочетков Александр 10000 10081 0,81 500
287 118398 Рыбалкин Георгий 10000 10080 0,80 10
288 115380 Денько Виктор 10000 10074 0,74 10
289 115246 Галишев Слава 15757 15867 0,70 490
290 119387 Юрьевич Евгений 10000 10059 0,59 140
291 114868 Назаров Разиф 10000 10055 0,55 140
292 117933 Лиморенко Игорь 10000 10054 0,54 40
293 114843 чернопищук марина 10000 10053 0,53 100
294 118081 mukin koigf 10000 10050 0,50 10
295 116724 Василенко Алексей 10000 10040 0,40 10
296 114892 Cool Zero 10000 10030 0,30 10
297 114723 К ВИТАЛИК 10000 10005 0,05 10
298 128838 Doldilkin Alex 12600 12600 0,00 100
299 120460 Кочетков Павел 10000 10000 0,00 10
300 121127 Иванова Светлана 10000 9990 -0,10 10
301 115731 Лесников Михаил 10000 9990 -0,10 20
302 114686 Nik Nik 18979 18939 -0,21 10
303 123634 Zhanimov Zaurbek 10000 9970 -0,30 10
304 114775 компанец иван 11250 11210 -0,36 10
305 118619 Шевалдин Григорий 10000 9960 -0,40 10
306 117277 Рыбаков Илья 10000 9960 -0,40 10
307 115508 epel vova 403697 401697 -0,50 100
308 114035 жиляков игорь 10000 9950 -0,50 20
309 118289 Журихин Александр 10000 9950 -0,50 10
310 116997 Лобанова Лидия 10000 9950 -0,50 10
311 118064 Рожков Олег 10000 9950 -0,50 10
312 121687 Ирир Мири 10000 9945 -0,55 10
313 120858 Замрий Сергей 10000 9925 -0,75 20
314 116454 Омаров Магомедяраги 10000 9922 -0,78 20
315 121142 ковальская галина 10000 9920 -0,80 10
316 125175 Кочетков Виталий 10785 10695 -0,83 20
317 120544 Obroc Andrei 11564 11468 -0,83 20
318 113391 Комаров Валерий 10384 10286 -0,94 50
319 113423 Захаренко Юрий 10000 9904 -0,96 2050
320 120294 иванов сергей 14474 14334 -0,97 70
321 164876 Vladimir Rusakov 10000 9900 -1,00 1770
322 113131 Зубарева Инна 10000 9893 -1,07 200
323 112470 Ефименко Сергей 10000 9890 -1,10 30
324 121840 Otrybin Aleksei 17625 17430 -1,11 10
325 118755 хазиев ренат 10420 10301 -1,14 10
326 112633 Фоменко Сергей 10000 9883 -1,17 10
327 124216 isaenko misha 10000 9870 -1,30 20
328 123937 B Pavel 11450 11300 -1,31 10
329 112819 Мазитов Алексей 10000 9865 -1,35 1110
330 126896   10000 9860 -1,40 10
331 114530 Пономарёв Артем 10000 9855 -1,45 640
332 126793 Новиков Евгений 10000 9850 -1,50 1500
333 115971 Дорошенко Татьяна 10000 9850 -1,50 300
334 123786 М Леша 10000 9840 -1,60 10
335 116170 Кербс Вольдемар 10540 10370 -1,61 10
336 120008 Тазиев Рустем 10000 9838 -1,62 540
337 117855 Чеботарев Александр 10000 9834 -1,66 130
338 118457 Алтухов Алексей 10000 9830 -1,70 40
339 120444 А А 10000 9824 -1,76 10
340 114972 MASKALENKO NIKOLAI 76915 75546 -1,78 10
341 117794 Дудник Андрей 16760 16460 -1,79 100
342 121418 Гаврилов Николай 10000 9810 -1,90 130
343 114049 Rysol Vadim 10291 10091 -1,94 50
344 112435 Setiawan Deni 10000 9801 -1,99 26
345 115350 луценко юра 10000 9800 -2,00 10
346 121032 Петров Андрей 10000 9800 -2,00 50
347 118255 Панина Валентина 10000 9798 -2,02 640
348 112548 Бочкарев Вася 10000 9790 -2,10 10
349 119961 Батдалгаджиев Артур 10251 10030 -2,15 120
350 123915 Андреев Максим 10000 9770 -2,30 10
351 124219 антанавичус кестутис 10000 9765 -2,35 50
352 125283 Утукин Андрей 19923 19448 -2,38 1400
353 113240 Иванов Николай 10084 9844 -2,38 10
354 120362 S M 10000 9760 -2,40 10
355 116615 Генева Татьяна 11459 11137 -2,81 230
356 113592 ковалёв роман 10000 9697 -3,03 360
357 114990 симаков миша 10000 9695 -3,05 510
358 113453 Влас Санек 10000 9694 -3,06 20
359 120679 Tsapenko Vyacheslav 12591 12173 -3,32 20
360 120026 маджид жанджин 10000 9664 -3,36 10
361 117404 Биркос Алексей 10000 9645 -3,55 10
362 123631 Привет Привет 10000 9638 -3,62 50
363 120707 тюняев димон 10000 9611 -3,89 1270
364 115433 Телисов Дмитрий 10000 9610 -3,90 450
365 123559 Кукенов Андрей 10000 9610 -3,90 10
366 124062 Chizhik Sergey 10126 9706 -4,15 10
367 128265 Иванов Иван 12450 11930 -4,18 10
368 117874 Sarichev Vadim 10000 9581 -4,19 1270
369 125512 Бояркин Юрий 10000 9574 -4,26 10
370 121854 Титов Руслан 10000 9567 -4,33 40
371 116323 Кротов Андрей 10000 9558 -4,42 180
372 116718 Демещенко Алексей 10000 9558 -4,42 280
373 120572 Логожин Костя 10000 9555 -4,45 10
374 115754 chernov eugen76 10000 9535 -4,65 10
375 124082 Опарин Евгений 10000 9535 -4,65 30
376 120386 Наговицын Андрей 10000 9496 -5,04 170
377 112603 Ведерников Александр 10000 9447 -5,53 10
378 118253 Филипущенко Андрей 10000 9446 -5,54 110
379 114665 Бондарев Антон 10760 10160 -5,58 10
380 117931 Кирнев Игорь 10000 9439 -5,61 190
381 115463 Рудов Юрий 10000 9438 -5,62 1910
382 118672 Зябков Антон 175245 164495 -6,13 300
383 114218 double double 10000 9377 -6,23 60
384 120194 Buda Serg 10000 9354 -6,46 550
385 113038 Земцов Николая 13546 12609 -6,92 50
386 118348 Semenkov Alex 17466 16240 -7,02 30
387 116608 савицкий Максим 29282 27107 -7,43 30
388 123848 Меликов тахир 10926 10112 -7,45 10
389 120737 Владимир Чечель 10289 9482 -7,84 170
390 112897 Жарнеев Сергей 16651 15342 -7,86 310
391 120049 Давыденко Иван 11215 10330 -7,89 10
392 116502 Чувашов Сергей 10540 9705 -7,92 10
393 123860 Ольшевский Константин 10000 9198 -8,02 110
394 122695 Пушкин Леша 10000 9180 -8,20 10
395 112181 Светлов Сергей 11647 10672 -8,37 30
396 113098 Shulga Sergey 10000 9160 -8,40 10
397 114384 Романенко Юлия 10000 9144 -8,56 50
398 129431 Стасенков Антон 27254 24895 -8,66 250
399 118281 Савенок Сергей 10000 9130 -8,70 30
400 118102 Да Алла 11919 10854 -8,94 10
401 125799 Ожоганич Юрий 11723 10663 -9,04 80
402 124554 Трохименко Вова 11733 10670 -9,05 10
403 113572 leonov maxim 10000 9090 -9,10 20
404 116442 Жарков валентин 10000 9063 -9,37 10
405 123404 Соловьев Михаил 10000 9031 -9,69 830
406 119502 Шевчук Сергей 10000 9020 -9,80 110
407 127141 Soly Sany 10000 9000 -10,00 370
408 123231 A Malik 10000 8966 -10,34 70
409 113623 Malaxov Nike 10000 8955 -10,45 180
410 115030 Красильников Александр 10000 8929 -10,71 180
411 113558 Яковский Артур 10000 8920 -10,80 180
412 118207 Федорищев Сергей 21320 19003 -10,87 700
413 113861 rogojin ilya 104648 93174 -10,96 20
414 123371 Байрамгалин Ильгиз 10000 8897 -11,03 500
415 121867 Prikhodko Ivan 16846 14986 -11,04 20
416 122388 Юсупов Тимур 20060 17802 -11,26 20
417 131549 Антонов Дмитрий 13869 12299 -11,32 40
418 120637 Чечелев Павел 10000 8810 -11,90 10
419 118041 Курбатов Максим 17298 15223 -11,99 50
420 114129 Колодеева Марина 10000 8801 -11,99 20
421 114056 яковлев андрей 10000 8800 -12,00 10
422 117654 Ламажапов Жамсаран 10000 8797 -12,03 1450
423 117862 Geg Geg 10000 8786 -12,14 40
424 121523 Асеев Игорь 10000 8780 -12,20 180
425 121581 Алексеев Алексей 10000 8772 -12,28 200
426 116187 Rudenchenko Vitaliy 21796 19091 -12,41 120
427 116005 Ващук Игорь 10000 8723 -12,77 300
428 112638 Tja.G Jam 48576 42335 -12,85 100
429 119998 Скудин Алексей 10000 8710 -12,90 60
430 112404 Babaev Bakhtiyor 10020 8710 -13,07 20
431 114663 Akrod Winro 10000 8633 -13,67 1370
432 118475 Dadaev Adam 10000 8625 -13,75 40
433 166208 Slozkins Vitalijs 10000 8593 -14,08 400
434 115673 Гаврилов Евгений 10000 8510 -14,90 3960
435 124264 просто Просто 17190 14595 -15,10 670
436 115511 дацкий евгений 10000 8460 -15,40 420
437 121815 Voronyuk Misha 10000 8410 -15,90 340
438 116374 Докторов Сергей 24780 20830 -15,94 2300
439 115168 Панасенко Виталий 10508 8784 -16,40 10
440 116920 ЧЕРЕЗОВ АНДРЕЙ 10000 8360 -16,40 600
441 120005 Каликин Сергей 10251 8548 -16,61 80
442 118992 Любавин Андрей 10000 8322 -16,78 40
443 112794 Степанов Сергей 10000 8308 -16,92 290
444 124205 Бриль Слава 10000 8290 -17,10 170
445 113189 Соколов Андрей 10000 8249 -17,51 80
446 120791 Калабин Андрей 10000 8240 -17,60 260
447 118250 Жуков Алексей 10000 8229 -17,71 130
448 120144 мирошниченко владимир 10000 8220 -17,80 10
449 114470 Голубев Сергей 11956 9816 -17,90 5160
450 123424 Пивоваров Александр 10000 8206 -17,94 450
451 117114 Чуфелин Руслан 10000 8195 -18,05 10
452 116021 Нилов Василий 10000 8171 -18,29 90
453 122880 Галимянов Айрат 10000 8105 -18,95 100
454 185409 Савворский Владимир 20185 16165 -19,92 30
455 120379 Дроботун Ян 10000 7964 -20,36 50
456 118850 РЫБОЛОВЛЕВ АРТЕМ 10000 7960 -20,40 160
457 114008 Середа Евгений 10264 8153 -20,57 20
458 115618 Tarasov Oleg 10000 7900 -21,00 1560
459 124357 Ларионов Михаил 10000 7900 -21,00 100
460 123928 Добранов Дмитрий 10000 7894 -21,06 10
461 122654 Shogenov Aslan 10000 7876 -21,24 180
462 114864 Шмидт Виктор 10000 7860 -21,40 260
463 121765 Diesel Igor 10000 7851 -21,49 160
464 118231 Марьин Олег 10000 7840 -21,60 30
465 118698 Дудкин Илья 10000 7812 -21,88 10
466 116801 toporkova tamara 10000 7812 -21,88 2220
467 117556 Inamov Denis 11037 8596 -22,12 120
468 113807 Колесников Александр 19265 14979 -22,25 10
469 117656 ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ 63365 49105 -22,50 210
470 120908 Любушкин Андрей 10000 7724 -22,76 60
471 116787 М.Н. Максим 10569 8069 -23,65 100
472 119854 куватов слава 10000 7630 -23,70 10
473 114101 Маркив Дмитро 16632 12687 -23,72 30
474 119598 Шаньгин Игорь 22680 17300 -23,72 10
475 116087 стручков слава 10000 7564 -24,36 10
476 126827 Семенякин Евгений 10200 7700 -24,51 100
477 115386 Лещинский Иван 10000 7505 -24,95 50
478 115509 Куцмус Антон 10000 7500 -25,00 150
479 119583 Климанова Наталия 10000 7500 -25,00 300
480 119327  Ручка 10000 7496 -25,04 510
481 112408 Игнатченко Алексей 10000 7490 -25,10 150
482 112423 Lykov Vadim 10000 7475 -25,25 250
483 168850 Захарченко Анатолий 10000 7470 -25,30 340
484 112900 найманбаев фарид 21929 16342 -25,48 200
485 117918  Угадал 10000 7448 -25,52 4750
486 118118  Легко 10000 7448 -25,52 3600
487 124533 Пархоменко Александр 10040 7475 -25,55 30
488 119067  cnjujd 10000 7435 -25,65 350
489 121966  St 10000 7435 -25,65 150
490 114363 Власенко Максим 10000 7428 -25,72 410
491 122576 Громов Александр 10000 7421 -25,79 150
492 113457 жилин андрей 10000 7410 -25,90 120
493 128245 Кузьмин Андрей 26252 19443 -25,94 10
494 113697 Gachenko Alexandr 10000 7397 -26,03 320
495 126711 Никитенко Виталий 10000 7375 -26,25 10
496 115849 прохоров андрей 19510 14340 -26,50 10
497 119070 ШАРАФЯН ОЛЕГ 10000 7346 -26,54 120
498 114701 Семенець Юрий 10000 7340 -26,60 10
499 124060 AGJAGJG GAJGJA 10000 7331 -26,69 300
500 113192 Никоряк Иван 17048 12477 -26,81 250
