Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Нет комиссии
Репутация
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 121608 Николаев Александр 10000 72978 629,78 4210
2 123227 Орешонков Владимир 10000 68205 582,05 3060
3 120427 Калаев Юка 10000 44241 342,41 1000
4 119185 Шворак Александр 11017 45805 315,75 620
5 117139 Мельников Сергей 10000 40375 303,75 150
6 125995 Pavlenco Marina 10000 36733 267,33 3810
7 124094 Илья Левченко 10000 36453 264,53 490
8 120771 Петрова Алена 12422 44587 258,94 200
9 119695 Сержпутовский Андрей 10000 35100 251,00 100
10 132622 Шакируллаг Чимагомедов 10000 33700 237,00 100
11 125283 Утукин Андрей 10000 32600 226,00 900
12 114420 v f 10000 32451 224,51 240
13 121588 Головин Паша 10000 31110 211,10 210
14 123563 Литвинов Вячеслав 10000 31100 211,00 100
15 124997 Щепотьев Вова 16380 50830 210,32 940
16 122241 Bobkov Dima 11640 34899 199,82 80
17 121849 ЯзевР ПавелІ 144872 413394 185,35 900
18 112510 Мисюль Андрей 10000 28400 184,00 80
19 114228 смирнов юра 10000 28060 180,60 50
20 115211 Ружалевич Евгений 10000 27815 178,15 420
21 119546 Ковязов Алексей 10000 27700 177,00 100
22 121327 Безкоровайный Андрей 10000 27200 172,00 800
23 116210 Смирнов Александр 17750 46114 159,80 200
24 120659 Александр Бакатанов 10000 25150 151,50 5610
25 113668 Ковалев Сергей 12374 30899 149,71 100
26 117896 Miller Ed 10000 23913 139,13 100
27 116785 Сидоренко Сергей 11175 26457 136,76 380
28 113338 Артём Дубчук 21745 51195 135,43 2800
29 113928 Kastsiukou Pavel 10000 23089 130,89 350
30 118626 А А 10000 22850 128,50 100
31 127863 Лукин Женя 10000 22660 126,60 230
32 122670 Полевщиков Вячеслав 10000 21761 117,61 810
33 125113 Садовой Макс 10000 21368 113,68 570
34 114523 Дедюхин Сергей 10000 21230 112,30 1010
35 117837 Попов Владимир 10000 21200 112,00 50
36 114693 Кирдин Саша 10000 21150 111,50 160
37 112093 Uhtin Oleg 10000 20542 105,42 170
38 118195 rustam rustam 16280 32566 100,04 560
39 118694 Малафеев Егор 12279 24375 98,51 230
40 123765 Сергеев Евгений 10000 19601 96,01 130
41 124702 Gostevs Sergejs 10000 19600 96,00 500
42 122258 Балакин Сергей 10000 19515 95,15 120
43 168761 Бицаев Алан 10000 19169 91,69 4330
44 127110 Куркин Виталий 10000 19105 91,05 500
45 123691 перехватов сергей 37704 71170 88,76 590
46 117859 Дудников Вячеслав 10000 18410 84,10 300
47 124027 Попков Сергей 10004 17850 78,43 440
48 113786 Babayan Armen 10000 17669 76,69 190
49 118672 Зябков Антон 49735 87399 75,73 710
50 121287 Ужанский Александр 10000 17515 75,15 60
51 121990 Носик Таня 10000 17414 74,14 620
52 116237 Васильева Екатерина 15110 26115 72,83 830
53 123780 Янцов Валера 10000 17172 71,72 150
54 124957 Журавлёв Сергей 10000 17086 70,86 1080
55 112285 Шапкин Алексей 10000 17015 70,15 990
56 115323 КРЕМНЕВ АЛЕКСАНДР 10000 16908 69,08 70
57 123327 Емельянов Андрей 10000 16860 68,60 140
58 125357 Якимова Оксана 10000 16822 68,22 680
59 115868 Фатхуллин Рафкат 10000 16818 68,18 50
60 112876 Сапеев Юрий 10000 16744 67,44 60
61 112895 Sukiasyan Arayik 10470 17519 67,33 190
62 116141 тимофеев михаил 31951 52721 65,01 310
63 116177 Яковлев Александр 10000 16500 65,00 5690
64 125741 Редько Сергей 10000 16500 65,00 310
65 118097 Kizuk Roman 10000 16355 63,55 20
66 123785 Apin Jki 10000 16333 63,33 600
67 117311 Peskov Eugeniy 10000 16215 62,15 40
68 116172 P S 10000 16157 61,57 1120
69 123776 Чилягин Александр 10000 16114 61,14 100
70 122760 носков павел 10000 15875 58,75 480
71 121777 Ковалев Виктор 16460 26100 58,57 130
72 122747 Крукович Юрий 10000 15655 56,55 50
73 114077 Still Rusel 10000 15430 54,30 40
74 117194 Балахонцев Дмитрий 25573 39423 54,16 100
75 122133 вава кденис 17825 27125 52,17 210
76 116376 Pavlov Dima 13000 19650 51,15 200
77 117334 Sogrin Anatolij 28797 43397 50,70 100
78 122221 сусоров алексей 24215 36479 50,64 300
79 123040 Хохлов Александр 10000 14850 48,50 120
80 112436 Захаров Андрей 22373 33214 48,46 100
81 116427 Олексенко Вадим 10000 14750 47,50 150
82 114740 Зыбина Марина 10000 14530 45,30 30
83 121175 Волк Иван 10000 14398 43,98 60
84 119357 матюшин александр 10934 15728 43,85 10
85 112745 Piskinas Egidijus 13995 20093 43,57 450
86 120707 тюняев димон 10000 14231 42,31 150
87 119043 Скурихин Игорь 10000 14160 41,60 50
88 113753 Гулый Дмитрий 10000 14055 40,55 760
89 112666 Середкин Вадим 10000 14000 40,00 100
90 118290 Разбеков Нурлан 10000 13850 38,50 200
91 116318 Шимаев Сергей 10000 13850 38,50 50
92 124605 Симаков Вася 10350 14174 36,95 450
93 126079 Холюченко Александр 10040 13665 36,11 100
94 119903 Туртаев Виталий 13350 18050 35,21 300
95 115332 Demon Alex 10000 13505 35,05 90
96 121841 Сняткова Анастасия 10391 14033 35,05 460
97 118244 кедря юрий 10000 13437 34,37 10
98 112924 Покатов Игорь 296258 395958 33,65 2200
99 112993 ZVONENKO ENER 10991 14678 33,55 80
100 116593 Калеко Георгий 10000 13332 33,32 400
101 119199 Титов Анатолий 10000 13306 33,06 20
102 117621 кириллов вячеслав 19418 25803 32,88 400
103 114672 Болтенков Александр 10000 13159 31,59 1080
104 118592 Кадиев Мурад 10000 13147 31,47 1100
105 119897 кузнецов александр 10000 13144 31,44 20
106 115992 Rizz Alexander 10000 13102 31,02 830
107 121060 АШУРОВ ВЛАДИМИР 10000 13050 30,50 200
108 115086 Новоселов Станислав 10000 13035 30,35 20
109 123679 Смирнов Иван 10000 13019 30,19 190
110 125367 Патыкин Дмитрий 47151 61350 30,11 200
111 115453 Булатов  Андрей 10000 12970 29,70 500
112 118561 Куприянов Данил 13700 17715 29,31 100
113 123728 Трубачёв Лев 10000 12930 29,30 1040
114 124264 просто Просто 10000 12922 29,22 240
115 120525 Gabdrahimov Almir 10000 12911 29,11 10
116 122732 Попова Виктория 10000 12870 28,70 20
117 116348 Воинов Артем 10000 12869 28,69 30
118 113048 Провалов Евгений 15584 20051 28,66 100
119 125968 Приведа Богдан 13535 17391 28,49 500
120 118890 Гунин Александр 11486 14571 26,86 10
121 126422 ewenger ewenger 25430 32140 26,39 40
122 118505 azamatov anton 10000 12605 26,05 10
123 121854 Титов Руслан 11911 14945 25,47 450
124 117192 Bondarenko Timur 30030 37580 25,14 1500
125 122205 Vasilenko Dmitriy 10000 12500 25,00 10
126 124310 ОДарам ндрей 10000 12445 24,45 10
127 119224 Shmakov Constantine 10000 12445 24,45 170
128 122674 Громов Дмитрий 10000 12374 23,74 190
129 117498 Скрыпник Владимир 10000 12363 23,63 20
130 114451 Б. В. 10000 12327 23,27 980
131 132248 Булыгин Николай 12960 15960 23,15 60
132 116463 Turtsevich Alexander 10000 12235 22,35 3890
133 123999 Николенко Андрей 10000 12100 21,00 100
134 116157 Инкин Василий 10000 12065 20,65 70
135 128494 Abazashvili Gocha 19778 23735 20,00 120
136 120462 Степаненко Виталий 10405 12485 19,99 60
137 118289 Karpow Denis 10000 11994 19,94 50
138 115749 Крылов Николай 10000 11962 19,62 110
139 120194 Buda Serg 10000 11950 19,50 810
140 115392 Фукалов Вячеслав 10000 11920 19,20 10
141 118311 Ageev Valeriy 10000 11902 19,02 10
142 113710 Пахомов Макс 10000 11849 18,49 360
143 116200 Kolobov Aleksandr 10000 11815 18,15 110
144 125516 Соболев Леонид 10000 11800 18,00 100
145 115818 Конобеев Сергей 13774 16220 17,76 50
146 121052 Попов Костя 21843 25718 17,74 140
147 116583 Цыплаков Игорь 22030 25930 17,70 1000
148 121260 Маренин Олег 80609 94709 17,49 600
149 114609 Литвин Влад 13305 15625 17,44 10
150 123669 Чубарук Андрей 10100 11850 17,33 50
151 115390 Alexin Nikolai 10390 12190 17,32 30
152 124098 Голотовский Александр 10000 11700 17,00 100
153 125634 Плаксин Владимир 10000 11681 16,81 150
154 114005 Shabanov Vladimir 14119 16464 16,61 70
155 118862 Sosnin Vadim 10000 11630 16,30 300
156 124494 Егор Христенко 10930 12635 15,60 60
157 115232 Пахомов Вадим 11800 13550 14,83 200
158 115410 муравьёв серёга 10000 11482 14,82 300
159 123644 Dolgushin Ivan 10000 11465 14,65 100
160 122122 Цюрюпа Владимир 10000 11460 14,60 100
161 119272 Пановский Денис 10000 11460 14,60 10
162 114762 Lysenko Vjacheslav 10000 11450 14,50 100
163 116876 wmbig wmbig 16829 19239 14,32 20
164 123062 Бирюков Александр 10000 11421 14,21 50
165 116214 Samenov Ayan 10000 11408 14,08 10
166 123557 gvsliper Gennady 10000 11400 14,00 100
167 113918 Кушнер Максим 10000 11355 13,55 10
168 114903 ЛОГИНОВ ИГОРЬ 12125 13745 13,36 10
169 122643 Ragnarek Ragnarek 10000 11300 13,00 200
170 125495 Гермаханов Алихан 10000 11300 13,00 100
171 123735 Хайбулин Вадим 14986 16902 12,79 60
172 120386 Наговицын Андрей 10000 11240 12,40 20
173 115473 Невицкий Олег 10000 11215 12,15 10
174 129104 Иванов Александр 10000 11205 12,05 100
175 119644 Гончаров Андрей 10000 11200 12,00 100
176 119225 Соколов Виталик 10000 11178 11,78 110
177 117601 Панасик Андрей 10000 11150 11,50 100
178 117255 SMITH DIMA 10000 11145 11,45 210
179 115602 Савватеев Андрей 10000 11122 11,22 150
180 118926 Ильясов Денис 10315 11470 11,20 10
181 124776 Лазуков Борис 10000 11119 11,19 10
182 121231 Л У Ш И Н Е В Г Е Н И Й 10000 11100 11,00 50
183 112532 Ручко Петр 10000 11100 11,00 100
184 115681 рыльский александр 16811 18654 10,96 50
185 116907 ПОЛЮХОВ НИКОЛАЙ 10000 11088 10,88 480
186 114697 Мелешков Андрей 10000 11060 10,60 170
187 116478 Гражданеин Виктор 10000 11055 10,55 700
188 118524 глушков денис 10000 11044 10,44 20
189 119602 Черапкин Егор 10000 11030 10,30 40
190 116267 Жуков Мишка 30793 33870 9,99 130
191 119511 Диденко Семен 10150 11158 9,93 100
192 126898 Брызгалов Алексей 42166679 46289903 9,78 10200
193 114261 Дыкина Юлия 10000 10945 9,45 50
194 123238 Иванов Евгений 12602 13750 9,11 30
195 114991 Грязных Владимир 10000 10896 8,96 260
196 128838 Doldilkin Alex 14427 15717 8,94 2310
197 122812 Чуркин Роман 10000 10887 8,87 360
198 121378 Голенко Андрей 11696 12726 8,81 20
199 120108 Nasrallah Anas 10960 11915 8,71 10
200 116620 ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ 10000 10852 8,52 10
201 114216 Давыдов Александр 13815 14975 8,40 70
202 113541 Манин Олег 19180 20785 8,37 240
203 122628 Белозеров Денис 10000 10833 8,33 20
204 121227 Труфанов Кирилл 10000 10795 7,95 10
205 113001 Tarakanov Oleg 10000 10745 7,45 110
206 116787 М.Н. Максим 12154 13019 7,12 10
207 117150 МИНЕЕВ АРТЁМ 10000 10651 6,51 30
208 117321 Павлюк Вадим 10408 11078 6,44 10
209 113501 Долгодилин Вадим 10000 10629 6,29 540
210 112650 Машнов Николай 11715 12445 6,23 10
211 115070 Ильиных Александр 10025 10640 6,14 30
212 123085 Жихарев Игорь 10000 10608 6,08 70
213 112480 Buhtiyarov Andrey 10000 10600 6,00 10
214 115790 Роговенко Александр 10000 10570 5,70 80
215 117165 Елена Шевцова 24611 25991 5,61 180
216 117309 Глущенко Дмитрий 10970 11585 5,61 10
217 115246 Галишев Слава 14763 15568 5,46 1020
218 113360 Щербаков Вадим 10000 10531 5,31 30
219 120717 Lee Labo 37825 39778 5,16 30
220 126240 Uvarov Anton 12054 12674 5,14 170
221 123712 Суродейкин Алексей 10000 10512 5,12 330
222 125936 Брыжахин Александр 10000 10512 5,12 360
223 123075 Davitashvili Vladimir 33750 35455 5,05 60
224 128086 Автомонов Илья 13975 14680 5,04 50
225 118256 Аверин Игорь 11080 11610 4,78 10
226 118708 Сидельников Владимир 10715 11225 4,76 80
227 114730 Морозов Сергей 10000 10475 4,75 20
228 125170 Асеева Татьяна 10000 10473 4,73 100
229 119392 Голодняк Алексей 10069 10529 4,57 10
230 128738 Шпомер Юрий 10000 10450 4,50 20
231 128434 Pirogovski Vova 10000 10437 4,37 200
232 121457 Kutukova Karina 10000 10431 4,31 40
233 117411 Симоненко Сергей 10000 10420 4,20 110
234 118639 Степанов Евгений 10000 10417 4,17 10
235 112900 найманбаев фарид 10000 10395 3,95 750
236 117656 ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ 24425 25375 3,89 70
237 120755  Иван 10000 10388 3,88 40
238 124182 Шулежко Татьяна 10000 10376 3,76 200
239 117675 Даштемиров Казим 16096 16691 3,70 10
240 122356 Хабибуллин Махмут 10000 10365 3,65 20
241 117052 Силантьев вадим 10000 10342 3,42 60
242 138826 Алексеев Николай 10000 10330 3,30 10
243 126701 Ziko Dawe 15200 15700 3,29 100
244 120422 Шавкунов Василий 10000 10329 3,29 80
245 125775 Шарай Александр 18555 19160 3,26 810
246 124876 владимир нургатин 10000 10325 3,25 10
247 121442 Солодовников Валерий 10000 10325 3,25 10
248 119970 Mut Alex 10480 10820 3,24 10
249 119116 Базаров Анатолий 18588 19183 3,20 20
250 120783 Евгеньевич Олег 10000 10315 3,15 10
251 119639 ДЕЛЕУ СЕРГЕЙ 10000 10315 3,15 20
252 116411 ЧУНАРЁВ ВАНО 10000 10310 3,10 60
253 116590 Поршнев Алёшка 36947 38078 3,06 40
254 124176 Дудурич Михаил 10000 10299 2,99 130
255 119350 Makar Sanek 10000 10298 2,98 110
256 115508 epel vova 402217 413912 2,91 300
257 121001 Демин Александр 10000 10290 2,90 10
258 122913 Кирин Кирилл 10778 11089 2,89 130
259 119054 Карасёв Денис 10000 10285 2,85 20
260 115669 Popov Dimа 10000 10282 2,82 70
261 115863 Бережнов Александр 10143 10423 2,76 10
262 112155 hospodarsky andri 10280 10560 2,72 30
263 126139 Aliev Farkhad 10000 10270 2,70 100
264 123862 Мордовец Дмитрий 10000 10270 2,70 10
265 121035 Малыш Олег 11070 11369 2,69 30
266 112076 Балаково Slavabalakovо 10000 10268 2,68 10
267 113286 Рычагов Алексей 10000 10256 2,56 10
268 119324 F.L F.L 10000 10248 2,48 220
269 114082 люлин Александр 10000 10245 2,45 10
270 117915 Ye Alex 10000 10235 2,35 40
271 112523 Пиров Александр 15152 15502 2,31 10
272 121696 Jg.adm Mj 10000 10225 2,25 10
273 114292 Ладур Виктор 12485 12765 2,24 10
274 129431 Стасенков Антон 30176 30831 2,17 480
275 124386 Хоборков Борис 10000 10210 2,10 10
276 125006 tarkesh isfahani mohammad reza 10000 10209 2,09 110
277 116596 Щербаков Олег 10000 10200 2,00 100
278 118723 Рябинин Александр 10000 10200 2,00 100
279 121546 Золотарев Роман 10000 10200 2,00 10
280 121818 Бургер Николай 30680 31270 1,92 10
281 116108 Проскуряков Сергей 11183 11397 1,91 10
282 125433 якимович Дмитрий 10000 10190 1,90 10
283 117629 Зарубин Дмитрий 10000 10180 1,80 30
284 114539 Пихон Степчик 10000 10180 1,80 90
285 114151 Саркисов Левон 10000 10180 1,80 270
286 121541 khizhnyak anton 10000 10169 1,69 30
287 116364 Ak Aleksandr 10000 10160 1,60 280
288 125123 Миценко Мария 10000 10158 1,58 20
289 124246 Sudas Sergey 10000 10155 1,55 10
290 128392 Дмитриев Саша 10976 11141 1,50 150
291 126101 Кузнецов Николай 17607 17857 1,42 110
292 116143 All Den 10000 10140 1,40 30
293 117365 kasper Danil 10000 10140 1,40 20
294 121335 Adgjmptw Jhntjgpja 10000 10120 1,20 10
295 116167 Кондрашин Дмитрий 10000 10120 1,20 40
296 120824 Борода Сергей 10000 10120 1,20 10
297 117568 Сашин Сергей 10000 10112 1,12 60
298 119839 Ivanov Ivan 10000 10105 1,05 10
299 112975 Otrybin Alekseщ 10540 10650 1,04 10
300 122531 Altho Fing 10000 10096 0,96 60
301 116784 Захаров Евгений 59550 60098 0,92 80
302 113770 Козлов Евгений 12443 12547 0,84 10
303 123527 аникаев сергей 10650 10736 0,81 10
304 129480 Eagle Black 16764 16894 0,78 20
305 118848 тукиш павел 10000 10076 0,76 570
306 120862 Bjtjmd Gkad 10000 10075 0,75 30
307 116670 Самойлов Денис 10000 10070 0,70 20
308 116068 Халаев Владимир 10000 10068 0,68 50
309 121196 Тантаков Амырка 10000 10061 0,61 170
310 123311 Denisko Andrei 10000 10060 0,60 10
311 125259   10000 10060 0,60 40
312 122476 Кочетова Елена 14329 14407 0,55 110
313 126322 Сафаргалин Миша 10000 10049 0,49 40
314 114989 Лабутин Максим 10000 10049 0,49 10
315 114295 versinin tatiana 10000 10040 0,40 10
316 126519 Shemin Sergei 10000 10038 0,38 10
317 112382 Цхай Олег 10668 10698 0,28 20
318 121937 Belko Pavel 10000 10025 0,25 50
319 122861 Teplov sergei 10160 10180 0,20 20
320 121642 Kozlova Svetlana 10000 10020 0,20 10
321 116386 Иващенко Александр 10000 10015 0,15 150
322 118231 Федотов Александр 48705 48765 0,12 30
323 124156 московец вова 10000 10011 0,11 10
324 120271 Липин Максим 10000 10004 0,04 30
325 124869 Миронов Денис 10000 10002 0,02 50
326 116328 Abdullaev Rustam 10000 10000 0,00 50
327 113591 Набиуллин Радмир 10000 10000 0,00 40
328 122840 УЛЬЯНОВ ДЕНИС 10120 10109 -0,11 10
329 124904 Петров Василий 11084 11070 -0,12 20
330 116074 Киселькова Екатерина 10000 9980 -0,20 10
331 113936 Метров Сергей 10000 9980 -0,20 10
332 114250 Казаков Денис 10000 9977 -0,23 970
333 123155 Балакин Сергей 11190 11160 -0,27 10
334 123392 Бондарев Антон 10000 9971 -0,29 20
335 114892 Романов Александр 10885 10852 -0,30 20
336 115217 Медведев Игорь 10000 9960 -0,40 10
337 114872 квасников алексей 10000 9960 -0,40 10
338 117202 Гарипов Раиф 10000 9952 -0,48 10
339 126793 Новиков Евгений 10000 9950 -0,50 500
340 125010 Boholdin Nikolay 10000 9950 -0,50 10
341 123398 Alyoshin Pavel 10000 9950 -0,50 10
342 121212 Смирнов Владимир 10000 9949 -0,51 60
343 120652 Максак Дмитрий 10000 9943 -0,57 10
344 114972 MASKALENKO NIKOLAI 48507 48208 -0,62 200
345 124892 дорохин роман 10000 9930 -0,70 30
346 115185 pachin evgeniy 17306 17172 -0,77 20
347 123865 baghdasaryan mushegh 10000 9910 -0,90 10
348 124924 nnm sergey 10000 9910 -0,90 10
349 116219 3лыгостев Павел 17290 17130 -0,93 10
350 118496 Мурзин Виктор 10000 9900 -1,00 40
351 117527 Gktnda Jamk 10000 9893 -1,07 20
352 112832 Громов Сергей 12470 12330 -1,12 20
353 124334 кушнарёв алексей 10000 9888 -1,12 20
354 124460 Madrahimov Dilsh 10000 9883 -1,17 30
355 117486 Бойко Николай 10000 9881 -1,19 110
356 115200 Константинов Леонид 10000 9864 -1,36 20
357 113595 Герман  Роман 10000 9861 -1,39 360
358 112477 Банаев Дмитрий 10000 9852 -1,48 10
359 113397 Сидорчук Кирилл 10000 9850 -1,50 200
360 112894 Жансаков Ильдар 10000 9850 -1,50 20
361 125668 Voit Betalb 10000 9850 -1,50 30
362 115094 Shumilenko Yuriy 10000 9840 -1,60 30
363 112423 Lykov Vadim 10000 9830 -1,70 720
364 118423 Пальчех Сергей 10000 9830 -1,70 10
365 125391 Готвянский Валентин 10000 9820 -1,80 10
366 115129 Филипишен Роман 10000 9813 -1,87 500
367 116168 J J 10000 9808 -1,92 100
368 114132 Strogov Anton 10090 9890 -1,98 10
369 124518 Gula Artama 10200 9998 -1,98 20
370 119686 Мухамедгалиев Фарход 10000 9800 -2,00 10
371 115554 зацепин пётр 10000 9790 -2,10 10
372 113471 Parfen4ik Vladimir 10000 9780 -2,20 60
373 123762 Сидоров Алексей 10000 9780 -2,20 10
374 113489 Радченко Виктор 10000 9778 -2,22 10
375 113697 Терещенко Юрий 12272 11992 -2,28 20
376 113304 V Sergey 48881 47737 -2,34 90
377 123761 ПАНИН КОНСТАНТИН 10000 9752 -2,48 490
378 120352 trofimow walery 10911 10633 -2,55 10
379 125510 shevchun svуat 10000 9740 -2,60 30
380 119996 Иванов Александр 19566 19056 -2,61 40
381 114648 KUTTIYIL SHERJY SYRIAC 22145 21559 -2,65 11
382 112950 Хасанов Фанил 10326 10047 -2,71 260
383 116360 Потеряев Александр 10000 9714 -2,86 10
384 116155 Александрович Сергей 10000 9714 -2,86 630
385 125543 Соменков Евгений 10000 9710 -2,90 550
386 121433 Хома Мася 18300 17770 -2,90 10
387 114873 Silivanov Oleg 22525 21865 -2,93 40
388 180330 Titovskyy Oleg 17001 16476 -3,09 820
389 123560 Биленко Александр 10739 10399 -3,17 10
390 122586 Kuznetsov igor 40450 39160 -3,19 30
391 112344 Горбачев Денис 10000 9681 -3,19 60
392 122018 Замараев Алексей 11475 11105 -3,22 10
393 118187 Татаренко Владимир 10000 9670 -3,30 10
394 116039 Казачков Александр 10000 9670 -3,30 200
395 125397 Топоров Виктор 10000 9664 -3,36 30
396 112609 Рябова Юлия 10000 9660 -3,40 30
397 125275 Александр Разинков 10000 9653 -3,47 40
398 127769   11925 11510 -3,48 10
399 115756 Зубаха Павел 10000 9640 -3,60 10
400 116288 Ткач Александр 10000 9630 -3,70 90
401 123891 adrimov agr 10000 9630 -3,70 1180
402 123766 Ихненко виктор 10000 9619 -3,81 10
403 121204 Ильчишин Владимир 10000 9610 -3,90 10
404 117430 Сабель Алексей 10910 10480 -3,94 10
405 124912 Piskunov Denis 10000 9600 -4,00 500
406 114306 Шестаков Dimka 10000 9600 -4,00 100
407 128809 Шерстобитов Алексей 16100 15450 -4,04 300
408 112316 Федоров  Александр 23370 22410 -4,11 150
409 124563 Юмасурин Роман 10000 9584 -4,16 300
410 127141 Soly Sany 10000 9580 -4,20 480
411 113240 Иванов Николай 10000 9579 -4,21 100
412 119387 Юрьевич Евгений 11710 11210 -4,27 20
413 114198 Васильев Дмитрий 42254 40409 -4,37 540
414 120218 Tapi Sulta 10000 9563 -4,37 390
415 114717 Русаков Андрей 10000 9550 -4,50 50
416 121193 Харитонов Саша 10000 9548 -4,52 110
417 127400 Королев Дмитрий 13988 13352 -4,55 60
418 115913 Загуляев Юрий 10000 9528 -4,72 170
419 121996 Чекушкин Юрий 10000 9513 -4,87 60
420 124377 Шнайдер Владимир 10000 9511 -4,89 30
421 122413 Литвинов Вячеслав 12075 11481 -4,92 10
422 120913 Александр Чертовский 10000 9503 -4,97 1490
423 122366 Musoev Azizullo 10640 10085 -5,22 20
424 124735 Klimenko Aleksey 10000 9473 -5,27 40
425 125348 Урескул Сергей 10000 9465 -5,35 20
426 112374 Гвоздев Михаил 10000 9457 -5,43 10
427 116864 Соловей Валера 10613 10036 -5,44 70
428 120185 Голубев Владимир 10000 9430 -5,70 10
429 130909 Сарнавский Евгений 10000 9425 -5,75 360
430 122517 КУРЫШЕВА ГАЛИНА 10000 9425 -5,75 170
431 125456 Скворцов Константин 19120 18020 -5,75 50
432 114865 Родиоонов Виталий 12459 11739 -5,78 10
433 116888 Hlyva Vasiliy 15112 14237 -5,79 10
434 123021 Голубев Юрий 13020 12245 -5,95 40
435 118774 балагуров игорь 13910 13072 -6,03 40
436 121661 Полев Дима 10000 9395 -6,05 2900
437 125270 Малык Григорий 10000 9360 -6,40 30
438 124465 ложкин роман 10000 9354 -6,46 310
439 115900 Сторчеус Владимир 10000 9350 -6,50 50
440 122139 Коновалов Александр 10196 9528 -6,55 20
441 113965 Никитюк Михаил 10000 9338 -6,62 2230
442 114796 Максименко Руслан 16689 15581 -6,64 140
443 119493 Бердычев Дмитрий 26315 24560 -6,67 3270
444 122202 Вэрден Евгений 10000 9320 -6,80 120
445 119985 Моисеева Ольга 12189 11314 -7,18 80
446 112819 Мазитов Алексей 10000 9281 -7,19 1740
447 117580 Баранов Виталий 10000 9278 -7,22 20
448 123653 Омаров Магомед 10000 9270 -7,30 820
449 124348 Иванов Михаил 10480 9690 -7,54 10
450 116041 Григораш Павел 10000 9246 -7,54 180
451 126169 Babaev Fuad 10000 9240 -7,60 10
452 115004 бирюков сергей 10525 9700 -7,84 30
453 121669 Дятлов Андрейка 18954 17452 -7,92 350
454 120222 Степанов Дмитрий 10000 9204 -7,96 480
455 118126 Speets Speets 22811 20994 -7,97 40
456 119071 Валиев Шавкат 10000 9200 -8,00 130
457 116198 Parshukov Alexandr 11660 10725 -8,02 650
458 123345 solar Andrew 10000 9180 -8,20 90
459 118928 Берёзский сергей 14302 13127 -8,22 10
460 112642 Nazirov Rashid 10000 9169 -8,31 500
461 126090 Мамбетов Саит 11223 10290 -8,32 480
462 123787 скалчёнков женя 10000 9165 -8,35 30
463 122552 Мейлан Асланов 10000 9138 -8,62 680
464 120281 Гуцало Дмитрий 16697 15253 -8,65 420
465 119947 Гуторов Сергей 11990 10945 -8,72 10
466 113142 Яценко Дмитрий 10000 9128 -8,72 270
467 116756 Чекушин Александр 10000 9115 -8,85 60
468 129143 Сидоров Олег 78858 71704 -9,07 30
469 115817 Лещин Игорь 10000 9089 -9,11 780
470 121323 Кентов Ваня 11160 10140 -9,14 10
471 116022 Дема Виктор 26740 24274 -9,22 10
472 122514 Касаткин Георгий 10725 9730 -9,28 310
473 120776 Сакара Валентин 10000 9065 -9,35 20
474 121615 Боков Серж 10000 9064 -9,36 270
475 126221 петушков Роман 10078 9083 -9,87 50
476 126295 Тупикин Александр 105518 94948 -10,02 940
477 116170 Кербс Вольдемар 10000 8995 -10,05 40
478 112336 Дунченко Валерий 10000 8995 -10,05 10
479 117246 Мосов Евгений 10000 8994 -10,06 10
480 124084 Бабенко Виктор 16423 14768 -10,08 10
481 115207 Аскаров Валентин 10000 8980 -10,20 50
482 185409 Савворский Владимир 24825 22240 -10,41 40
483 124491 хамзин эдуард 10000 8950 -10,50 250
484 118260 S S 10000 8932 -10,68 20
485 121527 Korbyt Andrei 11572 10326 -10,77 40
486 129014 Скрипченко Константин 31880 28430 -10,82 100
487 116776 Петрова Елена 11540 10285 -10,87 60
488 113194 Уст Конст 10000 8870 -11,30 20
489 124632 Pop Alex 10000 8850 -11,50 180
490 121981 Bakytbek Adilet 10000 8838 -11,62 90
491 123336 Z Max 10000 8835 -11,65 10
492 119753 Беличенко Василий 10000 8820 -11,80 20
493 119142 Владимирович Владимир 10000 8793 -12,07 130
494 116421 Денисов Александр 10000 8791 -12,09 50
495 117141 BIKOV VLADIMIR 10000 8775 -12,25 60
496 122997 александр асадчев 10000 8764 -12,36 30
497 117500 Чурляев Алексей 10000 8764 -12,36 40
