Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Доверительное управление
Аналитика
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 114344 Кочеватов Алексей 10000 227300 2173,00 4100
2 124568 Назаренко Евгений 10000 53978 439,78 810
3 115463 Рудов Юрий 10000 38738 287,38 510
4 124280 машков сергей 10000 37319 273,19 870
5 113338 Артём Дубчук 10000 33160 231,60 930
6 122500 Дейнеко Александр 10000 31760 217,60 2420
7 120201 Найденов Дима 13195 39040 195,87 360
8 113592 ковалёв роман 14140 40842 188,85 1530
9 120970 Махиненко Эдуард Евгениевич,Василиевич. 10000 28798 187,98 970
10 112732 Кузин Игорь 23080 66450 187,91 4220
11 122823 Замулла Валера 10000 27843 178,43 100
12 115894 жуков юрий 10000 26629 166,29 790
13 119039 Удачин Дима 10000 26350 163,50 500
14 112049 Васильченко Сергей 10000 26095 160,95 170
15 114302 Коротаев Женя 10000 24336 143,36 520
16 119549 Вшивцев Kостя 10474 25159 140,21 200
17 124747 Наумов Александр 10000 23502 135,02 200
18 116662 Бойко Михаил 10000 22890 128,90 1280
19 123691 перехватов сергей 10000 22768 127,68 330
20 115815 СТЕПАНЕНКО АНДРЕЙ 10000 22696 126,96 2450
21 120636 Плахотин Евгений 62649 132597 111,65 2100
22 118697 Кузнецов Евгений 15185 31977 110,59 260
23 123077 Kalinin Aleksandr 10000 20704 107,04 400
24 113778 Бадекин Serg 10000 19917 99,17 140
25 122992 Iavita Serghei 10000 19443 94,43 200
26 125545 Владимир Сафьянов 39833 77277 94,00 710
27 125456 Скворцов Константин 10000 19120 91,20 120
28 124043 tugutov artur 10000 19112 91,12 350
29 123901 Фоменко Сергей 10000 18868 88,68 440
30 119006 БУЛДИН АНТОН 11180 20920 87,12 320
31 121486 Popov Roman 10000 18571 85,71 120
32 112325 Ermakov Stas 10000 18423 84,23 100
33 116557 Каримов Улугбек 10000 18365 83,65 120
34 117018 Алексей Бажанов 11870 21745 83,19 550
35 118598 Фидотов Михаил 10000 18039 80,39 1050
36 122319 Владимир Токарев 10000 17753 77,53 230
37 122006 Рочев Роман 10000 17723 77,23 400
38 113242 Tarasov Oleg 10000 17360 73,60 200
39 122919 Gudkov Aleksandr 10000 17339 73,39 190
40 114967 Медянкин Юрий 31691 53712 69,49 1800
41 155753 Ganzela Viaceslav 10000 16823 68,23 1360
42 122777 Кучерявый Сергей 10000 16804 68,04 190
43 125064 Соловьев Василий 24891 41434 66,46 320
44 117883 ABDURAHMANOV Gazik 10000 16590 65,90 120
45 117714 Яковлев Эдуард 12245 20070 63,90 460
46 113526 Суханов Сергей 11150 18150 62,78 100
47 118844 Груздев Владимир 10000 16170 61,70 2500
48 116619 Халтурин Алексей 61245 98245 60,41 1400
49 118640 Гриб Павел 10000 15762 57,62 130
50 112987 Киселев Дмитрий 10000 15684 56,84 600
51 121052 Попов Костя 10000 15568 55,68 350
52 124635 Бычков Михаил 11177 17288 54,68 110
53 126339 Istomin Sergei 10000 15407 54,07 850
54 114281 Полянский Анатолий 10000 15060 50,60 80
55 114646 Крук Виталий 10000 15055 50,55 80
56 123333 Eshkuvvatov Alisher 10000 15016 50,16 280
57 187035 Фоминых Михаил 10000 15007 50,07 130
58 112121 Вощанов Денис 10000 15000 50,00 100
59 117621 кириллов вячеслав 10000 14998 49,98 120
60 115641 Чекуренков Сергей 18912 28262 49,44 280
61 122158 Баранин Максим 10000 14937 49,37 70
62 129399 Ширяев Роман 10000 14902 49,02 400
63 114105 Подворный Дмитрий 10000 14862 48,62 1420
64 124591 Глушков Дима 10000 14854 48,54 190
65 121863 платонов дима 10000 14817 48,17 260
66 121523 Асеев Игорь 10000 14790 47,90 3360
67 112611 Соколов Евгений 10000 14776 47,76 410
68 128494 Abazashvili Gocha 10000 14774 47,74 140
69 122678 Dguga Igor 10000 14739 47,39 710
70 115075 Evstafiev Igor 10000 14718 47,18 160
71 118053 Бадин Игорь 14095 20620 46,29 1260
72 113531 Беляк Тима 10000 14587 45,87 30
73 120268 Когутич Максим 10000 14497 44,97 120
74 123109 Дорошенко Игорь 10000 14362 43,62 80
75 113750 Терещенко Александр 41954 60154 43,38 600
76 123990 Андрей Маврычев 10000 14336 43,36 120
77 116583 Цыплаков Игорь 19750 28230 42,94 1110
78 116785 Сидоренко Сергей 10000 14227 42,27 290
79 116669 trushkin sergey 10000 14074 40,74 300
80 114412 Valiahmetov Ildar 10000 13999 39,99 50
81 123525 костенец андрей 10000 13932 39,32 210
82 115707 Перов Сергей 10000 13870 38,70 30
83 112313 Hakopian Arthur 10000 13849 38,49 70
84 114456 Федоров Дмитрий 10000 13720 37,20 40
85 121777 Ковалев Виктор 10000 13695 36,95 180
86 113384 Lolishvili Zaza 21950 30050 36,90 400
87 116207 L Alex 11650 15920 36,65 60
88 116036 Трегубенко Константин 24588 33588 36,60 200
89 121816 почтарев Сергей 12375 16890 36,48 260
90 119240 Солодилов Руслан 27265 37065 35,94 200
91 119493 Бердычев Дмитрий 10750 14600 35,81 200
92 120261 Вадим Насыров 10000 13523 35,23 200
93 126123 Nazarov Botir 10000 13395 33,95 30
94 121669 Дятлов Андрейка 10000 13294 32,94 130
95 122939 Railean Ion 10000 13251 32,51 70
96 125113 Садовой Макс 11080 14642 32,15 140
97 115219 Билькин Дмитрий 10000 13208 32,08 1350
98 122288 Семеновых Глеб 10000 13129 31,29 40
99 128245 Кузьмин Андрей 10000 13115 31,15 40
100 117130 Bedian Igop 55148 72151 30,83 100
101 128838 Doldilkin Alex 18990 24840 30,81 100
102 122907 Рахматулин Евгений 10000 13075 30,75 50
103 115563 Прохоров Виктор 22320 29070 30,24 150
104 112650 Машнов Николай 11250 14630 30,04 40
105 122601 АЛИЕВ ВИТАЛИЙ 11960 15515 29,72 150
106 123096 тукиш павел 10000 12959 29,59 30
107 112093 Uhtin Oleg 10362 13386 29,18 250
108 113443 Бережной Павел 10000 12916 29,16 980
109 118076 Болдырев Никита 10000 12859 28,59 490
110 114549 Неврава Наталья 12100 15540 28,43 220
111 182135 Dmitriy Smolkov 10000 12800 28,00 100
112 114648 KUTTIYIL SHERJY SYRIAC 16430 21000 27,82 30
113 112794 Agafonov Anatoly 13997 17853 27,55 360
114 113207 kuranov viktor 10000 12714 27,14 100
115 128797 Давлетшин Сергей 15396 19564 27,07 100
116 112645 Халилов Абдурахмон 10000 12704 27,04 840
117 180330 Titovskyy Oleg 14099 17814 26,35 330
118 123506 Жаворонков Сергей 10000 12592 25,92 100
119 126980 Леушин Сергей 10000 12550 25,50 4810
120 122369 Ворончик Виталик 11045 13840 25,31 200
121 112250 Абрамов Андрей 29588 37063 25,26 200
122 122147 Замов Илья 27835 34845 25,19 250
123 120477 Grafov Alexei 40000 50000 25,00 400
124 118066 B A 10000 12500 25,00 50
125 114198 Васильев Дмитрий 18759 23424 24,87 80
126 119978 Ибрагимов Сирожиддин 10000 12452 24,52 120
127 113770 Козлов Евгений 10000 12443 24,43 50
128 118039 Eivazov Nick 10000 12400 24,00 110
129 117192 Bondarenko Timur 19495 24145 23,85 50
130 114609 Литвин Влад 10000 12360 23,60 50
131 119094 янтурин марат 10000 12310 23,10 70
132 114255   10000 12226 22,26 810
133 112907 СЕЛИВАНОВ ОЛЕГ 10000 12213 22,13 60
134 115835 Калита Иван 10000 12197 21,97 250
135 110767 Шевченко Анатолий 122625 149125 21,61 9000
136 118709 Кудряшов Тоха 10000 12149 21,49 50
137 115700 Кирейко Игорь 10000 12100 21,00 100
138 132248 Булыгин Николай 10000 12040 20,40 30
139 112745 Piskinas Egidijus 10000 11858 18,58 20
140 127400 Королев Дмитрий 11116 13173 18,51 60
141 122115 Воротников Владимир 10880 12888 18,45 150
142 123619 Бондарев Александр 16091 19057 18,43 20
143 113187 ев виталй 53635 63235 17,90 100
144 116861 Поддубный Роман 19214 22654 17,90 210
145 113807 Колесников Александр 10000 11731 17,31 20
146 114157 хакимов газиз 10000 11730 17,30 30
147 123250 Husnitdinov Azzat 15093 17681 17,14 90
148 119403   10000 11680 16,80 20
149 125232 гребенников евгений 10000 11668 16,68 120
150 125734 Адильсолтанов Адлан 37229 43273 16,23 390
151 118774 балагуров игорь 11505 13370 16,21 160
152 116876 wmbig wmbig 14411 16659 15,60 20
153 123530 тттт м8осква 10000 11560 15,60 380
154 125691 Aleksandrov Misha 27900 32250 15,59 100
155 124774 Дьяконов Антон 10000 11530 15,30 30
156 121195 Петровских Сергей 10000 11530 15,30 330
157 122302 сидоров юрий 10000 11514 15,14 20
158 125357 Якимова Оксана 11318 13018 15,02 80
159 116665  Александр 10000 11496 14,96 640
160 118136 Соловьев Алексей 10000 11477 14,77 70
161 123139 Иванов Антон 10000 11475 14,75 370
162 122018 Замараев Алексей 10000 11475 14,75 50
163 126295 Тупикин Александр 87418 100298 14,73 200
164 122476 Кочетова Елена 10150 11644 14,72 230
165 121246 Сапун Алексей 10000 11470 14,70 70
166 119881   10000 11455 14,55 1330
167 113240 Иванов Николай 10000 11389 13,89 370
168 113498 Титов Иван 10000 11350 13,50 250
169 114361 куркин михаил 10000 11350 13,50 40
170 118980 квасников алексей 10000 11335 13,35 160
171 127769   10435 11810 13,18 10
172 125757 Сава Михаил 33295 37595 12,91 120
173 113126 Gailitis Guntars 11576 13066 12,87 20
174 123743 Иванов Дмитрий 10100 11390 12,77 30
175 117645 Павлов Андрей 45963 51776 12,65 100
176 114378 Томочаков Дмитрий 10149 11406 12,38 20
177 132344 Милейко александр 10000 11230 12,30 40
178 112542 kamensky serega 10000 11223 12,23 10
179 125854 Иванов Сергей 10000 11220 12,20 10
180 112739 Даулетбаев Самат 10000 11210 12,10 130
181 113703 Королёв Сергей 10000 11200 12,00 10
182 120862 Bjtjmd Gkad 10000 11167 11,67 50
183 113700 Меленец Алексей 11195 12495 11,61 10
184 113106 Нурутдинов Андрей 10000 11111 11,11 10
185 125720 LAVRENTEV sergey 10350 11477 10,89 40
186 118623 Ружалевич Евгений 42390 46990 10,85 100
187 121908 Сотов Серёга 10000 11085 10,85 470
188 115111 artem artem 10000 11080 10,80 10
189 122512 Yuldashev Alisher 10000 11080 10,80 10
190 122336 Гайфетдинов Рамиль 10000 11070 10,70 40
191 118910 Гунин Александр 13556 14996 10,62 10
192 112722 Шигин Александр 10000 11040 10,40 20
193 126139 Aliev Farkhad 10000 11032 10,32 80
194 118028 Боровков Игорь 10000 11025 10,25 50
195 122586 Kuznetsov igor 45900 50600 10,24 100
196 120570 Антуганов Сергей 10000 11022 10,22 50
197 112355 Рулев Алексей 10000 11021 10,21 1740
198 123434 Криворучко ЖЕНЯ 10000 11020 10,20 10
199 116309 Кустов Алексей 10000 10997 9,97 780
200 112924 Покатов Игорь 292108 321108 9,93 2100
201 114348 sominsky hagay 10000 10990 9,90 1000
202 125739 Есенков Владимир 10000 10964 9,64 20
203 125805 Федосов Сергей 10100 11073 9,64 100
204 125081 Эскерханов Эльдар 10000 10964 9,64 320
205 118195 rustam rustam 14850 16280 9,63 160
206 114216 Давыдов Александр 12615 13815 9,51 110
207 114398 Кардо Александр 10000 10950 9,50 10
208 118860 Сабадаш Елена 10000 10940 9,40 10
209 128531 Davlatjorov Khushnud 34996 38284 9,39 170
210 114606 Копылов Владимир 10710 11700 9,24 20
211 116808 Посиуков Константин 10000 10920 9,20 120
212 116316 лис Миша 10000 10920 9,20 190
213 125844 Петкогло Игорь 10600 11561 9,07 10
214 119749 Джигераев Раджаб 10888 11846 8,80 30
215 115160 Назаренко Артур 10000 10875 8,75 20
216 125718 мамочкин роман 10000 10865 8,65 10
217 113123 Исалмагомедов Али 30300 32916 8,63 50
218 116277 СТЕПЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 10000 10850 8,50 10
219 124611 Haciyev Dilqam 10000 10850 8,50 10
220 115100 Сидоренко ИгорЬ 10000 10848 8,48 10
221 119387 Юрьевич Евгений 10550 11410 8,15 40
222 114847 jmgj jmda 10000 10809 8,09 100
223 126357 Дмитрук Анатолий 36836 39765 7,95 200
224 122421 В В 10000 10795 7,95 10
225 123535 Кузмичев Aндрей 11560 12460 7,79 100
226 119631 Лавренов Николай 10000 10775 7,75 10
227 122391 Сал Дамир 10000 10750 7,50 10
228 113909 Минин Вадим 93175 100136 7,47 200
229 120747 Левон Александр 10000 10731 7,31 40
230 119600 Крутых Василий 10000 10730 7,30 10
231 113541 Манин Олег 20435 21924 7,29 30
232 123841 Алексеев Алексей 11142 11940 7,17 130
233 124182 Шулежко Татьяна 10690 11434 6,96 30
234 121688 Зигангиров Айдар 10000 10690 6,90 30
235 113410 nedurnoy durak 10000 10690 6,90 20
236 123407 ермоленко игорь 10000 10683 6,83 840
237 113668 Ковалев Сергей 11742 12542 6,81 40
238 118561 Куприянов Данил 11125 11875 6,74 20
239 121670 Афанасенко Максим 10000 10667 6,67 280
240 122674 Громов Дмитрий 11235 11983 6,65 250
241 115098 Савельев Георгий 10735 11435 6,52 100
242 122036 ННН Владимир 10000 10645 6,45 240
243 120035 Aleksandrov Stepan 19382 20628 6,43 300
244 116632 Фадин Сергей 10000 10630 6,30 30
245 113048 Провалов Евгений 14664 15584 6,27 20
246 122931 Rakhimov Murat 10000 10618 6,18 1040
247 115903 Джанмедов Кемал 10478 11124 6,16 40
248 119118 Анискин Евгений 10000 10615 6,15 10
249 128086 Автомонов Илья 13420 14240 6,11 10
250 120059 ПЛАН СЕРГЕЙ 10538 11178 6,07 20
251 118322 x bobbi 10000 10600 6,00 10
252 114110 Пошляков Александр 10000 10590 5,90 10
253 131879 Давтян Эдуард 18166 19224 5,82 650
254 124236 Дарвай Miroslav 12179 12877 5,73 10
255 113057 Shchehlyuk Alex 10000 10564 5,64 20
256 122537 Хабибов Вильдан 10000 10560 5,60 30
257 112863 Гацуленко Александр 10000 10555 5,55 70
258 121171 Сосонный Дмитрий 10000 10553 5,53 30
259 121989 Сердюк Юра 10000 10530 5,30 10
260 121640 Ушаков Станислав 10000 10530 5,30 30
261 115261 Plot Tim 13627 14300 4,94 40
262 127352 Орлов Сергей 14405 15110 4,89 10
263 124348 Иванов Михаил 10000 10480 4,80 10
264 119210 Юлдашев Азиз 10000 10480 4,80 10
265 118146 кримен эрих 11050 11570 4,71 10
266 125857 Магомедов Макс 54449 56999 4,68 100
267 119057 Шкель Иван 10000 10456 4,56 10
268 113278 Школьник Алексей 10000 10450 4,50 50
269 119368 Рузеев Нариман 74819 78149 4,45 110
270 114999 Зябин Виктор 10730 11185 4,24 20
271 115629 Дятлов Андрей 10000 10420 4,20 10
272 118712 Al Al 12400 12920 4,19 10
273 119976 Мдш Дмш 10000 10418 4,18 20
274 119947 Гуторов Сергей 11755 12240 4,13 10
275 123155 Балакин Сергей 10000 10410 4,10 30
276 120462 Степаненко Виталий 10000 10405 4,05 10
277 123336 Z Max 10000 10400 4,00 20
278 114005 Shabanov Vladimir 13700 14235 3,91 80
279 118096 Власова Светлана 10000 10383 3,83 400
280 121419 Miller Valery 10000 10380 3,80 20
281 123425 Petrov Vasya 10000 10380 3,80 10
282 116409 Соснин Виталий 10000 10379 3,79 10
283 123383 Лихачёв Семён 10000 10371 3,71 120
284 127478 Сафронов Артем 13925 14435 3,66 10
285 122637 Узкий Роман 10000 10362 3,62 10
286 124935 Пуляев Андрей 14461 14981 3,60 300
287 129480 Eagle Black 15969 16535 3,55 60
288 117337 Solo Vins 10000 10345 3,45 60
289 117567 Kan Tan 19840 20520 3,43 20
290 126101 Кузнецов Николай 13217 13647 3,25 10
291 123264 Spiridonov Nikita 10000 10324 3,24 1440
292 120503 СКАРЖЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 10000 10320 3,20 20
293 117979 Битеев Вячеслав 31982 32987 3,14 420
294 121818 Бургер Николай 29630 30525 3,02 30
295 124716 Матвеев Дима 10180 10485 3,00 30
296 128265 Иванов Иван 12304 12670 2,97 10
297 118400 Катунин Светлана 10000 10293 2,93 40
298 121770 Обухов Алексей 10650 10960 2,91 30
299 117737 Vorobev Sergey 24102 24744 2,66 50
300 122952 Kar Leha 21262 21782 2,45 10
301 114487 АААА АА 10000 10242 2,42 10
302 118290 Разбеков Нурлан 10000 10240 2,40 20
303 112382 Цхай Олег 10000 10236 2,36 270
304 123301 И И 10000 10230 2,30 30
305 112523 Пиров Александр 14852 15152 2,02 10
306 112968 Sargsyan Vazgen 10067 10267 1,99 20
307 116378 Акулов Владислав 10000 10187 1,87 20
308 115619 Пухов Андрей 10000 10185 1,85 30
309 118656 Слинкин Юрий 10000 10180 1,80 10
310 113015 Лучший Саня 13962 14200 1,70 10
311 120982 CH Roma 10000 10160 1,60 10
312 112132 Пономаренко Вова 10000 10155 1,55 60
313 118191 Шешунов Дмитрий 10000 10155 1,55 10
314 117847 hodach alekcey 10000 10150 1,50 10
315 121283 bagma sacha 10000 10130 1,30 20
316 114770 Ведерников Андрей 10000 10127 1,27 30
317 121545 Порохов Максим 10000 10125 1,25 10
318 118491 Гасанов Анар 10000 10110 1,10 10
319 115226 Toidze Timur 10000 10110 1,10 40
320 119026 lebedev Viktor 10100 10210 1,09 20
321 115996 Агеев Михаил 10000 10107 1,07 10
322 120757 паев дмитрий 10000 10100 1,00 10
323 120178 Зубаиров Дамир 10000 10099 0,99 120
324 118268 izmailov sergej 10000 10097 0,97 10
325 115508 epel vova 394767 398267 0,89 100
326 121189 Голец Александр 10636 10725 0,83 20
327 117550 Наговицын Макс 10000 10080 0,80 10
328 118928 Берёзский сергей 14192 14302 0,78 10
329 122778 Tichalovich Vladimir 10000 10077 0,77 10
330 113095 Константинов Андрей 10000 10068 0,68 10
331 118449 Бренд Евгений 10000 10065 0,65 20
332 119363 ДАНИЛОВ МИХАИЛ 10665 10731 0,62 20
333 120679 Tsapenko Vyacheslav 11180 11247 0,60 40
334 121569 Арутюнян Рудик 10000 10060 0,60 10
335 120822 Семенов Станислав 10000 10050 0,50 10
336 112362 kuznetsov ivan 10508 10558 0,48 10
337 113397 Сидорчук Кирилл 22440 22540 0,45 100
338 118593 ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ 10000 10045 0,45 10
339 121375 Pa Sergey 10000 10040 0,40 40
340 119195 Буторин Андрей 10000 10040 0,40 10
341 113501 Долгодилин Вадим 10570 10607 0,35 50
342 113751 Сысуев Сергей 10000 10030 0,30 10
343 120622 Ермаков Юрий 10000 10030 0,30 10
344 122766 Mix Andy 10000 10030 0,30 10
345 115293 БОНДАРЕНКО РОМА 10325 10355 0,29 10
346 112203 Kotenko Sergey 10000 10020 0,20 20
347 121841 Сняткова Анастасия 10000 10017 0,17 40
348 118331 Мартысевич Степан 10000 10015 0,15 10
349 118127 Гордо Валерий 10000 10010 0,10 10
350 115230 Lee Ilya 10000 10009 0,09 90
351 126422 ewenger ewenger 24026 24046 0,08 30
352 126898 Брызгалов Алексей 41800367 41815073 0,04 1900
353 121796 Исмагилов Искандер 10707 10709 0,02 70
354 114631 Кондратюк Виктор 10000 10000 0,00 50
355 123581  Александр 10000 10000 0,00 10
356 118708 Сидельников Владимир 10730 10730 0,00 20
357 118161 Ткаченко Дима 10000 10000 0,00 300
358 123527 аникаев сергей 10000 10000 0,00 100
359 118362 Ефанов Максим 10000 9996 -0,04 20
360 120572 Логожин Костя 10000 9995 -0,05 40
361 121867 Prikhodko Ivan 18091 18076 -0,08 10
362 123649 !!! WERONE 10000 9990 -0,10 10
363 116992 Чешихин Александр 10000 9988 -0,12 50
364 125207 Кожин Илья 11918 11894 -0,20 700
365 121503 Алексеев Евгений 10000 9980 -0,20 10
366 120297 Петрович Дмитрий 10000 9980 -0,20 10
367 125795 Dubako Miroslav 15460 15425 -0,23 10
368 115573 Николаев Евгений 10000 9972 -0,28 10
369 120984 Михаилов Михаил 10000 9970 -0,30 10
370 118332 Бодров Сергей 10000 9970 -0,30 10
371 121162 Головин Денис 10000 9970 -0,30 10
372 112304 Ли Макс 10000 9960 -0,40 10
373 116468 иванов иван 10000 9960 -0,40 10
374 122972 Пусенков Вадим 10000 9960 -0,40 10
375 118719 Добжанский Александр 10000 9956 -0,44 740
376 120123 Переходюк Сергей 10420 10370 -0,48 10
377 112088 Ковалев Владимир 10000 9951 -0,49 10
378 123384   10000 9950 -0,50 20
379 123546 Serov Dmitriy 17923 17830 -0,52 10
380 120231 овчаренко александр 10000 9948 -0,52 20
381 113161 Иванов Валентин 10000 9942 -0,58 1750
382 120067 Pankiv Ivan 10000 9940 -0,60 10
383 120455 Ершов Игорь 10050 9980 -0,70 10
384 119314 Андреев Константин 10000 9924 -0,76 2410
385 117814 Баширов Хайдар 10000 9920 -0,80 20
386 122105 Бас Сер 10000 9914 -0,86 480
387 113991 Нечепуренко Александр 11090 10990 -0,90 10
388 118672 Зябков Антон 37936 37594 -0,90 100
389 120558 Шапаев Алексей 10000 9910 -0,90 10
390 116420 Панара Дима 10000 9905 -0,95 310
391 112406 Лелеков Станислав 10000 9899 -1,01 30
392 121919 Забегалин Иван 16093 15914 -1,11 400
393 117285 Ушаков Антон 10849 10727 -1,12 50
394 113878 Черненко Игорь 10000 9885 -1,15 80
395 112389 Симанова Елена 11043 10914 -1,17 950
396 121895 allex allex27 10000 9883 -1,17 20
397 117338 СИВЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ 10000 9880 -1,20 30
398 116848 Сарана Влад 10000 9875 -1,25 10
399 121787 Сивоплясов Дмитрий 10000 9874 -1,26 80
400 113304 V Sergey 46267 45608 -1,42 60
401 129431 Стасенков Антон 24498 24145 -1,44 20
402 115652 кивный сергеи 10000 9855 -1,45 10
403 122732 Попова Виктория 10785 10625 -1,48 10
404 115970 Хохоев Астик 10000 9849 -1,51 10
405 128888 Харлантьев Дмитрий 10000 9840 -1,60 80
406 118523 Крындач Андрей 10000 9837 -1,63 40
407 116104 suherman Tatang 10062 9894 -1,67 1
408 115529 Markov Dmitriy 10000 9833 -1,67 30
409 127307 Мирошник Александр 15546 15284 -1,68 420
410 123398 Alyoshin Pavel 10000 9832 -1,68 30
411 117173 Дмитрий Захаров 10100 9930 -1,68 30
412 121819 Дрыганов Алексей 10000 9826 -1,74 10
413 119960 Удалов Дима 24731 24296 -1,76 70
414 115856 Лукин Василий 10000 9811 -1,89 450
415 113814 ТЕПЛИНСКИЙ ВИТАЛИЙ 11069 10859 -1,90 50
416 123632 Трофимов Виталий 10000 9806 -1,94 10
417 122413 Литвинов Вячеслав 12315 12075 -1,95 10
418 117504 Воротников Андрей 14410 14110 -2,08 10
419 115496 Шуйский Андрей 10000 9787 -2,13 20
420 113481 Попов Дмитрий 16201 15844 -2,20 10
421 123528 Маймор Сергей 10000 9775 -2,25 30
422 120252 Шутов Валерий 10000 9775 -2,25 1850
423 113151 Ильин Сергей 10295 10060 -2,28 110
424 116330 Бредихин Александр 10000 9772 -2,28 20
425 127141 Soly Sany 10000 9760 -2,40 460
426 117106 Дорохов Стас 10000 9757 -2,43 770
427 122854 Куликов Александр 10000 9750 -2,50 10
428 112931 Зубарев Михаил 10000 9742 -2,58 540
429 116267 Жуков Мишка 31259 30421 -2,68 10
430 118058 Куприянов Сергей 10000 9732 -2,68 50
431 119157 Смирнов Николай 10000 9730 -2,70 20
432 120633 Липовской Евгений 10000 9710 -2,90 10
433 121473 Х0л8ко2 Р0489 10000 9700 -3,00 10
434 123962 САДИЕВ АЛЕКСЕЙ 10000 9700 -3,00 100
435 114094 смагин олег 10000 9689 -3,11 10
436 112975 Otrybin Alekseщ 11260 10900 -3,20 40
437 115246 Галишев Слава 11532 11162 -3,21 170
438 123105 chizov andreu 10000 9660 -3,40 10
439 121911 Корнилов Вадим 10000 9650 -3,50 130
440 112914 Кон Дмитрий 81222 78372 -3,51 100
441 124336 Анохин Сергей 14892 14362 -3,56 160
442 123382 Холмик Ольга 10000 9629 -3,71 20
443 192798 Гусев Сергей 10000 9625 -3,75 450
444 115481 Максимов Владимир 10000 9620 -3,80 30
445 118694 Малафеев Егор 10000 9616 -3,84 1610
446 114440 греханов анатолий 10000 9614 -3,86 60
447 119153 Kum Ashok 10000 9609 -3,91 70
448 115913 Загуляев Юрий 10000 9605 -3,95 120
449 114697 Мелешков Андрей 10000 9604 -3,96 120
450 131967 Urin Victor 85148 81708 -4,04 320
451 115421 Вторушина Светлана 10000 9596 -4,04 370
452 127095 Абрамюк Николай 131675 125775 -4,48 300
453 116769 Байдогулова Ельвира 10000 9550 -4,50 200
454 121457 Kutukova Karina 10000 9542 -4,58 80
455 123275 Mazur Oleh 10000 9527 -4,73 70
456 119639 ДЕЛЕУ СЕРГЕЙ 10960 10415 -4,97 10
457 114360 Арти Артур 10000 9502 -4,98 40
458 121754 Нусупов Болотбек 13726 13041 -4,99 10
459 114555 Смирнов Артём 10000 9500 -5,00 10
460 124605 Симаков Вася 10096 9581 -5,10 10
461 119589 ТУРЫШЕВА СВЕТА 11174 10601 -5,12 990
462 185409 Савворский Владимир 25950 24590 -5,24 10
463 116044 Чуев Владислав 10000 9475 -5,25 10
464 116361 Долгалев Владислав 10000 9470 -5,30 30
465 121580 Попов Сергей 10000 9470 -5,30 40
466 118355 Соколов Ростислав 10000 9468 -5,32 30
467 117656 ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ 22525 21325 -5,33 50
468 120463 Хусаинов Артур 10000 9462 -5,38 10
469 116338 чекшо  10000 9460 -5,40 110
470 116927 Шишков Виктор 10000 9456 -5,44 40
471 123316 Балабанова Ольга 11391 10757 -5,57 20
472 112270 Мойсеюк Сергей 10380 9795 -5,64 30
473 113471 Parfen4ik Vladimir 10320 9731 -5,70 20
474 112769 Терентьев Иван 21528 20278 -5,81 200
475 115089 tpgjam jmp 10000 9400 -6,00 10
476 119825 александрович александр 10000 9400 -6,00 10
477 113489 Радченко Виктор 10000 9398 -6,02 190
478 118315 Романов Олег 10000 9390 -6,10 20
479 113862 Перов Саша 10000 9390 -6,10 140
480 123497 Корепанов Игорь 13620 12776 -6,19 50
481 115255 Царгасов Азамат 10000 9380 -6,20 10
482 113416 Чернов Сергей 10000 9378 -6,22 10
483 123776 Чилягин Александр 15067 14083 -6,53 30
484 123449 Лазуков Иван 10000 9347 -6,53 30
485 125074 sumedi tantiastuti 29095 27175 -6,60 90
486 116590 Поршнев Алёшка 24484 22852 -6,67 10
487 116966 Кунаковский Максим 14915 13915 -6,70 150
488 116327 Ivanov Dima 11618 10819 -6,88 10
489 123038 Козыкин Дмитрй 10000 9283 -7,17 920
490 112374 Гвоздев Михаил 10000 9283 -7,17 40
491 116170 Кербс Вольдемар 10000 9245 -7,55 110
492 122776 Моисеев Алексей 28316 26149 -7,65 2920
493 128586 Федотов Александр 10000 9227 -7,73 210
494 126240 Uvarov Anton 12970 11964 -7,76 10
495 112901 Крындач Андрей 10000 9223 -7,77 10
496 128309 Радченко Михаил 19396 17867 -7,89 200
497 119098 Попов Владимир 10000 9204 -7,96 890
