Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Доверительное управление
Аналитика
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 110767 Шевченко Анатолий 10000 193633 1836,33 26280
2 124063 Remizov Andrew 10000 108830 988,30 1150
3 182135 Dmitriy Smolkov 10000 103957 939,57 5250
4 113919 зуйкин евгений 10000 70847 608,47 2040
5 117484 Женетль Юрий 10000 53164 431,64 4600
6 113753 Гулый Дмитрий 10334 50229 386,05 250
7 124844 Исмаилова Раисат 10460 48835 366,87 780
8 118571 Петросян Андо 16910 73340 333,71 1020
9 121853 Михайло Дробок 10825 43950 306,00 1200
10 115826 Камалетдинов Наиль 10000 39375 293,75 250
11 116398 IPlaulnpli.. Poi 10000 37181 271,81 140
12 115763 Plauln Poi.frgluisl 10000 36959 269,59 460
13 116482 IPlaulnpli.. Poi 10000 36955 269,55 140
14 116183 Plaulnpli...iiirvsi Poi.frgluislplusilsilgli 10000 36550 265,50 300
15 118623 Ружалевич Евгений 10000 35990 259,90 510
16 126551 Дрогальцев Серге 10000 35845 258,45 810
17 123358 Jdj Kdm 15495 54030 248,69 410
18 126104 Кациев Мага 24750 86105 247,90 9320
19 193373 Basharin Vyacheslav 10000 33929 239,29 1500
20 114352 Назаретян Мнацакан 10000 33700 237,00 100
21 112642 Nazirov Rashid 10000 33156 231,56 300
22 117079 Ryan Rusty 10000 33150 231,50 120
23 129014 Скрипченко Константин 10000 32330 223,30 70
24 113400 Жуков Виктор 41481 130976 215,75 8610
25 123073 Кудабаев Курмет 10000 31500 215,00 100
26 115715 Pla Poi.fr 10000 31433 214,33 450
27 126976 Митрофанов Дмитрий 10000 30491 204,91 1260
28 132622 Шакируллаг Чимагомедов 10000 30300 203,00 100
29 113175 Хамидулин Рустам 34596 100466 190,40 500
30 124022 М А 10000 28790 187,90 710
31 118672 Зябков Антон 10000 28338 183,38 700
32 113871 prohov artur 10000 27992 179,92 100
33 116619 Халтурин Алексей 10000 27725 177,25 450
34 120254 Ивашов Артём 10000 26482 164,82 3110
35 117009 Пирадов Александр 10000 25500 155,00 50
36 125545 Владимир Сафьянов 18416 46302 151,43 400
37 115524 Лавренков Дмитрий 10000 25050 150,50 300
38 115213 Кейзеров Сергей 10000 24915 149,15 5540
39 127106 Ромкин Стас 10000 24721 147,21 1000
40 126793 Новиков Евгений 10000 24550 145,50 900
41 128141 Артюх Стас 10000 24368 143,68 710
42 122221 сусоров алексей 10000 23715 137,15 100
43 118731 Kuragin Anatoliy 21450 49950 132,87 100
44 116969   11187 25815 130,76 90
45 112957 Jaber Mohammad 10000 22182 121,82 2090
46 124127 Беляев Евгений 10000 21917 119,17 90
47 119762 Кузовников Альберт 10000 21259 112,59 320
48 117964 Чендемеров Александр 10000 21200 112,00 300
49 112396 Белодед Александр 10000 20920 109,20 11310
50 128309 Радченко Михаил 10000 20663 106,63 200
51 113123 Исалмагомедов Али 14698 30300 106,15 160
52 114722 Власенко Максим 19492 40165 106,06 150
53 112610 Ахъядов Юсуп 10000 20527 105,27 350
54 124997 Щепотьев Вова 27300 55000 101,47 390
55 112385 Сутулов Сергей 14783 29772 101,39 800
56 119237 Блинов Алексей 10000 20028 100,28 300
57 122425 Iavita Andrei 10000 19767 97,67 1500
58 118231 Федотов Александр 24710 48705 97,11 80
59 113704 Зайцев Андрей 10000 19600 96,00 380
60 114451 Б. В. 20101 39370 95,86 2750
61 113388 Сиюткин Александр 10000 19397 93,97 100
62 113466 Лалач Сергей 10000 19275 92,75 500
63 117511 Верховяк  Денис 10000 19205 92,05 30
64 116036 Трегубенко Константин 10188 19238 88,83 100
65 114849 Разя Руст 76335 141614 85,52 650
66 112834 Морозов Александр 10000 18400 84,00 100
67 117004 Дроботов Дмитрий 10000 18277 82,77 200
68 119672 Булатуков Эльдар 69578 127159 82,76 1150
69 116267 Жуков Мишка 15931 28958 81,77 410
70 112732 Кузин Игорь 12275 22200 80,86 1380
71 119359 BABYK VETAHA 13280 23900 79,97 40
72 122829 Бурьянов Владимир 10000 17815 78,15 880
73 113820 Волгин Владимир 10000 17807 78,07 500
74 114259 Налимов Иван 10000 17650 76,50 100
75 126699 Анисимов Максим 10000 17508 75,08 100
76 117179 Самарин Федор 10000 17499 74,99 400
77 122105 Бас Сер 10000 17405 74,05 310
78 121454 Брожин Иван 10000 17364 73,64 170
79 120142 Shestopalowa Elena 10000 17135 71,35 330
80 119903 Туртаев Виталий 10000 17093 70,93 600
81 116784 Захаров Евгений 35436 60480 70,68 180
82 112532 Ручко Петр 10000 16950 69,50 200
83 126271 Попов Кирилл 10000 16915 69,15 140
84 115510 Mik Jimm 10000 16680 66,80 710
85 116590 Поршнев Алёшка 13951 22936 64,40 140
86 119368 Рузеев Нариман 42284 69444 64,23 210
87 122901 помазкин олег 15600 25590 64,04 1320
88 115130 Колчин Марат 18170 29620 63,02 210
89 122169 Zagalov Wowa 10000 16250 62,50 110
90 114344 Кочеватов Алексей 10000 16215 62,15 740
91 112778 Вельможин Дмитрий 10970 17765 61,94 210
92 117864 Sitarsky Alexandr 10850 17292 59,37 80
93 118414 Новиков Кирилл 10000 15929 59,29 70
94 116912 Urpekov Ergali 10000 15800 58,00 30
95 117192 Bondarenko Timur 10000 15795 57,95 60
96 122263 Цветков Иван 10000 15795 57,95 100
97 115717 Полонский Игорь 10000 15731 57,31 790
98 116931 Afanasiev Sergei 13891 21781 56,80 50
99 116888 Hlyva Vasiliy 10000 15649 56,49 190
100 117310 Зверев Андрей 17259 26939 56,09 8490
101 127391 Голиков Александр 47897 74642 55,84 1600
102 112091 Благовестная Ирина 19696 30540 55,05 1320
103 122112 Очерхаджиев Муса 10000 15415 54,15 100
104 120506 kurashov kurashovm 24934 38212 53,25 850
105 115790 Роговенко Александр 30445 46285 52,03 300
106 120244 Младинский Антон Александрович 10000 15044 50,44 60
107 116637 Зуев Павел 10000 15005 50,05 460
108 116966 Кунаковский Максим 10000 14915 49,15 80
109 116809 Нестеров Павел 24008 35418 47,53 100
110 124391 Рогульский Алексей 13782 20329 47,50 100
111 120636 Плахотин Евгений 27714 40780 47,15 550
112 129264 Шумаев Сергей 16794 24694 47,04 200
113 123122 Джатдоев Магомед 35175 51645 46,82 920
114 120277 Хорошко Петр 10000 14656 46,56 1200
115 126980 Леушин Сергей 10000 14579 45,79 1440
116 126546 Щур Владимир 10000 14529 45,29 11570
117 115849 прохоров андрей 10000 14300 43,00 20
118 114002 Ковальчук Алексадр 10000 14221 42,21 440
119 119549 Вшивцев Kостя 10000 14213 42,13 700
120 117714 Яковлев Эдуард 10000 14211 42,11 920
121 116198 Parshukov Alexandr 12735 18085 42,01 210
122 121533 Максимов Анатолий 10000 14200 42,00 50
123 120034 Софин Александр 14910 20892 40,12 900
124 121720 Катунин Александр 10000 14000 40,00 100
125 113045 Брюхачев Александр 10000 13974 39,74 610
126 129407 Балахонов Александр 10000 13970 39,70 1200
127 126982   10000 13936 39,36 3190
128 126101 Кузнецов Николай 10000 13860 38,60 40
129 125371 К в 10424 14424 38,37 100
130 122406 Беляев Николай 10901 15011 37,71 50
131 122388 Юсупов Тимур 11530 15830 37,29 300
132 125543 Соменков Евгений 10000 13704 37,04 970
133 113537 Talanov Ilya 133324 182024 36,53 200
134 123728 Трубачёв Лев 14809 20184 36,30 300
135 122395 WAIDATT CARLOS R. 10000 13612 36,12 60
136 116789 Ас Айрат 21060 28645 36,02 120
137 121680 Феклин Роман 10000 13599 35,99 420
138 118730 veber vladimir 10000 13528 35,28 110
139 123671 Киселёв Виктор 10000 13443 34,43 50
140 128797 Давлетшин Сергей 11523 15396 33,62 100
141 114797 Кострикин Даниил 10000 13301 33,01 1110
142 121754 Нусупов Болотбек 10000 13280 32,80 40
143 120252 Шутов Валерий 11300 14860 31,50 360
144 119261 Хименко Вячеслав 11565 15165 31,13 100
145 118483 Зинченко Олег 10000 13085 30,85 560
146 122481 АРХАНГЕЛ ВИТАЛЯ 29215 38120 30,48 310
147 124545 Иванов Андрей 10000 13037 30,37 130
148 116692 Кунгуров Артем 10000 13010 30,10 30
149 113977 григорьев александр 10000 12991 29,91 800
150 116209 KONOVALOV SASHA 10000 12970 29,70 10
151 124144 Shobah  10000 12963 29,63 2050
152 115463 Рудов Юрий 10000 12931 29,31 160
153 116965 Boltaev Timur 10000 12923 29,23 60
154 126664 Галкин Александр 10000 12913 29,13 3070
155 129143 Сидоров Олег 73385 94702 29,05 180
156 123329 Урванцев Роман 10000 12900 29,00 250
157 112455 беров рустам 10000 12840 28,40 30
158 129480 Eagle Black 12884 16534 28,33 20
159 120712 Федотов Владимир 11165 14305 28,13 260
160 117600 Куценко Анатолий 10338 13237 28,04 460
161 113908 квасов юрий 10000 12775 27,75 30
162 115123 Новиченко Кирилл 14983 19037 27,06 960
163 122978 Коняхин Сергей 10000 12700 27,00 30
164 112822 Zhizneuski Andrey 10000 12687 26,87 660
165 126290 Семенков Денис 15254 19327 26,70 30
166 121260 Маренин Олег 106509 134849 26,61 1400
167 112622 Фирсов Андрей 18930 23930 26,41 60
168 115254 Кейко Алексий 10000 12636 26,36 70
169 113697 Терещенко Юрий 10000 12622 26,22 340
170 117051 Сухов Николай 10000 12595 25,95 60
171 112497 Демченко Павел 10000 12450 24,50 100
172 113320 Ярошевич Владимир 10760 13390 24,44 20
173 115103 KRU TOXA 10000 12443 24,43 100
174 121258 Харитонов Денис 30515 37868 24,09 330
175 113226 Ашихмин Геннадий 10000 12274 22,74 930
176 113612 Ванеев Андрей 10000 12250 22,50 100
177 119444 Дудоров Андрей 32658 39866 22,07 110
178 123563 Литвинов Вячеслав 10000 12200 22,00 100
179 114289 Золотарёв Александр 10080 12280 21,83 200
180 123776 Чилягин Александр 16970 20629 21,56 30
181 115372 Петров Сергей 10000 12109 21,09 890
182 112093 Uhtin Oleg 10000 12066 20,66 180
183 123934 Гордиевский Игорь 10000 12050 20,50 50
184 122389 Aga Abid 10000 12015 20,15 10
185 118023 Строев Вадим 10000 12012 20,12 20
186 113204 Алексенко Игорь 12269 14726 20,03 360
187 123811 Бадин Игорь 10000 12000 20,00 200
188 123650 Василий Комаревский 10000 11995 19,95 70
189 113162 Володин Руслан 10000 11952 19,52 400
190 119106 Волощик Юрий 10000 11945 19,45 70
191 113623 Ковалевский Андрей 10000 11940 19,40 110
192 125268 Зуев Денис 10000 11915 19,15 10
193 116279 Голощапов Никита 10000 11855 18,55 10
194 125207 Кожин Илья 12588 14905 18,41 450
195 122147 Замов Илья 16578 19595 18,19 50
196 125854 Иванов Сергей 10000 11765 17,65 30
197 112775 Акенфьев Дмитрий 10000 11730 17,30 80
198 119109 Kononenko Anton 10000 11705 17,05 10
199 128987 Карпов Василий 10000 11702 17,02 50
200 128246 заболотская анна 10000 11700 17,00 210
201 122586 Kuznetsov igor 45650 53200 16,54 100
202 120296 Сакс Мнац 11540 13445 16,51 10
203 115323 КРЕМНЕВ АЛЕКСАНДР 10000 11584 15,84 100
204 123060 M Serg 10766 12451 15,65 10
205 127186 Дмитрий Казаковцев 38087 44037 15,62 100
206 121585 Константинов Леонид 10000 11562 15,62 100
207 125101 Учайкин Матвей 10000 11560 15,60 40
208 112292 Королев Вадим 10000 11555 15,55 610
209 116799 Кузюткин Дмитрий 13315 15325 15,10 20
210 116458 Zherebcov Konstantin 10000 11490 14,90 10
211 119749 Джигераев Раджаб 10340 11867 14,77 30
212 126295 Тупикин Александр 70502 80910 14,76 100
213 114052 Лэнд Андрей 11600 13300 14,66 200
214 128956 Зыряновa Elena 10000 11438 14,38 740
215 119687 Куманев Дмитрий 10830 12385 14,36 170
216 120394 Гайдук Андрей 27055 30915 14,27 2720
217 121896 Морозов Рашид 10000 11424 14,24 1410
218 117156 Петров Роман 10000 11385 13,85 20
219 116540 Semenov Semen 10000 11383 13,83 10
220 114942 Демченко Игорь 19839 22563 13,73 180
221 119504 Фральцов Павел 10000 11370 13,70 200
222 113240 Иванов Николай 10054 11413 13,51 150
223 125546 Бесчётнов Алексей 10000 11342 13,42 80
224 116184 Горюнов Андрей 10000 11338 13,38 150
225 124604 romanov igor 10000 11317 13,17 210
226 115295 Gilmanov Tim 10000 11315 13,15 30
227 120077 Лазарев Александр 35850 40550 13,11 100
228 114530 Kobec Denis 11404 12899 13,11 170
229 120841 Ищук Сергей 10000 11275 12,75 120
230 126268 Shad Timur 10000 11265 12,65 80
231 120384 Морозов Евгений 10000 11252 12,52 210
232 114108 Шибаёв Алексей 10000 11252 12,52 60
233 125053 Пивоваров Борис 10000 11247 12,47 150
234 119588 Sidorov Evgeny 10000 11203 12,03 30
235 119372 Тюфягин Константин 16565 18540 11,92 10
236 124694 Коноводов Александр 12265 13689 11,61 30
237 115758 Бурцев Сергей 10000 11150 11,50 10
238 118565 Рычагов Дмитрий 10000 11085 10,85 10
239 114826 Maltsev Anton 10000 11077 10,77 40
240 121457 Kutukova Karina 10000 11066 10,66 370
241 114796 Максименко Руслан 16233 17958 10,63 60
242 119683 Щукарев Евгений 12794 14134 10,47 20
243 113750 Терещенко Александр 34152 37702 10,39 1260
244 121202 Белов Сергей 10000 11039 10,39 150
245 115841 Холодов Олег 10000 11023 10,23 10
246 126211 Егоров Вова 10000 11015 10,15 10
247 115494 garsian suren 10000 11014 10,14 10
248 119363 ДАНИЛОВ МИХАИЛ 10000 11006 10,06 70
249 114474 Кривобоков Сергей 10000 11000 10,00 160
250 115517 Кутиков Сергей 10000 11000 10,00 150
251 122059 Pups Json 10000 10983 9,83 40
252 115700 Кирейко Игорь 10000 10975 9,75 50
253 122674 Громов Дмитрий 10000 10944 9,44 160
254 113126 Gailitis Guntars 10580 11576 9,41 30
255 125691 Aleksandrov Misha 27764 30350 9,32 2770
256 131722 Веретющенков Александр 80221 87682 9,30 250
257 115142 Tsedrik Dima 10000 10913 9,13 250
258 118849 Козицкий Никита 10000 10910 9,10 10
259 128501 конышев стас 10000 10897 8,97 20
260 131967 Urin Victor 69571 75751 8,88 370
261 121237 Пушкарев Станислав 10000 10878 8,78 10
262 114610 Акиньшин Александр 10479 11383 8,63 450
263 120598 Белов Гном 10000 10859 8,59 2450
264 114168 Nugmanov Artem 10000 10839 8,39 230
265 124904 Петров Василий 12042 13046 8,34 260
266 113257 Радченко Александр 41739 45186 8,26 510
267 116787 М.Н. Максим 11104 11999 8,06 10
268 123162 Gareev Renat 12488 13491 8,03 10
269 125319 Терехов Александр 14917 16098 7,92 70
270 125092 Матюшин Александр 13936 15012 7,72 20
271 116313 Балаганский Дмитрий 10000 10770 7,70 10
272 113048 Провалов Евгений 10000 10766 7,66 10
273 123161 Vladimirov Ilja 10709 11502 7,41 60
274 119647 Кузьмин Артём 10000 10719 7,19 50
275 126028 Дойников Димка 10000 10696 6,96 40
276 126422 ewenger ewenger 22491 24026 6,83 80
277 117878 Русских Руслан 61747 65947 6,80 100
278 112545 Зворыгин Константин 16204 17305 6,79 10
279 114298 mixan boris 10000 10663 6,63 10
280 112832 Громов Сергей 10000 10660 6,60 10
281 126140 Надеев Константин 10000 10655 6,55 20
282 126124 НАСЯЛЬНИКА РАВШАН 10000 10650 6,50 100
283 124336 Анохин Сергей 11205 11932 6,49 230
284 112686 Объедков Алексей 10000 10629 6,29 40
285 131549 Антонов Дмитрий 12240 13005 6,25 30
286 117815 Kobra Misha 10000 10625 6,25 20
287 125995 Pavlenco Marina 10000 10600 6,00 200
288 120144 Лебедев Алексей 15833 16783 6,00 50
289 126221 петушков Роман 10000 10591 5,91 50
290 114873 Silivanov Oleg 18255 19310 5,78 410
291 124642 Тымченко Александр 10000 10575 5,75 300
292 122511 Захаренко Станислав 10000 10570 5,70 30
293 116502 DEMO DEMO 10000 10565 5,65 420
294 114967 Медянкин Юрий 10000 10564 5,64 340
295 126159 никонов александр 10000 10560 5,60 30
296 124440 Протас Сергей 10000 10550 5,50 10
297 121707 Симонов Дмитрий 10000 10546 5,46 200
298 124737 Лопухов Лёха 10507 11062 5,28 10
299 118721 Birk Serge 10000 10527 5,27 10
300 112382 Цхай Олег 10000 10512 5,12 310
301 124439 Поздеев Михаил 10000 10491 4,91 40
302 113557 yusifov fikrat 10000 10468 4,68 40
303 112226 BadboY Armani 20313 21253 4,63 20
304 125303 Неуймин Илья 10858 11356 4,59 10
305 129057 Панков Сергей 10000 10440 4,40 40
306 124605 Симаков Вася 11085 11571 4,38 10
307 120182 Хан Радмир 10000 10436 4,36 50
308 117354 Сафин Ильшат 10000 10434 4,34 1180
309 125346 Гончаров Павел 10010 10440 4,30 80
310 117661 Shaychutdinov Egor 10000 10420 4,20 10
311 117970 Абушенко Иван 14742 15352 4,13 50
312 120059 ПЛАН СЕРГЕЙ 10000 10407 4,07 10
313 113056 Ванюшкин Максим 10000 10398 3,98 10
314 126289 Tapi Zhenisbek 10000 10383 3,83 250
315 112814 Гончаров Александр 11704 12144 3,76 10
316 117321 Павлюк Вадим 10255 10635 3,71 10
317 121212 Смирнов Владимир 10000 10370 3,70 30
318 117353 белов саша 15420 15960 3,50 20
319 138826 Алексеев Николай 10000 10345 3,45 20
320 121303 беседин егений 10000 10333 3,33 10
321 121818 Бургер Николай 28660 29610 3,31 10
322 124347 Арзуманян  Георгий 10000 10330 3,30 10
323 116181 Скударнов Владимир 12228 12628 3,27 50
324 119970 Mut Alex 10570 10905 3,17 20
325 113807 Колесников Александр 10000 10311 3,11 30
326 114944 Ведов Антон 11660 12020 3,09 120
327 117567 Kan Tan 20270 20880 3,01 10
328 120920 Штырков Станислав 10000 10301 3,01 30
329 113132 Ложкин Анатолий 10000 10289 2,89 20
330 123981   10000 10289 2,89 40
331 114714 Як Глеб 10000 10270 2,70 60
332 123386 Иваненко Борис 10925 11218 2,68 500
333 133199 Спичак Дмитрий 10000 10258 2,58 20
334 113448 Королёв Николай 10000 10245 2,45 50
335 113592 ковалёв роман 24572 25161 2,40 660
336 126294 Ivanov sergey 10000 10240 2,40 10
337 121357 иванов роман 10000 10230 2,30 20
338 133140 Моргат Павел 10000 10220 2,20 110
339 119104 Жонбоз Шахноза 10000 10218 2,18 50
340 124614 Гаврилаш Сергей 10000 10216 2,16 890
341 113991 Нечепуренко Александр 10000 10214 2,14 250
342 121035 Малыш Олег 10841 11070 2,11 10
343 119482   13480 13750 2,00 10
344 122139 Коновалов Александр 10000 10196 1,96 90
345 116743 Плеханов Mихаил 11164 11375 1,90 10
346 114656 Суриков Игорь 10000 10190 1,90 10
347 115185 pachin evgeniy 17011 17306 1,73 10
348 123635 Ефимцов Василий 13190 13410 1,67 20
349 120999 Комов Николай 10000 10166 1,66 10
350 120324 Бакумов Александр 10000 10144 1,44 20
351 115863 Бережнов Александр 10000 10143 1,43 10
352 119041 Махно Леня 10000 10140 1,40 220
353 112104 Батькавич Дмитрий 10000 10135 1,35 10
354 121566 Dergunov Alex 10000 10129 1,29 60
355 123465 Куч Тим 10000 10125 1,25 10
356 122062 Попов Игорь 10000 10123 1,23 290
357 122840 УЛЬЯНОВ ДЕНИС 10000 10120 1,20 10
358 120701 Колбун Владимир 10000 10120 1,20 140
359 126297 bek altyn 10000 10110 1,10 10
360 117737 Vorobev Sergey 29780 30104 1,09 100
361 118491 Гасанов Анар 10000 10100 1,00 20
362 125805 Федосов Сергей 10000 10100 1,00 20
363 121140 radjabov zarif 12450 12565 0,92 10
364 122732 Попова Виктория 10000 10090 0,90 10
365 119351 Селиверстов Александр 10904 10999 0,87 10
366 121899 Кролев Олег 10000 10084 0,84 20
367 120656 Aliyev Hacibaba 10000 10060 0,60 10
368 121123 Алисейко Александр 10000 10057 0,57 20
369 122479 Иванов Евгений 29688 29848 0,54 20
370 126185 . Андрей 10000 10046 0,46 280
371 124450 ПОДАЙКО ВИКТОР 10000 10035 0,35 10
372 126267 Минаков Алексей 10000 10033 0,33 10
373 122322 Korostyliov Andrej 10000 10030 0,30 20
374 116582 sidorov kirill 10000 10030 0,30 20
375 125757 Сава Михаил 33535 33615 0,24 20
376 117753 Жуков  Дмитрий 10000 10020 0,20 10
377 124275 муллагалеев анатолий 10000 10010 0,10 10
378 116376 Pavlov Dima 18170 18185 0,08 10
379 125257 долгов алексей 23340 23350 0,04 50
380 126898 Брызгалов Алексей 41836309 41847197 0,03 200
381 121352 M Oleg 10900 10900 0,00 1020
382 113953 Лебедев  Игорь 17296 17286 -0,06 20
383 116635 Базилюк Андрей 18344 18326 -0,10 30
384 116255 Нестеренко Виталик 10000 9990 -0,10 450
385 113532 Millenium Max 13259 13244 -0,12 20
386 122952 Kar Leha 21357 21327 -0,14 10
387 117313 Иванов Юрий 10000 9985 -0,15 10
388 119587 Лидер  Александр 10000 9980 -0,20 30
389 113999 Accomu Cabb 18015 17975 -0,22 10
390 112900 найманбаев фарид 14634 14596 -0,25 750
391 112640 Mohammad Alaydrus Farid 10000 9973 -0,27 700
392 114308 Романов Юрий 10000 9972 -0,28 600
393 123009 белый андрей 10000 9970 -0,30 410
394 124603 Кузнецов  Сергей 10000 9962 -0,38 20
395 118940 Чудаков Андрей 10000 9960 -0,40 20
396 124278 Голубенко Виталик 10000 9959 -0,41 500
397 124590 Шмырёв Денис 49770 49555 -0,43 10
398 122959 Lol Pol 11272 11223 -0,43 10
399 119319 Золотарев Станислав 10000 9950 -0,50 20
400 120543 Колоколов Олег 10000 9950 -0,50 20
401 124008 Азаров Павел 10965 10905 -0,55 10
402 119004 Игумнов Александр 10680 10620 -0,56 10
403 113677 Легерт Дмитрий 10000 9940 -0,60 1340
404 125738 Маликов Ришат 10000 9940 -0,60 70
405 121962 Власюк Алекс 10000 9940 -0,60 40
406 126305 Масликов Александр 10000 9940 -0,60 10
407 115537 nazipov Сергей 10445 10380 -0,62 40
408 123775 Гаврилов Александр 10000 9939 -0,62 30
409 115418 Махлай Сергей 14920 14823 -0,65 200
410 115733 Белянкин Леонид 10449 10372 -0,73 10
411 113668 Ковалев Сергей 16178 16058 -0,74 40
412 116093 Нарышкин Сергей 13266 13166 -0,75 10
413 120679 Tsapenko Vyacheslav 10000 9915 -0,85 80
414 117874 Sarichev Vadim 10000 9911 -0,89 1110
415 117099 Захаров Рафаэль 10000 9904 -0,96 30
416 115783 Erdbere Michael 10000 9904 -0,96 1190
417 115857 Игнатьев Руслан 10000 9900 -1,00 200
418 119379 Розум Сильвестр 10000 9900 -1,00 10
419 127230 волошин саша 10000 9900 -1,00 20
420 112447 Запашный Феликвa 10137 10032 -1,04 20
421 124399 севостьянов сергей 10000 9896 -1,04 40
422 113723 Глазунов Сергей 10000 9886 -1,14 300
423 118708 Сидельников Владимир 10000 9885 -1,15 150
424 132248 Булыгин Николай 10075 9955 -1,19 30
425 120743 Носов Жора 10000 9880 -1,20 20
426 124747 Наумов Александр 10000 9857 -1,43 970
427 112660 егоров олег 10000 9847 -1,53 10
428 124264 просто Просто 10000 9845 -1,55 650
429 123311 Denisko Andrei 10000 9845 -1,55 10
430 122075 Юдов Дмитрий 10000 9842 -1,58 200
431 121312 Bubencov Andrey 10000 9830 -1,70 50
432 113397 Сидорчук Кирилл 32240 31690 -1,71 100
433 115122 Баландин Николай 10000 9827 -1,73 740
434 115443 Елисеев Сергей 10000 9825 -1,75 400
435 122947 Хосилов Хабиб 31117 30567 -1,77 160
436 119157 Смирнов Николай 10000 9815 -1,85 10
437 121211 Бондаренко Кирилл 10000 9814 -1,86 350
438 116876 wmbig wmbig 14862 14573 -1,94 10
439 123858 ... sasha 10000 9805 -1,95 20
440 125203 жумахан меруерт 10000 9790 -2,10 40
441 125367 Патыкин Дмитрий 48111 47096 -2,11 10
442 116159 Коперсак Вячеслав 22825 22324 -2,20 3030
443 125232 гребенников евгений 10000 9780 -2,20 10
444 113814 ТЕПЛИНСКИЙ ВИТАЛИЙ 11334 11069 -2,34 10
445 124418 кос Робсон 10000 9765 -2,35 20
446 126300 Шакиров Адель 10000 9763 -2,37 20
447 112970 Акимов Аял 26037 25413 -2,39 50
448 114082 люлин Александр 10000 9750 -2,50 20
449 119280 Balaganini Aleksandr 10000 9734 -2,66 10
450 124618 Востриков Роман 10000 9725 -2,75 120
451 118661 Baurculu Nikolai 10000 9720 -2,80 150
452 118543 Разинков Дмитрий 10000 9720 -2,80 10
453 112362 kuznetsov ivan 10744 10439 -2,84 60
454 124497 fomin vitalik 10000 9712 -2,88 110
455 115047 Михляев Миша 10972 10656 -2,89 20
456 128403 Мохарев Сергей 10000 9710 -2,90 20
457 124629 Сидоренко Валера 10000 9705 -2,95 120
458 114829 Дайч Константин 10140 9835 -3,01 40
459 115786 Ардашев Валерий 10000 9697 -3,03 500
460 119705 Звонарёв Макс 10130 9820 -3,06 10
461 119233 Жуков Андрей 10000 9693 -3,07 10
462 125725 Салодухин Игорь 10032 9711 -3,20 10
463 119741 Быч8х8н С5р359 10000 9676 -3,24 60
464 113304 V Sergey 43071 41646 -3,31 110
465 125106 Petrik Sergej 10000 9668 -3,32 300
466 121495 Емильев Сергей 10000 9656 -3,44 340
467 123217 Магомедов Сайпула 10000 9654 -3,46 600
468 123901 Фоменко Сергей 10000 9647 -3,53 40
469 123417 газин михаил 10000 9646 -3,54 170
470 117005 Шмаков Антон 17581 16953 -3,57 30
471 124267 Морозова Елена 10000 9640 -3,60 20
472 120574 Правец Иосиф 10000 9630 -3,70 20
473 113501 Долгодилин Вадим 10000 9622 -3,78 1010
474 127307 Мирошник Александр 15328 14746 -3,80 40
475 114865 Родиоонов Виталий 12849 12359 -3,81 10
476 125741 Редько Сергей 10000 9610 -3,90 10
477 121456 Антоненко Артем 10000 9602 -3,98 80
478 124374 Петров Сергей 10000 9590 -4,10 20
479 119038 Алтухов Саша 28467 27273 -4,20 20
480 113044 Ustinow Dima 10000 9580 -4,20 40
481 128434 Pirogovski Vova 15087 14448 -4,23 20
482 115563 Прохоров Виктор 10000 9575 -4,25 150
483 121776 Асланова Земфира 10000 9575 -4,25 60
484 124514 Коренчук Александр 10000 9571 -4,29 1100
485 125857 Магомедов Макс 30065 28765 -4,32 100
486 125531 Гуцуляк Василь 10000 9563 -4,37 60
487 124281 Ташматов Эльмурод 10000 9555 -4,45 20
488 121189 Голец Александр 10000 9550 -4,50 10
489 128405 Кушко Дмитрий 19404 18509 -4,61 40
490 120516 Inamov Aleksey 10500 10000 -4,76 100
491 116170 Кербс Вольдемар 10000 9510 -4,90 30
492 112764 Кулаков Владислав 10000 9494 -5,06 150
493 127774 Честюнин Роман 10000 9491 -5,09 160
494 125682 Lovaya eva 10000 9490 -5,10 10
495 113471 Parfen4ik Vladimir 10166 9638 -5,20 50
496 120891 Потапов Александр 11835 11205 -5,32 10
497 124572 Чингаев Юрий 10000 9463 -5,37 10
