Наши телефоны:
Москва: +7 (499) 940-43-08
Forex / Форекс (на главную)
Аналитика
Чат Трейдеров
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
УЧАСТНИКИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)
1 129050 Степанов Николай Васильевич 10000 188315 1783,15 600
2 117184 иванов евгений 39502 453383 1047,75 7110
3 119672 Булатуков Эльдар 10000 69578 595,78 550
4 113020 Коляда Александр 10000 51677 416,77 2610
5 116141 тимофеев михаил 10000 40930 309,30 750
6 126197 Шестернин Борис 10000 37210 272,10 2910
7 117334 Sogrin Anatolij 10000 36747 267,47 4960
8 112569 Микитюк Мaксим 10000 35570 255,70 200
9 123122 Джатдоев Магомед 10000 35175 251,75 420
10 121258 Харитонов Денис 10000 30515 205,15 480
11 112522 Карчевский Дмитрий 10000 29769 197,69 3800
12 119029 Корнейчук Николай 19759 58801 197,60 17670
13 125691 Aleksandrov Misha 10000 27764 177,64 790
14 120636 Плахотин Евгений 10000 27714 177,14 480
15 114523 Дедюхин Сергей 10000 27700 177,00 12350
16 124997 Щепотьев Вова 10000 27300 173,00 540
17 125794 Булгаков Евгений 10000 27265 172,65 350
18 120394 Гайдук Андрей 10000 27055 170,55 330
19 126152 Сарвартдинов Рустам 10000 26791 167,91 250
20 120469 Мурский Юрий 15995 41795 161,30 100
21 117778 Lupov Alexander 14195 36995 160,62 300
22 125729 Рыбаков Дмитрий 10000 25993 159,93 120
23 126143 Миршавко Денис 10000 25893 158,93 530
24 121886 Подлесных Максим 10000 25879 158,79 340
25 120506 kurashov kurashovm 10617 24934 134,86 460
26 121260 Маренин Олег 45965 106509 131,72 820
27 117024 Lavrov Vladimir 10000 22872 128,72 530
28 115300 Сазонов Иван 16458 37132 125,61 50
29 124302 Масякин Александр 10000 22535 125,35 80
30 126123 Nazarov Botir 10000 22410 124,10 230
31 114859 Лаппо Евгений 22521 50024 122,12 2320
32 113708 Мышкин Виктор 10000 22200 122,00 100
33 124725 Гончарук Виктор 10000 20694 106,94 350
34 121118   10000 20475 104,75 350
35 131285 birjina irina 16300 33200 103,68 100
36 114451 Б. В. 10000 20101 101,01 2590
37 123879 Опанасюк Константин 12066 23967 98,63 1920
38 121582 Метелица Дмитрий 10000 19625 96,25 100
39 114722 Власенко Максим 10000 19492 94,92 170
40 123619 Бондарев Александр 11400 21900 92,11 100
41 112521 Харичев Ян 10000 18770 87,70 1630
42 115025 Лепаловский михаил 10000 18550 85,50 50
43 120484 Алиякберов Талгат 10000 18475 84,75 250
44 125901 Цветцых Алексей 10000 18285 82,85 80
45 120766 Воротников Андей 20950 38175 82,22 700
46 115130 Колчин Марат 10000 18170 81,70 230
47 126067 Ибн Хаттаб Абдурахман 10000 17903 79,03 120
48 119124 Иванов Денис 32734 58585 78,97 1710
49 120177 Кардаков Леонид 10000 17814 78,14 1080
50 120232 Мосиян Малхази 10000 17736 77,36 200
51 128838 Doldilkin Alex 10790 18990 76,00 100
52 116655 Anders Jake 10000 17495 74,95 530
53 113953 Лебедев  Игорь 10000 17296 72,96 100
54 116789 Ас Айрат 12188 21060 72,79 330
55 117805 ковалёв евгений 10000 17200 72,00 940
56 124066 Stop Vtl 15700 26625 69,59 350
57 115818 Конобеев Сергей 10000 16912 69,12 1560
58 118571 Петросян Андо 10000 16910 69,10 270
59 115383 Гляд Дима 25137 42374 68,58 200
60 114941 Iavita Serghei 10000 16822 68,22 60
61 113750 Терещенко Александр 20409 34152 67,34 890
62 117634 Головчанов Максим 15173 25345 67,03 100
63 122147 Замов Илья 10000 16578 65,78 40
64 119372 Тюфягин Константин 10055 16565 64,74 60
65 125545 Владимир Сафьянов 11274 18416 63,35 250
66 117028 Ишеков Валерий 10000 16334 63,34 700
67 121517 Хаустов Дима 10000 16250 62,50 50
68 112545 Зворыгин Константин 10000 16204 62,04 70
69 116267 Жуков Мишка 10000 15931 59,31 740
70 114342 Лаврик Илья 10000 15725 57,25 600
71 114659 Чембулатов Станислав 37236 58531 57,19 3710
72 112554 Лобин Александр 10000 15704 57,04 700
73 122901 помазкин олег 10000 15600 56,00 250
74 121376 oblivka oblivka 10228 15925 55,70 60
75 122481 АРХАНГЕЛ ВИТАЛЯ 18765 29215 55,69 500
76 128751 Габдулзянов Денис 14541 22487 54,64 180
77 125795 Dubako Miroslav 10000 15460 54,60 300
78 115397 Логинова Татьяна 10000 15197 51,97 170
79 119185 Шворак Александр 10000 15180 51,80 260
80 117822 Shirkov Denis 10091 15251 51,13 20
81 129264 Шумаев Сергей 11145 16794 50,68 100
82 115123 Новиченко Кирилл 10000 14983 49,83 400
83 120915 Иванов Алексей 10000 14970 49,70 1830
84 125335 Галкин Антон Александрович 10000 14923 49,23 30
85 125319 Терехов Александр 10000 14917 49,17 100
86 120034 Софин Александр 10000 14910 49,10 400
87 118621 Юсупов Ахмед 10000 14820 48,20 40
88 123728 Трубачёв Лев 10000 14809 48,09 480
89 122811 Беломестнов Александр 10000 14796 47,96 90
90 119056 МалыЙ НикиТа 10000 14650 46,50 100
91 112091 Благовестная Ирина 13480 19696 46,12 1650
92 127391 Голиков Александр 32795 47897 46,05 1320
93 121438 Araev Alex 10270 14970 45,76 100
94 115521 Логач Александр 10000 14545 45,45 400
95 114549 Неврава Наталья 10000 14520 45,20 220
96 122782 Локач Юрий 10000 14460 44,60 700
97 123016 Гришин Евгений 65134 93458 43,49 700
98 113400 Жуков Виктор 28965 41481 43,21 1200
99 113465 Beridze David 24922 35599 42,85 100
100 116376 Pavlov Dima 12770 18170 42,29 200
101 124362 Старикова Юлия 10000 14200 42,00 50
102 124587 Кеян Андрей 10000 14180 41,80 110
103 122999 Заика Александр 10000 14039 40,39 70
104 115370 КОЛБУН АЛЕКСАНДР 10000 14011 40,11 130
105 123496 Матюхин Анатолий 10005 14007 40,00 60
106 126917 Janbaz Ali 10000 13989 39,89 1100
107 125092 Матюшин Александр 10000 13936 39,36 120
108 114025 Кисель Лёша 23455 32605 39,01 700
109 127272 Камаганцев Юрий 10000 13887 38,87 260
110 120316 Васильев Сергей 10000 13795 37,95 30
111 119573 Баранов Арсений 10000 13765 37,65 30
112 112613 Салмин Сергей 16403 22521 37,30 380
113 125730 Абрамов Олег 10000 13627 36,27 400
114 116931 Afanasiev Sergei 10226 13891 35,84 70
115 112924 Покатов Игорь 384528 521958 35,74 2930
116 123209 Марченко Сергей 10000 13482 34,82 280
117 113532 Millenium Max 10000 13259 32,59 50
118 116057 Buda Serg 29850 39550 32,50 100
119 113587 Ashirbekov Qanat 10000 13190 31,90 30
120 121793 Якушев Алексей 12390 16335 31,84 50
121 126579 terehov Aleks 16200 21200 30,86 200
122 125649 БОРОНКОВ ДЕНИС 10000 13062 30,62 60
123 113700 Меленец Алексей 10000 13045 30,45 30
124 127863 Лукин Женя 10000 13031 30,31 410
125 123124 Халиуллин Филюс 10000 12910 29,10 60
126 126159 Якшин Алексей 10000 12900 29,00 100
127 113397 Сидорчук Кирилл 25140 32240 28,24 100
128 126357 Дмитрук Анатолий 30569 39171 28,14 900
129 115658 Ивченко Артём 10000 12795 27,95 30
130 123504 Снегирев Сергей 10000 12780 27,80 80
131 123641 Грашин Саша 10000 12740 27,40 60
132 128648 Жуков Евгений 14799 18774 26,86 250
133 113257 Радченко Александр 33097 41739 26,11 550
134 120019 Иванов Василий 10000 12552 25,52 350
135 123776 Чилягин Александр 13561 16970 25,14 40
136 112674 malyshev sergey 10000 12508 25,08 10
137 120179 Кабдыбаев Жасулан 10000 12480 24,80 120
138 115032 Хаджимуратов Мурат 10000 12455 24,55 350
139 115495 Мосенков Вадим 10000 12409 24,09 620
140 123131 Kasparov David 16835 20885 24,06 50
141 121378 Голенко Андрей 10184 12597 23,69 20
142 123158 Мокрушин Константин 10000 12365 23,65 70
143 123342 Родионов Александр 10000 12335 23,35 60
144 112806 Перевозкин Юрий 10000 12321 23,21 200
145 114273 Комаров Николай 26921 33154 23,15 100
146 125002 Beg Marat 25431 31231 22,81 1400
147 112732 Кузин Игорь 10000 12275 22,75 240
148 113204 Алексенко Игорь 10000 12269 22,69 140
149 131549 Антонов Дмитрий 10000 12240 22,40 160
150 124099 МИТРОФАНОВ ВИТАЛИЙ 10000 12215 22,15 20
151 113889 Асанов Сергей 12342 15048 21,93 70
152 115246 Галишев Слава 10000 12133 21,33 230
153 119359 BABYK VETAHA 10960 13280 21,17 40
154 131967 Urin Victor 57481 69571 21,03 570
155 116219 3лыгостев Павел 10000 12100 21,00 50
156 118387 Соболев Дмитрий 10000 12097 20,97 330
157 114522 Егоров Евгений 10281 12376 20,38 10
158 119472 Saiko Sergey 15115 18115 19,85 200
159 116816 клименко кристина 10000 11943 19,43 20
160 122413 Литвинов Вячеслав 10315 12315 19,39 120
161 125872 Чеканов Игорь 10000 11924 19,24 270
162 120190 Кадынцев Андрей 10000 11913 19,13 430
163 121165 Рыбалко Александр 10000 11900 19,00 100
164 121297 Колодкин Андрей 10000 11900 19,00 100
165 125456 Скворцов Константин 35830 42620 18,95 150
166 116583 Цыплаков Игорь 10000 11850 18,50 100
167 120401 волков антон 10000 11849 18,49 50
168 124591 Глушков Дима 19487 23037 18,22 100
169 121823 Потемкин Андрей 12838 15162 18,11 220
170 124655 Gorbunov Aleksey 10000 11805 18,05 570
171 116499 Луканов Константин 10924 12884 17,94 10
172 112999 Beterhanov Idris 10000 11700 17,00 30
173 115681 рыльский александр 14396 16811 16,78 240
174 124959 IVANOV SERGEI 10000 11660 16,60 60
175 125074 sumedi tantiastuti 24955 29095 16,59 30
176 114873 Silivanov Oleg 15675 18255 16,46 370
177 112669 Боков Игорь 11760 13670 16,24 20
178 118195 rustam rustam 22780 26480 16,24 300
179 122167 Оленин Роман 10000 11621 16,21 130
180 114052 Лэнд Андрей 10000 11600 16,00 150
181 122985 Дан Лена 10000 11585 15,85 10
182 118054 Базров Юрий 10355 11961 15,51 720
183 124552 гусев андрей 10000 11545 15,45 20
184 121580 Попов Сергей 10000 11493 14,93 40
185 127186 Дмитрий Казаковцев 33187 38087 14,76 100
186 114294 Бородин Вячеслав 14423 16523 14,56 50
187 116598 Долгов Алексей 10000 11432 14,32 50
188 113543 Артурутс Гавай 10000 11413 14,13 30
189 122416 qqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqq 10155 11583 14,06 10
190 114530 Kobec Denis 10000 11404 14,04 110
191 125104 Александр Коновалов 10000 11400 14,00 50
192 122388 Юсупов Тимур 10130 11530 13,82 100
193 114985 Бондаренко Андрей 19597 22251 13,54 100
194 127643 Беккажин Ильяс 10930 12380 13,27 100
195 120252 Шутов Валерий 10000 11300 13,00 50
196 126858 Soviak Roman 15625 17650 12,96 200
197 114942 Демченко Игорь 17589 19839 12,79 100
198 121639  Андрей 23810 26810 12,60 300
199 124664 Рудаков Сергей 10000 11244 12,44 200
200 120352 trofimow walery 10000 11239 12,39 100
201 119289 Var Sergey 14275 15985 11,98 10
202 116969   10000 11187 11,87 70
203 118231 Федотов Александр 22090 24710 11,86 250
204 116743 Плеханов Mихаил 10000 11164 11,64 20
205 127711 Белоусов Виталий 10000 11160 11,60 100
206 123743 Иванов Дмитрий 10000 11160 11,60 30
207 120712 Федотов Владимир 10000 11105 11,05 140
208 119052 Литвинов Николай 14895 16522 10,92 130
209 117279 rewa hody 14350 15915 10,91 10
210 124605 Симаков Вася 10000 11085 10,85 10
211 124336 Анохин Сергей 10115 11205 10,78 40
212 117754 Карцев Виктор 10000 11051 10,51 1310
213 119121 Gakaev Zelim 10000 11050 10,50 100
214 125966 Алиева Гульнара 10000 10990 9,90 420
215 118619 Зубков Саша 10000 10981 9,81 360
216 125154 Гончеронок Сергей 10000 10974 9,74 1650
217 112778 Вельможин Дмитрий 10000 10970 9,70 10
218 121976 кудрявцев сергей 10000 10966 9,66 110
219 125627 S A 10000 10964 9,64 30
220 120108 Nasrallah Anas 10000 10960 9,60 10
221 127400 Королев Дмитрий 10102 11069 9,57 470
222 112970 Акимов Аял 23765 26037 9,56 30
223 121508 Макаров Николай 10525 11525 9,50 40
224 126026 Михайлова Юлия 10000 10949 9,49 10
225 122133 вава кденис 10000 10934 9,34 170
226 112798 горбик пётр 10000 10927 9,27 10
227 123386 Иваненко Борис 10000 10925 9,25 20
228 118495 Vereshagin Anton 10960 11960 9,12 50
229 122002 Рузанов Никита 10000 10910 9,10 10
230 122406 Беляев Николай 10000 10901 9,01 50
231 116674 Дуров Олег 10000 10901 9,01 20
232 114728 Моисеенко Игорь 15858 17237 8,70 30
233 125195 Ковригов Виталий 583127 10000 10845 8,45 10
234 113654 Богданов Михаил 10000 10840 8,40 30
235 119687 Куманев Дмитрий 10000 10830 8,30 130
236 126145 Девин Игорь 10000 10825 8,25 30
237 121853 Михайло Дробок 10000 10825 8,25 200
238 126173 Малышев Вадим 10000 10793 7,93 10
239 112393 Круглов Василий 10000 10790 7,90 460
240 123060 M Serg 10000 10766 7,66 10
241 124020 Ilkayev Rashid 10000 10755 7,55 10
242 114288 Пак Римма 10000 10750 7,50 20
243 124235 Nick Al 10000 10745 7,45 10
244 115047 Михляев Миша 10228 10972 7,27 30
245 120224 Лыжин иван 10000 10725 7,25 10
246 117370 Gakaev Zelim 10000 10715 7,15 110
247 122876 Ishutin Igor 10000 10675 6,75 200
248 115790 Роговенко Александр 28595 30445 6,47 230
249 122601 АЛИЕВ ВИТАЛИЙ 10000 10640 6,40 70
250 125675 Демченко Владимир 10000 10640 6,40 30
251 123489 Григоренко Иван 10000 10631 6,31 20
252 120447 Эмиров Курбан 15905 16880 6,13 20
253 112135 Чуриков Александр 10000 10600 6,00 90
254 115157 Раджапов Ринат 25874 27410 5,93 160
255 126563 Коннов  Денис 10000 10583 5,83 100
256 113126 Gailitis Guntars 10000 10580 5,80 20
257 118049 LAPOINTE JOSH 10000 10577 5,77 10
258 119570 Бакытбек Залкар 10000 10575 5,75 20
259 125676 R Evgy 35431 37466 5,74 310
260 185409 Савворский Владимир 32740 34610 5,71 50
261 120273 Jg.adm Mj 10510 11105 5,66 20
262 117300 Киданов Алексей 10000 10566 5,66 660
263 123413 ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ 10000 10550 5,50 10
264 117308   17792 18745 5,36 200
265 113556 Сергеевич Андрей 10000 10532 5,32 50
266 117537 Чижов Сергей 18451 19429 5,30 70
267 124307 Башук Игорь 15105 15894 5,23 100
268 131722 Веретющенков Александр 76312 80221 5,12 150
269 119877 гимаев влад 10000 10507 5,07 10
270 123770 Axmet Ilsha 10000 10505 5,05 10
271 119996 Иванов Александр 18866 19816 5,04 100
272 122251 Терещенко Сергей 10000 10500 5,00 50
273 119496 Модовин Василий 10000 10489 4,89 20
274 121978 лелюх ирина 10000 10484 4,84 60
275 121818 Бургер Николай 27365 28660 4,73 10
276 126422 ewenger ewenger 21474 22491 4,73 40
277 123516 Филимонов Александр 10000 10455 4,55 10
278 124731 Nusimov cenz 10000 10454 4,54 570
279 116459 Журавлёв Юрий 10000 10454 4,54 1220
280 122970 Темиржанов Серик 10000 10450 4,50 50
281 123895 Немнонов Дмитрий 10000 10450 4,50 20
282 115733 Белянкин Леонид 10000 10449 4,49 20
283 114999 Зябин Виктор 10270 10730 4,48 60
284 120771 Петрова Алена 10000 10438 4,38 10
285 120789 Попов Денис 10000 10438 4,38 1120
286 113304 V Sergey 41298 43071 4,29 40
287 123593 Хасанов Ренат 11295 11745 3,98 10
288 122426 Маркин Александр 51757 53781 3,91 20
289 123864 федоров Владидсав 10000 10390 3,90 10
290 115885 Сухинин Валерий 25940 26940 3,86 200
291 124674 Пасечник Алнксей 11449 11889 3,84 10
292 117018 Алексей Бажанов 14365 14915 3,83 10
293 116143 semenov nikita 10000 10380 3,80 10
294 112355 Рулев Алексей 11320 11745 3,75 540
295 116675 Рязанов Алексей 14265 14785 3,65 30
296 112765 иля илья 10000 10351 3,51 320
297 119400 Некрасов Сергей 10000 10347 3,47 80
298 119749 Джигераев Раджаб 10000 10340 3,40 40
299 117600 Куценко Анатолий 10000 10338 3,38 30
300 113753 Гулый Дмитрий 10000 10334 3,34 100
301 125506 Ivanygin Anatolii 10000 10334 3,34 130
302 117238 Perlov Max 10000 10325 3,25 170
303 116042 Дрок Виталий 10000 10320 3,20 20
304 115404 Vinokurov Ilya 56485 58285 3,19 10
305 117737 Vorobev Sergey 28870 29780 3,15 90
306 119368 Рузеев Нариман 41009 42284 3,11 80
307 126134 krytofistuk yuri 10000 10300 3,00 200
308 115537 nazipov Сергей 10165 10445 2,75 130
309 118126 Speets Speets 19915 20459 2,73 30
310 120310 алексеева анастасия 10661 10951 2,72 10
311 116074 Киселькова Екатерина 10000 10270 2,70 70
312 126192 КИРИЕНКО ВИКТОР 10000 10270 2,70 20
313 117321 Павлюк Вадим 10000 10255 2,55 10
314 112975 Otrybin Alekseщ 10240 10495 2,49 10
315 128434 Pirogovski Vova 14736 15087 2,38 40
316 115508 epel vova 385667 394767 2,36 200
317 115430 lupan evgen 10000 10230 2,30 10
318 119290 M Maks 10000 10230 2,30 30
319 117970 Абушенко Иван 14417 14742 2,25 10
320 113503 Ткаченко Василий 10000 10209 2,09 410
321 123883 Петров Сергей 10000 10204 2,04 40
322 117810 Кочетков Павел 10000 10200 2,00 100
323 124543 ветров юрий 10100 10300 1,98 20
324 113172 абрамов эрик 10000 10198 1,98 10
325 121721 Kopinov Sergei 10030 10225 1,94 20
326 114024  Евгений 10000 10190 1,90 10
327 113187 ев виталй 50645 51585 1,86 400
328 124716 Матвеев Дима 10000 10180 1,80 20
329 114261 Дыкина Юлия 10000 10175 1,75 10
330 119540 Сорокин Виталий 10100 10250 1,49 50
331 114292 Ладур Виктор 11975 12151 1,47 20
332 124844 Исмаилова Раисат 10310 10460 1,45 60
333 119351 Селиверстов Александр 10750 10904 1,43 20
334 114829 Дайч Константин 10000 10140 1,40 20
335 126898 Брызгалов Алексей 41289230 41836309 1,32 2300
336 125181 Kuz'min Sergey 10875 11014 1,28 70
337 121773 Мам Андрей 10613 10748 1,27 20
338 126535 Задорожный Вадим 106211 107411 1,13 100
339 121644 Михайлов Роман 10000 10110 1,10 10
340 113541 Манин Олег 19770 19970 1,01 20
341 122156 Cabba Cabba 10000 10100 1,00 100
342 112802 Иточкин Вася 10000 10090 0,90 10
343 125524 Кабинов Игорь 10000 10088 0,88 60
344 123120 SEMOCHKO SERGEJ 10000 10085 0,85 40
345 114796 Максименко Руслан 16099 16233 0,83 20
346 119392 Голодняк Алексей 10000 10069 0,69 20
347 126203 Шпичак Александр 10000 10050 0,50 10
348 125329 Багаев Андрей 21116 21216 0,47 10
349 125734 Адильсолтанов Адлан 10000 10046 0,46 280
350 118643 umurzakov otabek 12425 12455 0,24 10
351 114351 Иванов  Сергей 25660 25721 0,24 20
352 129082 Лысак Александр 10000 10023 0,23 10
353 125346 Гончаров Павел 10000 10010 0,10 40
354 124590 Шмырёв Денис 49750 49770 0,04 50
355 129911 Qazimahammadov Nazim 10000 10000 0,00 400
356 127451 яшин яша 10000 10000 0,00 40
357 125386 Хабаров. Михаил 10000 10000 0,00 250
358 126188 Потис Сергей 10000 10000 0,00 10
359 126119 шкитов игорь 10000 9999 -0,01 80
360 121939 Черабай Владимир 10000 9995 -0,05 10
361 125262 Бусыгин Александр 10000 9991 -0,09 1020
362 122983 Семенец Вячеслав 10000 9990 -0,10 10
363 112905 Voloshin Sasha 10000 9980 -0,20 10
364 125655 Guliyeva Ulviya 10000 9980 -0,20 10
365 120333 Андреев Дмитрий 10000 9970 -0,30 80
366 126108 Пищалкин Антон 10000 9970 -0,30 10
367 117656 ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ 27125 27025 -0,37 50
368 114018 Васильев Владислав 11650 11605 -0,39 20
369 117419 Panarin Vaycheslav 10000 9961 -0,39 20
370 119459 Ярыгин Костя 10000 9960 -0,40 40
371 122389 Aga Abid 10000 9960 -0,40 20
372 117109 Михайленко Николай 74766 74462 -0,41 8700
373 126078 Anipko сaшa 10000 9951 -0,49 10
374 123175 1 Павел 10000 9951 -0,49 10
375 113161 Иванов Валентин 10000 9948 -0,52 200
376 118841 ИКОННИКОВ ВЛАДИМИР 10000 9937 -0,63 2000
377 125775 Шарай Александр 26240 26075 -0,63 110
378 126234 A D 10000 9935 -0,65 10
379 119674 S M 10300 10232 -0,66 10
380 125725 Салодухин Игорь 10107 10032 -0,74 20
381 126295 Тупикин Александр 71041 70502 -0,76 100
382 115443 Елисеев Сергей 10000 9920 -0,80 4270
383 123145 Мухин Иван 10000 9920 -0,80 20
384 126213 Меджидов гаирбек 10000 9920 -0,80 40
385 125964 Maksymjuk Vasyl 10870 10780 -0,83 10
386 118225 Горшков Сергей 10000 9915 -0,85 20
387 121958 Печенин Валентин 10000 9910 -0,90 20
388 125457 Khokhlov Andrey 10000 9910 -0,90 10
389 126221 петушков Роман 10000 9910 -0,90 30
390 114153 Кургаев Виталий 10000 9898 -1,02 1800
391 123371 Чернов Виталий 10000 9893 -1,07 20
392 123605 нуртдинова фаниля 14461 14301 -1,11 530
393 117428 Х Виктор 10000 9880 -1,20 10
394 113132 Ложкин Анатолий 10017 9893 -1,23 10
395 124056 Дросин Александр 10000 9875 -1,25 20
396 116784 Захаров Евгений 35899 35436 -1,29 80
397 125477 Бруш Виталий 10000 9870 -1,30 30
398 117795 Гумеров Ильшат 10000 9870 -1,30 10
399 119585 Галкин Дмитрий 10000 9868 -1,32 3040
400 114358 Бузов Егор 14672 14477 -1,33 20
401 114406 Варчук Рома 10000 9865 -1,35 20
402 114290 grigoriev vitalik 10000 9865 -1,35 30
403 126220 Деримедведь Игорь 10000 9860 -1,40 30
404 117463 Сидельников Владимир 25035 24650 -1,54 340
405 116034 Воробьев Вадим 10000 9840 -1,60 40
406 119639 ДЕЛЕУ СЕРГЕЙ 10000 9820 -1,80 10
407 128664 Крайнов Алексей 10000 9820 -1,80 420
408 118257 Банников Иван 10000 9812 -1,88 60
409 124163 Koleman Roni 10000 9811 -1,89 900
410 122085 Дряхлов Александр 10000 9810 -1,90 20
411 127379 Кост Вова 208105 203965 -1,99 20
412 114712 Чуфелин Руслан 11580 11349 -1,99 40
413 127596 Mur Marat 10050 9850 -1,99 100
414 114972 MASKALENKO NIKOLAI 68746 67370 -2,00 150
415 126153 Арутюнян Эдуард 10000 9800 -2,00 20
416 119990 Ashfaq Muhammad 10000 9798 -2,02 4
417 116104 suherman Tatang 10000 9796 -2,04 1
418 126225 Rahmangulov Timur 10000 9790 -2,10 120
419 123963 ARAQELYAN MIHRAN 18362 17972 -2,12 30
420 112775 Акенфьев Дмитрий 10000 9765 -2,35 30
421 125357 Якимова Оксана 11832 11550 -2,38 40
422 124684 Бунько Дмитрий 10000 9761 -2,39 50
423 119903 Туртаев Виталий 10000 9758 -2,42 200
424 119729 Зарк Руст 10000 9756 -2,44 10
425 116635 Базилюк Андрей 18806 18344 -2,46 40
426 126101 Кузнецов Николай 10000 9753 -2,47 40
427 123217 Магомедов Сайпула 10000 9752 -2,48 400
428 123621 Свиридов Павел 10000 9750 -2,50 20
429 115899 111 FieryHam 10000 9750 -2,50 350
430 113712 ПОЛЬШИКОВ НИКОЛАЙ 33813 32958 -2,53 10
431 119387 Юрьевич Евгений 10235 9975 -2,54 30
432 114070 Логачёв Владимир 14069 13710 -2,55 10
433 112890 Татаренко Артем 10000 9741 -2,59 50
434 117847 hodach alekcey 10000 9740 -2,60 10
435 113807 Колесников Александр 10000 9735 -2,65 40
436 125604 Дидык Артём 10000 9730 -2,70 10
437 115732 юрий банников 10000 9730 -2,70 310
438 114944 Ведов Антон 12000 11660 -2,83 50
439 128220 гердт александр 14063 13663 -2,84 100
440 118629 Наталья Чернущенко 11240 10916 -2,89 50
441 129088 Наврузов Вадим 10000 9706 -2,94 40
442 116599 Боронин Владимир 10000 9704 -2,96 880
443 124720 лопатина юлия 10000 9688 -3,12 30
444 121776 Асланова Земфира 10000 9675 -3,25 60
445 118422 Перов Aleks 34811 33641 -3,36 160
446 114554 Макрушин Михаил 10000 9660 -3,40 160
447 125034 Kozlov Andrey 11212 10802 -3,66 30
448 117515 Cella Bela 10000 9620 -3,80 10
449 114357 ворокосов евгений 10000 9606 -3,94 40
450 112622 Фирсов Андрей 19730 18930 -4,05 20
451 113576 Ur Rehman Khan Haseeb 14730 14130 -4,07 10
452 117931 Мфрфр Аирф 10000 9590 -4,10 10
453 114298 mixan boris 10000 9589 -4,11 40
454 124848 зацепин пётр 13950 13374 -4,13 10
455 112900 найманбаев фарид 15274 14634 -4,19 560
456 120462 Степаненко Виталий 10000 9570 -4,30 20
457 128088 кейдж ник 10000 9556 -4,44 10
458 113592 ковалёв роман 25717 24572 -4,45 400
459 120731 Федотов Максим 10000 9550 -4,50 10
460 125634 Плаксин Владимир 10000 9538 -4,62 30
461 121867 Prikhodko Ivan 18971 18091 -4,64 10
462 120717 Lee Labo 39907 38057 -4,64 200
463 119293 Котляков Евгений 10000 9536 -4,64 3980
464 180330 Titovskyy Oleg 16429 15659 -4,69 70
465 113471 Parfen4ik Vladimir 10671 10166 -4,73 40
466 122621 Жданов Максим 10000 9522 -4,78 40
467 123250 Husnitdinov Azzat 51711 49185 -4,89 280
468 116927 Шишков Виктор 10000 9510 -4,90 20
469 127774 Честюнин Роман 10000 9485 -5,15 140
470 122747 Крукович Юрий 10000 9484 -5,16 190
471 123288 Моисеев Максим 10000 9471 -5,29 70
472 123650 Василий Комаревский 10000 9470 -5,30 30
473 114849 Разя Руст 80610 76335 -5,30 50
474 119038 Алтухов Саша 30118 28467 -5,48 30
475 117225 Асланов Мейлан 10140 9580 -5,52 390
476 119116 Базаров Анатолий 19618 18528 -5,56 10
477 122854 Куликов Александр 10000 9440 -5,60 160
478 127588 Sharipbekov Sayat 15976 15077 -5,63 10
479 126206 B.J Aj 10000 9430 -5,70 110
480 125113 Садовой Макс 10000 9408 -5,92 100
481 113454 Лобанов Евгений 10000 9400 -6,00 100
482 125817   10000 9368 -6,32 50
483 116054 Зубков Никита 16618 15563 -6,35 50
484 119789 Рыбаков Сергей 10000 9360 -6,40 10
485 125640 Кулёв Александр 17950 16800 -6,41 400
486 126976 Митрофанов Дмитрий 10000 9325 -6,75 210
487 123920 Сапегин Сергей 10000 9324 -6,76 100
488 115129 Филипишен Роман 10000 9320 -6,80 2600
489 122263 Цветков Иван 10000 9304 -6,96 310
490 114415 ярощук олег 10000 9301 -6,99 20
491 112666 Середкин Вадим 10000 9300 -7,00 1700
492 119004 Игумнов Александр 11490 10680 -7,05 20
493 116540 Semenov Semen 10122 9407 -7,07 40
494 126189 Струков Александр 10000 9286 -7,14 170
495 114502 Братчиков Антон 10000 9285 -7,15 10
496 127240 Taliev Alik 12100 11220 -7,27 10
497 119683 Щукарев Евгений 13804 12794 -7,32 130
498 126185 . Андрей 10000 9256 -7,44 50
