Forex / Форекс (на главную)
Лента новостей
Конкурс трейдеров
Торговля на Forex

Как начать торговать
Условия Рублевый Форекс
Условия mini-forex
Управление 50 на 50
TradingDesk Pro
Mobile Forex
TradingDesk Lite (Java)
Wap Forex

Аналитика Forex
Новости рынка
Ежедневный анализ
Календарь событий
Котировки / графики

Обучение
Статьи по рынку Forex
Учебник Форекс
Словарь терминов

Конкурс трейдеров
Правила конкурса
Лидеры конкурса
Статистика предыдущих

личный кабинет
Мгновенное зачисление
Списание
Доступ к статистике
Восстановление пароля
Партнерская программа

Помощь
Типы счетов
Ответы на вопросы
Help к TD Pro
Help к TD Lite (Java)

Общение
Форум Forex
Forex Чат

О компании
История
Контакты и реквизиты
Филиалы и Агенты
Реклама на сайте

BUY EuroClub SELL
USD /CHF
EUR /USD
USD /JPY
GBP /USD
GBP /JPY
EUR /JPY
EUR /GBP
AUD /USD
USD /CAD


 Forex. Конкурс трейдеров
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ на (обновляется каждые 5 минут)
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)Equity
1 120174 Fadeev Alexander 10000 33719 493,12 950 59312
2 117736 Кладкевич Вячеслав 10000 31177 292,87 270 39287
3 114602 Саматов Фархад 10000 20750 280,60 160 38060
4 115444 Тупицына Виктория 10000 16486 260,65 250 36065
5 116728 Азизов Дониёр 36442 113252 258,52 5810 130652
6 121984 Куликов Иван 10000 40925 203,25 1950 30325
7 126605 мармелюк алексей 10000 9550 190,50 0 29050
8 119344 satrin kar 14236 24593 185,88 950 40698
9 114530 Пономарёв Артем 10000 11550 174,50 100 27450
10 117569 Дубина Михаил 10000 29647 171,42 290 27142
11 121376 Илларионов Саша 10000 9505 167,55 0 26755
12 120010 Илюшин Александр 10000 10470 165,70 100 26570
13 118823 Ibragimov Hurschid 10000 11710 148,10 300 24810
14 120294 Лысенко Игорь 14358 34379 129,84 110 33001
15 120360 Корягин Константин 10000 21565 126,75 630 22675
18 116210 Смирнов Александр 19175 18275 120,99 0 42375
19 112569 Микитюк Мaксим 10000 30386 110,86 550 21086
20 115536 Куратов Николай 10000 9850 107,49 0 20749
21 116649 КУЧУМОВ Евгений 10000 9850 87,08 0 18708
22 118862 Sosnin Vadim 10000 25173 81,23 350 18123
23 123048 Петров Василий 27475 23090 81,18 100 49780
24 114547 Голубев Дмитрий 10000 20065 80,68 230 18068
25 117337 Руденко Сергей 10000 9860 79,60 10 17960
28 119925 Магомедов Марат 10000 19604 77,22 280 17722
29 112340 белых дмитрий 10000 20150 76,50 200 17650
30 128141 Артюх Стас 10000 25200 76,00 500 17600
31 113573 Прохоров Виктор 10000 9700 75,00 0 17500
33 116674 Шитов Роман 19886 40867 74,30 930 34662
34 115654 Файзуллин Ильшат 10000 17066 73,53 400 17353
35 115045 Кирилл Комаров 10000 14350 71,68 100 17168
36 113736 Трубачев Роман 10000 16535 70,32 380 17032
37 118548 Ворожко ДИМА 10000 16419 70,19 200 17019
38 122280 Магомедов Максим 10000 17142 69,86 210 16986
39 118310 Бетев Николай 10174 21118 69,23 560 17218
42 117377 Sorogin Victor 10000 9550 65,50 0 16550
43 112152 Макаренко Дмитрий 10000 12113 64,83 60 16483
44 113312 Кокшаров Алексей 10000 16800 64,00 100 16400
45 115968 WWW Serega 10000 13823 61,00 170 16100
47 117404 Киселев Егор 11809 19489 58,26 690 18689
48 120572 Логожин Костя 12455 12230 58,09 0 19690
49 113817 Джихаев Артур 10000 9910 57,51 580 15751
51 121501 попов евгений 29208 40651 52,45 800 44528
52 115213 Кейзеров Сергей 10000 16310 51,60 580 15160
53 119916 Беккажин Ильяс 11600 11300 50,86 0 17500
54 118756 Уразов Талимжан 24787 24337 49,82 0 37137
56 120372 кузьминов иван 10000 12960 48,10 180 14810
57 117861 Диянов Константин 10000 13920 47,68 400 14768
58 116769 Байдогулова Ельвира 10000 9775 47,25 0 14725
60 119585 Галкин Дмитрий 10000 10334 45,49 280 14549
63 113966 Константин Крамок 10000 12915 43,55 50 14355
64 120598 Лемке Алексей 18424 26862 42,82 320 26314
66 118437 zotkin max 10000 9550 41,87 40 14187
67 113972 Магомедов Сайфула 10000 4655 41,75 610 14175
71 121584 Иван Балакин 10000 9850 36,50 0 13650
74 128245 Кузьмин Андрей 21608 28453 34,83 190 29135
76 124264 просто Просто 10000 12150 34,00 50 13400
77 112645 Илясов Сергей 10000 13422 33,55 50 13355
78 119297 Fedorenko Andre 10000 9850 33,50 0 13350
79 115291 Нагайцев Стас 11450 15500 33,01 240 15230
81 119800 Гасанов Алексей 10000 14150 32,50 100 13250
82 112847 Пискунов Григорий 10000 9880 32,40 0 13240
83 112713 Семёнов Олег 14276 14867 32,35 1150 18894
84 113558 Яковский Артур 10000 7275 31,75 150 13175
86 116891 Гонзов Александр 10000 9700 31,00 0 13100
88 115102 Гольцов Владимир 10000 12929 30,19 150 13019
90 122289 Неровный Виктор 10000 14350 29,50 600 12950
91 120642 Цыбенов Тимур 10000 13427 28,96 100 12896
92 114261 Конев Иван 10000 9880 28,80 0 12880
93 115935 Бондаренко Павел 10000 9681 28,62 20 12862
95 132622 Шакируллаг Чимагомедов 12225 12000 27,61 0 15600
96 118580 Тихомиров Максим 22386 25495 27,06 150 28444
97 118746 Калатун Андрей 10000 12816 26,56 70 12656
98 113271 Галкин Слава 16551 17073 26,54 20 20944
99 112156 Альви Эля 352809 534436 25,60 4200 443130
100 117036 Magic Magic 10000 10435 25,26 40 12526
101 112917 Глуходед Олег 11165 12085 25,24 80 13983
103 117118 Petr Petr 10000 9970 24,94 0 12494
104 117395 WA WA 23582 23132 24,57 0 29375
105 118266 Огорелкин Артем 10000 12163 24,43 110 12443
107 115577 Андреев Михаил 10000 9213 23,87 130 12387
109 117639 Давлетшин Рустам 23486 23336 22,35 0 28736
113 123599 иванов иван 10000 9865 20,55 0 12055
114 125782 2 2 73828 94387 20,50 300 88966
115 118372 Кутиков Сергей 12200 11675 19,87 300 14625
116 117183 Дорофеев Иван 10000 15844 19,33 600 11933
119 112208 Лукьянов Артём 20060 23110 18,69 300 23810
121 124030 Горюнов Виктор 10000 9910 18,50 0 11850
123 122418 Силантьев Алексей 20784 25118 18,29 410 24585
124 121956 Соколов Сергей 15335 15245 18,26 0 18135
125 121408 ежов вадим 35905 35605 18,10 0 42405
126 117654 Баркинхоев Беслан 10000 9195 18,05 120 11805
127 117816 Таранчук Александр 10821 11532 17,85 190 12752
129 114943 ГЛОТОВ АЛЕКСАНДР 10000 12157 17,66 90 11766
131 116598 Валиуллин Денис 13455 15153 15,82 180 15583
133 116581 Баглаев Михаил 10000 11663 15,71 190 11571
134 118240 Иващенко Раман 10000 9970 15,69 10 11569
135 116897 Орда Адми 10000 9955 15,55 0 11555
136 113665 Кононов Дмитрий 10000 9955 15,55 0 11555
138 116323 Кротов Андрей 10000 9970 15,00 0 11500
139 112424 Semenihyn Andriy 10000 11615 14,45 80 11445
140 112610 Ахъядов Юсуп 11435 10566 14,36 60 13078
141 129143 Сидоров Олег 10000 9850 14,26 0 11426
142 115896 Попов Евгений 15216 19903 14,19 520 17375
143 112293 DEL AR 10000 9955 13,75 0 11375
144 120337 Копачев Сергей 10558 12672 13,60 30 11993
146 116811 Лавренков Дмитрий 10000 9955 12,95 0 11295
147 122108 Aj Ad 59222 61587 12,94 420 66887
149 113073 лебелев юрий 10000 11462 12,65 220 11265
152 119014 селедцов павел 10000 11650 12,50 200 11250
153 115153 Эксаров Дмитрий 10000 9970 12,30 0 11230
154 116947 Исаев Сулейман 51070 57595 12,27 50 57335
156 112474 Жукабаев Ануар 10000 10276 12,20 390 11220
157 112154 Ташматов Эльмурад 10000 11890 12,11 110 11211
160 114656 Малець Алексей 10000 9955 11,65 0 11165
161 126801 Черницын Геннадий 11612 12753 11,55 1390 12953
163 117173 Яценко Саша 10000 9460 11,20 960 11120
166 113905 впммипо чсмиирп 10000 9955 10,45 0 11045
167 112529 Касаткин Михаил 17991 9191 9,91 200 19774
168 113953 Кривощеков Алексей 10000 10573 9,73 870 10973
171 123120 SEMOCHKO SERGEJ 30383 30203 9,19 0 33176
173 115575 Шилов Владислав 10000 9970 9,10 0 10910
174 114177 Чепусова Анна 10000 9970 8,97 0 10897
175 124797 MApin NJki 10000 8655 8,55 130 10855
177 119633 Королев Вадим 15840 15795 8,24 0 17145
181 117275 аралбаев рустам 10000 10115 7,75 10 10775
182 117604 Kyrshev Denis 10000 9955 7,60 0 10760
183 113891 Tagon Aleksandr 10000 9970 7,50 0 10750
184 114003 Анцыбор Николай 10000 10006 7,15 70 10715
185 116542 Ефимов Ярослав 10000 9970 7,10 0 10710
190 116943 Супрун Евгений 10000 9985 6,45 0 10645
192 112492 Komlach Konstantin 10000 9970 6,20 0 10620
193 116685 Б Сережа 10000 10203 6,18 290 10618
194 122608 Сорокин сергей 11542 11382 6,15 10 12252
195 115040 магидсон роман 14656 15387 5,94 50 15527
196 122225 Shentsev Roman 10000 14149 5,87 410 10587
197 119762 Миропа Саша 12916 12821 5,82 10 13667
198 112325 Гуменный Федор 10000 10158 5,78 20 10578
199 113871 prohov artur 10000 14469 5,58 260 10558
201 116552 Курманакаев Руслан 10000 9566 5,45 20 10545
204 116887 Александров Дмитрий 10000 9840 4,90 10 10490
206 112181 Светлов Сергей 15863 17801 4,67 20 16605
207 117600 Куценко Анатолий 21116 21101 4,56 0 22079
208 112232 Тимофеев Владимир 10000 9890 4,50 20 10450
210 115815 Пахарев Андрей 10000 9970 4,50 0 10450
211 113046 Романовский Павел 10916 13200 4,44 160 11401
212 114191 Цалоев Руслан 10000 11665 4,25 200 10425
213 116822 Аристархов Петр 10000 8634 4,24 150 10424
214 117430 карцев сергей 10000 10711 4,24 130 10424
215 116465 777 Рузель 10000 10984 4,23 20 10423
219 120721 Иванов Денис 10000 9640 3,90 0 10390
220 116830 Сенкевич Олег 20095 20080 3,86 0 20870
224 126610 Шкаликов Юрий 20880 20850 3,54 0 21620
225 117960 Зенин Сергей 10000 9815 3,35 20 10335
226 129480 Eagle Black 14814 15307 3,33 30 15307
229 115582 Сидоров Роман 10000 9985 2,95 0 10295
230 121433 Хома Мася 20329 20693 2,85 10 20908
231 125640 Кулёв Александр 10000 10745 2,85 30 10285
232 115060 Onuphriev Andrew 23785 24041 2,74 30 24436
233 115252 Вишневецкий Александр 10000 9970 2,70 0 10270
236 113232 Смыков Александр 10000 9375 2,41 20 10241
237 122169 Zagalov Wowa 20610 20580 2,38 0 21100
238 116021 Чекулаев Акенсандр 10000 9806 2,21 20 10221
243 119029 Корнейчук Николай 10000 16212 2,09 330 10209
244 117840 Милевский Николай 10004 9824 2,01 0 10205
249 116178 Дятел Дятел 10000 11004 1,87 30 10187
250 116453 Дорофеев Александр 11111 11066 1,87 0 11319
251 113001 Райхерт Денис 10000 9988 1,82 140 10182
252 116637 Зуев Павел 11910 11880 1,67 0 12109
258 116692 Теперев Михаил 18618 18513 1,10 0 18824
259 114750 Олейникова Baлера 28933 34114 1,04 140 29235
263 128246 заболотская анна 12600 12875 0,83 10 12705
266 114724 Kuzin Vladimir 10000 17965 0,65 100 10065
268 115680 Ярмухаметов Марсель 10000 10981 0,59 90 10059
269 119433 Григорьев Александр 16795 17495 0,48 300 16875
274 117655 Деньмухаметов Максим 11059 13352 0,29 190 11092
275 119070 ШАРАФЯН ОЛЕГ 10000 10255 0,25 30 10025
277 112528 Гурченков Евгений 10000 9500 0,10 20 10010
279 126898 Брызгалов Алексей 44983339 44981539 0,06 0 45011154
280 113940 Самсонкин Николай 13325 13310 0,04 0 13330
281 114565 ЧИСТЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 10000 10604 0,03 20 10003
287 113694 Любимов Сергей 10000 9970 -0,19 0 9982
291 118719 Добжанский Александр 45325 44575 -0,33 0 45177
293 118618 Александр Александр 10000 9970 -0,42 0 9959
296 125922 NEKOV HACK 30178 32285 -0,64 40 29985
299 127774 Честюнин Роман 10000 10326 -0,77 40 9923
306 113557 Кузеванов Юрий 24402 24252 -0,81 0 24204
310 114636 Таченков Петр 10000 9955 -1,14 0 9886
312 114510 Шушпанов Александр 10000 7220 -1,30 250 9870
319 112924 Покатов Игорь 673651 673951 -1,65 100 662532
322 115811 ощепков сергей 10000 9910 -1,84 0 9816
323 124050 Башарин Дмитрий 10000 10687 -1,87 20 9813
324 112589 хованов денис 10000 9540 -1,92 30 9808
327 115614 Воронцов Ильдар 10000 7363 -2,18 500 9782
328 117548 Пайметов Виктор 10000 11830 -2,20 210 9780
329 116104 suherman Tatang 24398 23610 -2,24 5 23853
331 112330 Лис Иван 10000 10911 -2,37 70 9763
333 113598 Мосинцев Павел 10000 9955 -2,45 0 9755
334 113556 Дзюба Виктор 10000 9978 -2,56 100 9744
337 118417 R Moscower 10000 10110 -3,10 10 9690
338 115508 epel vova 362305 365105 -3,17 100 350805
339 114826 bbb dulat 10000 9955 -3,26 0 9674
340 124702 Gostevs Sergejs 16930 16735 -3,28 30 16375
342 118273 M M 10000 11098 -3,40 240 9660
343 112093 Uhtin Oleg 35980 36820 -3,58 50 34692
344 113969 Obroc Andrei 10000 9955 -3,67 0 9633
345 116741 Transfer Mikle 10000 10035 -3,68 80 9632
346 114834 Демидов Евгений 10000 9910 -3,77 0 9623
349 122732 Попова Виктория 13396 14529 -4,28 430 12823
351 117740 Будаков Владимир 10000 9622 -4,41 50 9559
352 121143 григ илья 10000 9651 -4,64 20 9536
353 120947 М М 16077 15092 -4,68 40 15325
356 113141 Скобликов Дима 10310 10152 -4,90 20 9804
359 133199 Спичак Дмитрий 11667 9442 -5,36 30 11042
360 126774 Преображенский Илья 22496 22451 -5,40 0 21281
362 112848 Щербина Алекс 10000 9492 -5,58 190 9442
364 118379 Шейман Иван 10000 10515 -5,69 10 9431
365 117567 Kan Tan 25382 25307 -5,81 0 23907
366 112736 молчанов николай 10000 2805 -5,95 1520 9405
369 115840 Плотников Олег 10000 9970 -6,20 0 9380
370 120966 Лебедев Иван 10355 10310 -6,23 0 9710
371 118590 Mineev Gena 11464 11419 -6,65 0 10702
372 120008 Тазиев Рустем 10000 10043 -6,74 50 9326
374 114073 Skrylnikov Ruslаn 34802 34607 -6,91 0 32398
375 117465 Куликова Светлана 10000 10262 -6,96 350 9304
378 113353 Jg.adm Mj 11265 11250 -7,32 0 10440
379 185409 Савворский Владимир 15480 15435 -7,40 0 14335
380 117382 1 Артем 10000 9970 -7,40 0 9260
381 114399 Maltsau Dmitry 10000 9970 -7,40 0 9260
382 118101 иванов аркадий 10000 9577 -7,53 150 9247
383 115426 Djga Amwjg 10000 10060 -7,60 10 9240
384 187035 Фоминых Михаил 10000 11192 -7,63 10 9237
385 118873 Шидиев Заур 10000 9955 -7,75 0 9225
387 116933 Mihailovskis Sergejs 10000 9985 -7,95 0 9205
388 120510 Дейдалиев Дани 10000 9985 -8,15 0 9185
389 115645 Гущин Сергей 10000 9970 -8,35 0 9165
390 113411 Alexandrovich Ivan 10000 9655 -8,86 10 9114
392 116660 Холодов Андрей 23685 21830 -9,01 100 21550
394 117386 Василий Пупышкин 10000 9761 -9,29 3190 9071
395 115077 Ягудин Рустам 10000 9955 -9,35 0 9065
396 116791 yuzeev mihail 10000 9970 -9,50 0 9050
397 112159 Аксенов Вадим 10000 9885 -9,85 40 9015
398 115402 РЯБОВА ЮЛИЯ 11360 11330 -9,86 10 10240
401 122544 Вячеслав 13060 11615 -10,36 10 11707
403 121438 дыба павел 13560 13465 -10,44 10 12145
404 123673 Самогонов Михаил 10735 11750 -10,48 80 9610
406 121289 егоров владимир 10000 11933 -10,97 210 8903
407 119185 Шворак Александр 10000 8990 -11,00 850 8900
408 114816 bertola mauricio 10000 9879 -11,01 20 8899
409 117819 Альфред Фалахов 10000 9955 -11,05 0 8895
410 120915 Pri6epov Anton 13002 12957 -11,11 0 11557
411 116718 Сапожников Владимир 10000 9808 -11,12 50 8888
412 112377 Иванов Иван 10140 10110 -11,24 0 9000
413 112275 Холявка Иван 14175 14725 -11,29 50 12575
414 121343 Ю РУС 11678 11513 -11,41 0 10346
415 123324 Щербаков Сергей 18039 18266 -11,56 10 15954
417 123587 Короткевич Владимир 64180 63880 -11,69 0 56680
418 121373 Medine Ilya 10000 9970 -11,70 0 8830
419 117607 Kabanov Mihail 10000 18329 -11,96 570 8804
421 116545 Чевелёв Михаил 10000 6825 -12,15 710 8785
422 115675 Alaverdyan Armen 12240 12180 -12,83 0 10670
424 117158 Лапшина Ирина 10000 9655 -12,95 20 8705
425 112261 Агалаков Николай 14520 13425 -12,98 10 12635
426 115220 Надиров Малик 10000 4818 -13,17 300 8683
428 116493 юркин димa 10000 16350 -13,50 250 8650
429 115574 Дерягин Артем 35510 28655 -13,95 80 30555
430 116926 Синицкий Денис 10000 9970 -13,95 0 8605
432 118128 Лапшинов Олег 10000 11395 -14,05 160 8595
434 114751 Saluqvadze Avtandil 28545 27075 -14,38 10 24441
435 117217 Московка Евгения 17488 17353 -14,90 0 14882
437 119555 Яблоков Александр 10000 9970 -15,70 0 8430
439 121551 Мифшм Мфиамщ 10000 9865 -15,96 0 8404
441 113501 Долгодилин Вадим 68970 69170 -16,24 200 57770
442 120990 Вахнин Леонид 10090 9526 -16,30 120 8446
443 117134 Gusev Konstantin 10000 10089 -16,53 60 8347
444 120155 Харченко Олег 10000 9940 -16,60 0 8340
445 112290 Александр Болдырев 10000 9955 -16,75 0 8325
446 114480 Bibichev Denis 10000 9955 -16,75 0 8325
447 115892 Пятин Сергей 10000 19489 -17,11 250 8289
448 124182 Шулежко Татьяна 13832 16542 -17,13 50 11462
449 119115 Шершнёв Михаил 10000 7722 -17,58 80 8242
451 119250 11410 11320 -18,05 0 9351
452 116298 Комов Николай 10000 5227 -18,08 1590 8192
453 119764 Урыбин Эдуард 10000 4766 -18,21 690 8179
454 115482 Хаперец Дмитрий 10000 7360 -18,35 820 8165
456 114502 Ганцев Константин 10000 4740 -19,40 100 8060
457 119797 ТАБАКАЕВ АЛЕКСАНДР 10000 5381 -19,69 800 8031
458 137946 Овчинникова Татьяна 10000 14079 -19,90 120 8010
459 113361 Землянский Максим 10000 6583 -19,91 1090 8009
463 120913 Александр Чертовский 10000 7101 -20,99 320 7901
464 113342 ена юрий 10000 7896 -21,04 350 7896
466 180330 Titovskyy Oleg 11868 12621 -21,67 110 9296
467 116590 Поршнев Алёшка 26243 25943 -21,75 0 20536
468 114659 Чембулатов Станислав 10000 7921 -21,84 530 7816
469 113188 Головко Oлександр 10000 9940 -22,00 0 7800
470 122819 Халуев Алексей 19833 20113 -22,09 30 15452
471 114933 Vitali Makarov Vitali 10000 9865 -22,21 0 7779
472 123823 Вирин Илья 24788 24698 -22,29 0 19263
474 114696 BENDER URA 11184 12282 -22,40 130 8679
476 123656 Махиненко-Высоцкий Эдуард Кирилович 13275 11795 -23,29 10 10183
477 116525 Mitrofanov Mikel 10000 9910 -23,50 0 7650
478 120214 Олейников Иван 32365 39254 -23,83 100 24654
479 113995 Dj Maga 10000 9180 -24,10 30 7590
480 113359 Самошкин Игорь 57005 88936 -24,14 540 43243
487 115288 Впооа Цаппв 10000 9635 -25,34 40 7466
502 113340 Корж Сергей 10000 13200 -28,00 520 7200
504 119293 Котляков Евгений 11625 13050 -28,60 50 8300
506 117101 Фаизов Салават 10000 13768 -29,27 90 7073
507 120737 Владимир Чечель 19873 14596 -29,85 840 13941
508 115578 Шаров Володя 17720 19580 -29,85 60 12430
509 119387 Юрьевич Евгений 10057 7287 -29,98 130 7042
510 122822 Вавишина Ольга 10000 9895 -30,15 0 6985
511 115701 Zakarlyuk Vladimir 10000 9940 -30,40 0 6960
515 118464 Череззаборногузакидуллин 10000 7133 -30,97 2100 6903
516 124175 Рыбалка Анатолий 10000 8505 -31,05 10 6895
517 119630 Влазнев Сергей 10000 8385 -31,25 210 6875
518 117081 Каряка Михаил 10000 6990 -31,42 160 6858
519 114471 Грунин Алексей 10000 4947 -31,90 430 6810
520 118045 Широков Рома 10000 5694 -32,70 180 6730
521 117479 КАЛАШНИКОВ ПАВЕЛ 10000 11299 -32,80 160 6720
522 119190 Лешан Евгений 10000 6864 -32,97 850 6703
524 120213 Галиев Вадим 10000 14690 -34,10 110 6590
526 117137 Шестаков Илья 11055 10710 -34,60 30 7230
527 112675 Соколов Эдуард 10000 9925 -34,75 0 6525
528 112625 щепотьев володя 10000 9940 -35,00 0 6500
530 155753 Ganzela Viaceslav 10000 2804 -35,03 160 6497
535 119782 Deksnis Rolands 10000 11266 -35,85 230 6415
538 116815 popko oleg 10000 9850 -37,80 0 6220
542 112987 Киселев Дмитрий 32350 14100 -39,10 300 19700
543 118028 Кудристенко Станислав 14978 6654 -39,45 300 9070
548 117869 Негей Валерий 10000 4309 -40,61 650 5939
551 120610 Попов Алексей 10000 9697 -42,25 250 5775
553 118015 Скалкин Гена 10000 10057 -42,64 30 5736
555 112517 Шашков Сергей 10000 4854 -43,41 840 5659
556 117793 Trifonov Dmitry 25245 26769 -43,63 300 14230
557 112634 Кизикурашвили Малхаз 10000 4960 -44,00 100 5600
558 121074 пeньков пaвeл 10000 5564 -44,13 700 5587
560 116707 sadovnikov sergey 10000 7293 -44,33 400 5567
564 114080 Шкитов Роман 10000 4585 -46,15 200 5385
566 121101 М А 17726 16738 -46,52 1010 9480
569 116417 Захаров Андрей 10000 4200 -47,06 80 5294
572 119158 Rolita Rolita 22867 4783 -47,52 100 12001
573 113699 Хонина Дарья 10000 7179 -47,61 310 5239
575 113055 Sokolov Roma 10000 5369 -48,12 340 5188
576 112436 Захаров Андрей 15875 7922 -48,24 290 8217
577 113983 Ерохин Сергей 10000 2456 -49,23 870 5077
579 114987 Tr Maks 10000 9378 -49,93 620 5007
627 116435 Андреев Михаил 10000 7436 -50,69 670 4931
629 122309 Khusamutdinov Bahriddin 10000 7855 -50,78 1250 4922
642 112279 Chalyh Roman 10000 5024 -51,01 250 4899
661 117633 Литвинов Сергей 13150 7225 -52,28 250 6275
663 116494 Романченко Лева 10000 4797 -52,53 1230 4747
667 119163 Никишин Алексей 10000 3860 -52,77 80 4723
670 127863 Лукин Женя 14050 13820 -52,88 20 6620
677 114649 Федоров федор 10000 6437 -53,13 130 4687
685 119696 Субботин Алексей 12260 4855 -53,95 670 5645
686 120484 Алиякберов Талгат 10000 2920 -54,00 160 4600
690 127066 Аббасов Шамиль 10000 4582 -54,58 330 4542
703 120582 Романько Андрей 10000 9805 -57,45 0 4255
708 119715 Miruno Ly 10000 4368 -58,51 160 4149
709 121857 Фукалов Вячеслав 10000 4880 -58,94 2660 4106
711 128494 Abazashvili Gocha 71305 16643 -59,07 350 29182
712 113954 Кострикин Виктор 10000 3900 -59,27 320 4073
717 114101 Маркив Дмитро 12857 5452 -60,25 110 5111
723 114154 Петраневский Владимир 10000 4460 -60,82 140 3918
725 120506 kurashov kurashovm 10000 6460 -60,90 460 3910
730 115227 Емельянов Денис 25274 9219 -61,78 200 9659
731 122571 Худяков Алексей 48645 28640 -61,89 1700 18540
733 116146 Волков Данил 10000 6430 -62,20 530 3780
736 120744 Ivaonov Maximum 10000 3483 -62,77 100 3723
737 124964 Варданян Тигран 32600 14800 -62,88 400 12100
740 119466 Гляд Эдуард 10000 4935 -63,08 100 3692
742 121187 иванов анатолий 10000 1975 -64,95 240 3505
746 113721 Рукавишников Константин 42416 42116 -65,80 0 14507
755 123351 Rodnoff Sergen 14400 5402 -68,04 360 4602
757 123227 Орешонков Владимир 10000 2290 -68,40 180 3160
760 113723 Глазунов Сергей 10000 2931 -69,19 330 3081
761 114415 Ибрагимов Насрутдин 10000 2980 -69,20 580 3080
762 122831 Kim Vladimir 10000 3358 -69,72 190 3028
763 118135 муртазин игорь 10000 2954 -69,77 340 3023
769 122949 Хумаров Эдуард 10000 2520 -70,80 2240 2920
774 115154 Diurczak Andrzej 10000 2641 -71,79 51 2821
775 116095 Калашников Евгений 10000 4069 -72,07 1900 2793
776 117115 Хандажевский Андрей 10000 2725 -72,15 260 2785
781 182135 Dmitriy Smolkov 10000 4200 -72,80 100 2720
783 115715 ахметшакиров марат 10000 3962 -73,73 3810 2627
784 114189 Тучин Александр 10606 2682 -74,17 2750 2739
785 119473 Булыгин Валерий 10000 2462 -74,28 400 2572
804 112593 Дашкин Сергей 14233 4209 -75,52 160 3484
816 113770 trushin alexey 10000 2431 -76,03 2660 2397
824 116463 Turtsevich Alexander 10000 2475 -76,65 50 2335
826 119493 Бердычев Дмитрий 10000 2470 -76,80 60 2320
832 169886 Klychkov Sergei 10000 2215 -77,85 560 2215
834 123765 Сергеев Евгений 58196 12825 -78,02 490 12793
835 116903 Федотов Михаил 10000 2500 -78,20 350 2180
836 121646 ivan ustugov 10000 2165 -78,25 1100 2175
840 126664 Галкин Александр 11511 2459 -79,51 220 2359
856 119263 Бисултанов Анзор 10000 2397 -81,39 720 1861
857 119704 Темняков Евгений 10000 2350 -82,50 150 1750
858 177215 Заставский Александр 10000 1725 -83,05 150 1695
859 115465 Кошман Ярослав 10000 1472 -83,08 300 1692
861 128309 Радченко Михаил 10277 2739 -84,54 60 1589
862 114838 Шугин Игорь 10000 3408 -84,90 70 1510
867 113226 Ашихмин Геннадий 10000 2420 -85,10 210 1490
875 113552 Евстигнеев Алексей 10000 2578 -85,72 680 1428
876 114713 Delibalt Maksim 10000 2230 -86,70 670 1330
877 112049 Васильченко Сергей 10000 1470 -86,70 540 1330
878 127137 Suvelev Dmitry 10000 2366 -86,76 480 1324
883 114818 Каменцев Дмитрий 31197 5448 -88,44 2230 3608
888 117067 Зeлeнский Виктор 10000 992 -90,38 1640 962
892 114426 Ковальчук Владимир 10000 1022 -90,78 460 922
894 118961 Торунов Алексей 10000 980 -90,90 400 910
895 120123 Готчиев Максим 10000 938 -91,72 350 828
920 112286 Кузнецов Иван 10000 6863 131,63 670 23163
921 116970 Гунс Павел 10000 9865 81,77 0 18177
922 114042 Кибалюк-Кондауров Ярослав 10000 9260 70,60 1420 17060
923 114615 Ahmed Ashraf 10000 9305 69,95 204 16995
925 116804 молчанов николай 10000 9435 55,16 200 15516
927 114747 Медведев Павел 12265 12269 30,70 50 16031
928 124816 бутенко ирина 72696 100095 21,71 700 88476
929 126980 Леушин Сергей 13102 14546 11,89 80 14661
930 114633 ТУРЫШЕВА СВЕТА 10000 9940 11,59 0 11159
931 115014 Ahmed Ashraf 10000 9955 7,45 0 10745
932 113579 ТУРЫШЕВА СВЕТА 10000 9940 6,99 0 10699
933 119742 Ласитчук Владимир 10000 9925 1,99 0 10199
936 119548 Scyplin Sergey 11630 11585 -6,66 0 10855
937 116689 Евгений Мещеряков 10000 12666 -7,04 350 9296
939 116239 молчанов николай 10000 8250 -10,10 320 8990
940 118564 Павлович Николай 10000 11296 -12,93 360 8707
941 115866 Кибалюк-Кондауров Ярослав 10000 9320 -13,80 3540 8620
942 119540 Scyplin Sergey 10000 9940 -14,70 0 8530
945 117749 Сулейманов Риф 10000 9681 -17,79 10 8221
953 117814 Мартынов Дмитрий 10000 7936 -29,38 790 7062
954 116568 Турышева Светлана 10000 4405 -29,95 110 7005
955 116925 Ласитчук Владимир 10000 7739 -33,47 1140 6653
956 112443 Новиков Александр 10000 6738 -35,17 420 6483
957 114374 молчанов николай 10000 5170 -36,02 1160 6398
